Wer sind die schnellsten Notebook-Grafikkarten? Welche Grafikchips in einem Notebook sind für moderne PC-Games geeignet? Nach dem Vorbild der Desktop-Grafikkarten-Rangliste verschafft die Notebook-Grafikkarten-Rangliste einen Überblick über die Leistungsfähigkeit von Notebook-Grafikkarten. Die Bezeichnungen eines Grafikchips lassen nicht immer eindeutig Rückschlüsse auf seine Leistungsfähigkeit in der Praxis ziehen. Auch die zahlreichen technischen Daten und Features helfen oftmals nur Grafikchip-Experten weiter, um dessen Performance einschätzen zu können. Abhilfe und Unterstützung schafft diese Bestenliste, die mithilfe des berechneten Benchmark-Wertes "PCE-Score"die Leistungsunterschieden zwischen den Notebook-Grafikkarten aufzeigt.
Die detaillierten Filter- und Sortierfunktionen ermöglichen die Erstellung einer persönlichen Bestenliste. Um beispielsweise nach den besten Notebook-Grafikkarten zu filtern, setzte man die Filter Veröffentlicht und Leistung = High-End. Für preisbewusste Käufer wird die Filterung nach Leistung = Mainstream empfohlen. Somit gestaltet man seine persönlichen Bestenliste.
Antworten und eine Erklärung zur Funktionsweise der Grafikkarten-Datenbank findet man in den F.A.Q. Grafikchiprangliste. Bei Fehlern, Kritik oder Hinweise bitte den Forenbeitrag Grafikchiprangliste Hinweise oder das Kontaktformular aufsuchen. Hinweis: die Datenbanken unterliegen dem Copyright von PC-Erfahrung.de. Jegliches Kopieren des Inhaltes ist nicht gestattet!
![]() |
Grafikchip (Klick zum Artikel) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Code- name |
nm | ![]() |
![]() |
![]() |
Chip- / Shader- / Speichertakt (DDR) |
![]() |
![]() |
![]() |
ROP | TMU | Max. Speicher- Größe in MB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
PCE-Score | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Informationen | Architektur & Technik | Chip | Speicher | Leistung | Strom | ||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() | Geforce GTX 1080 Notebook | 580 | ![]() | ![]() | '16 | ![]() | 1 | GP104 | 16 | 7200 | 12.1 | 4.5 | 1566 / 10000 | 2560 | x | x | 64 | 160 | 8 GB GDDR-5x | 256 Bit | PCI-E 3.0 | 100,2 | 250,6 | 7967 | 320,0 | 165 W | ||
2. | ![]() | Geforce GTX 1070 Notebook | 469 | ![]() | ![]() | '16 | ![]() | 1 | GP104 | 16 | 7200 | 12.1 | 4.5 | 1442 / 8000 | 2048 | x | x | 64 | 128 | 8 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E 3.0 | 92,3 | 184,6 | 5906 | 256,0 | 110 W | ||
3. | ![]() | Mobility Radeon RX 5500M | 332 | ![]() | ![]() | '19 | ![]() | 1 | Navi 14 | 7 | 6400 | 12.1 | 4.6 | 1448 / 14000 | 1408 | x | x | 32 | 88 | 4 GB GDDR-6 | 128 Bit | PCI-E 4.0 | 46,3 | 127,4 | 4630 | 224,0 | 150 W | ||
4. | ![]() | Geforce GTX 1060 Notebook | 326 | ![]() | ![]() | '16 | ![]() | 1 | GP106 | 16 | 4400 | 12.1 | 4.5 | 1506 / 8000 | 1280 | x | x | 48 | 80 | 6 GB GDDR-5 | 192 Bit | PCI-E 3.0 | 72,3 | 120,5 | 3594 | 192,0 | 80 W | ||
5. | ![]() | Geforce GTX 980M | 274 | ![]() | ![]() | '14 | ![]() | 1 | GM204 | 28 | 5200 | 12.0 | 4.4 | 1038 / 5000 | 1536 | x | x | 64 | 96 | 8 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E 3.0 | 66,4 | 99,6 | 3189 | 160,0 | 100 W | ||
6. | ![]() | Mobility Radeon R9 M395X | 232 | ![]() | ![]() | '14 | ![]() | 1 | Tonga | 28 | 5000 | 12.0 | 4.5 | 723 / 5000 | 2048 | x | x | 32 | 128 | 8 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E 3.0 | 23,1 | 92,5 | 3723 | 160,0 | 125 W | ||
7. | ![]() | Mobility Radeon R9 M295X | 221 | ![]() | ![]() | '14 | ![]() | 1 | Tonga | 28 | 5000 | 12.0 | 4.4 | 750 / 5500 | 2048 | x | x | 32 | 128 | 4 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E 3.0 | 24,0 | 96,0 | 3276 | 176,0 | 125 W | ||
8. | ![]() | Mobility Radeon R9 M485X | 219 | ![]() | ![]() | '16 | ![]() | 1 | Tonga | 28 | 5000 | 12.0 | 4.5 | 725 / 5000 | 2048 | x | x | 32 | 128 | 8 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E 3.0 | 23,2 | 92,8 | 2961 | 160,0 | 100 W | ||
9. | ![]() | Geforce GTX 880M | 213 | ![]() | ![]() | '14 | ![]() | 1 | GK104 | 28 | 3540 | 11.2 | 4.4 | 954 / 5000 | 1536 | x | x | 32 | 128 | 8 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E 3.0 | 30,5 | 122,1 | 2930 | 160,0 | 105 W | ||
10. | ![]() | Geforce GTX 970M | 212 | ![]() | ![]() | '14 | ![]() | 1 | GM204 | 28 | 5200 | 12.0 | 4.4 | 924 / 5000 | 1280 | x | x | 48 | 80 | 8 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E 3.0 | 44,4 | 73,9 | 2365 | 160,0 | 81 W | ||
11. | ![]() | Geforce GTX 1050 Ti Notebook | 201 | ![]() | ![]() | '17 | ![]() | 1 | GP107 | 14 | 3300 | 12.1 | 4.5 | 1493 / 7000 | 768 | x | x | 32 | 48 | 4 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 47,8 | 71,7 | 2293 | 112,0 | 75 W | ||
12. | ![]() | Mobility Radeon R9 M390X | 197 | ![]() | ![]() | '15 | ![]() | 1 | Tonga | 28 | 5000 | 12.0 | 4.5 | 680 / 5000 | 2048 | x | x | 32 | 128 | 4 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E 3.0 | 21,8 | 87,0 | 2961 | 160,0 | 125 W | ||
13. | ![]() | Geforce GTX 780M | 182 | ![]() | ![]() | '13 | ![]() | 1 | GK104 | 28 | 3540 | 11 | 4.3 | 771 / 5000 | 1536 | x | x | 32 | 128 | 4 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E | 24,7 | 98,7 | 2369 | 160,0 | 122 W | ||
14. | ![]() | Geforce GTX 870M | 181 | ![]() | ![]() | '14 | ![]() | 1 | GK104 | 28 | 3540 | 12.0 | 4.5 | 941 / 5000 | 1344 | x | x | 24 | 112 | 6 GB GDDR-5 | 192 Bit | PCI-E 3.0 | 22,6 | 105,4 | 2529 | 120,0 | 100 W | ||
15. | ![]() | Mobility Radeon R9 M290X | 175 | ![]() | ![]() | '14 | ![]() | 1 | Pitcairn | 28 | 2800 | 12.0 | 4.5 | 850 / 4800 | 1280 | x | x | 32 | 80 | 4 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E 3.0 | 27,2 | 68,0 | 2304 | 153,6 | 100 W | ||
16. | ![]() | Geforce GTX 965M | 175 | ![]() | ![]() | '15 | ![]() | 1 | GM204 | 28 | 5200 | 12.0 | 4.4 | 944 / 5000 | 1024 | x | x | 48 | 72 | 3 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 45,3 | 68,0 | 2129 | 80,0 | |||
17. | ![]() | Geforce GTX 680MX | 166 | ![]() | ![]() | '12 | ![]() | 1 | GK104 | 28 | 3540 | 11 | 4.1 | 720 / 5000 | 1536 | x | x | 32 | 128 | 3 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E | 23,0 | 92,2 | 2211 | 160,0 | 122 W | ||
18. | ![]() | Mobility Radeon HD 8970M | 165 | ![]() | ![]() | '13 | ![]() | 1 | Pitcairn | 28 | 2800 | 11.1 | 4.4 | 850 / 4800 | 1280 | x | x | 32 | 80 | 4 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E 3.0 | 27,2 | 68,0 | 2304 | 153,6 | 100 W | ||
19. | ![]() | Mobility Radeon R9 M280X | 163 | ![]() | ![]() | '15 | ![]() | 1 | Pitcairn | 28 | 2800 | 12.0 | 4.4 | 1000 / 6000 | 896 | x | x | 56 | 16 | 4 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 56,0 | 16,0 | 1792 | 96,0 | 75 W | ||
20. | ![]() | Mobility Radeon HD 7970M | 157 | ![]() | ![]() | '12 | ![]() | 1 | Pitcairn | 28 | 2800 | 11.1 | 4.2 | 850 / 4800 | 1280 | x | x | 32 | 80 | 2 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E | 27,2 | 68,0 | 2176 | 153,6 | 75 W | ||
21. | ![]() | Geforce GTX 680M | 142 | ![]() | ![]() | '12 | ![]() | 1 | GK104 | 28 | 3540 | 11.1 | 4.1 | 720 / 3600 | 1344 | x | x | 32 | 112 | 2 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E | 23,0 | 80,6 | 1935 | 115,2 | 100 W | ||
22. | ![]() | Geforce GTX 1050 Notebook | 140 | ![]() | ![]() | '17 | ![]() | 1 | GP107 | 14 | 3300 | 12.1 | 4.5 | 1354 / 7000 | 640 | x | x | 16 | 40 | 4 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 21,7 | 54,2 | 1733 | 112,0 | 75 W | ||
23. | ![]() | Mobility Radeon R9 M470X | 132 | ![]() | ![]() | '16 | ![]() | 1 | Bonaire | 28 | 2080 | 12.0 | 4.5 | 1100 / 6000 | 896 | x | x | 16 | 56 | 4 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 17,6 | 61,6 | 1971 | 96,0 | 75 W | ||
24. | ![]() | Mobility Radeon HD 4870 X2 | 116 | ![]() | ![]() | '09 | ![]() | 2 | M98 | 55 | 3824 | 10.1 | 2.0 | 550 / 1776 | 3200 | x | x | 64 | 160 | 2 GB GDDR-5 | 512 Bit | PCI-E | 35,2 | 88,0 | 1760 | 113,7 | 130 W | ||
25. | ![]() | Geforce GTX 860M Kepler | 115 | ![]() | ![]() | '14 | ![]() | 1 | GM107 | 28 | 1870 | 12.0 | 4.5 | 797 / 5000 | 1152 | x | x | 16 | 96 | 4 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 12,8 | 76,5 | 1317 | 80,0 | 60 W | ||
26. | ![]() | Mobility Radeon HD 6990M | 114 | ![]() | ![]() | '11 | ![]() | 1 | Barts XT | 40 | 1700 | 11 | 4.1 | 715 / 3600 | 1120 | x | x | 32 | 56 | 2 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E | 22,9 | 40,0 | 1600 | 115,2 | |||
27. | ![]() | Geforce GTX 770M | 113 | ![]() | ![]() | '13 | ![]() | 1 | GK106 | 28 | 2540 | 11 | 4.3 | 706 / 4000 | 960 | x | x | 24 | 80 | 3 GB GDDR-5 | 192 Bit | PCI-E | 16,9 | 56,5 | 1356 | 96,0 | 75 W | ||
28. | ![]() | Mobility Radeon R9 M470 | 112 | ![]() | ![]() | '16 | ![]() | 1 | Bonaire | 28 | 2080 | 12.0 | 4.4 | 900 / 6000 | 768 | x | x | 16 | 48 | 4 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 14,4 | 43,2 | 1536 | 96,0 | |||
29. | ![]() | Geforce GTX 960M | 106 | ![]() | ![]() | '15 | ![]() | 1 | GM107 | 28 | 1870 | 12.0 | 4.5 | 1096 / 5000 | 640 | x | x | 16 | 40 | 2 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 17,5 | 43,8 | 1317 | 80,0 | 75 W | ||
30. | ![]() | Mobility Radeon HD 6970M | 103 | ![]() | ![]() | '11 | ![]() | 1 | Barts XT | 40 | 1700 | 11 | 4.1 | 680 / 3600 | 960 | x | x | 32 | 48 | 2 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E | 21,8 | 32,6 | 1305 | 115,2 | 100 W | ||
![]() |
![]() |
PCE-Score | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Informationen | Architektur & Technik | Chip | Speicher | Leistung | Strom | ||||||||||||||||||||||||
31. | ![]() | Geforce GTX 860M Maxwell | 101 | ![]() | ![]() | '14 | ![]() | 1 | GM107 | 28 | 1870 | 12.0 | 4.5 | 1029 / 5000 | 640 | x | x | 16 | 40 | 4 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 16,5 | 41,2 | 1317 | 80,0 | 60 W | ||
32. | ![]() | Geforce GTX 950M DDR5 | 97,5 | ![]() | ![]() | '15 | ![]() | 1 | GM107 | 28 | 1870 | 12.0 | 4.5 | 915 / 5000 | 640 | x | x | 16 | 40 | 2 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 14,6 | 36,6 | 1170 | 80,0 | 75 W | ||
33. | ![]() | Geforce GTX 675MX | 95,2 | ![]() | ![]() | '12 | ![]() | 1 | GK106 | 28 | 2540 | 11 | 4.1 | 600 / 3200 | 960 | x | x | 24 | 80 | 3 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E | 14,4 | 48,0 | 1152 | 102,4 | |||
34. | ![]() | Geforce GTX 675M | 91,9 | ![]() | ![]() | '12 | ![]() | 1 | GF114 | 40 | 1950 | 11 | 4.1 | 620 / 1240 / 3000 | 384 | x | x | 32 | 64 | 2 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E | 19,8 | 39,7 | 952 | 96,0 | 100 W | ||
35. | ![]() | Geforce GTX 580M | 91,2 | ![]() | ![]() | '11 | ![]() | 1 | GF114 | 40 | 1950 | 11 | 4.1 | 620 / 1240 / 3000 | 384 | x | x | 32 | 64 | 2 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E | 19,8 | 39,7 | 952 | 96,0 | 100 W | ||
36. | ![]() | Geforce GTX 765M | 90,2 | ![]() | ![]() | '13 | ![]() | 1 | GK106 | 28 | 2540 | 11 | 4.3 | 850 / 4000 | 768 | x | x | 16 | 64 | 2 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E | 13,6 | 54,4 | 1306 | 64,0 | 75 W | ||
37. | ![]() | Geforce GTX 850M DDR5 | 90,1 | ![]() | ![]() | '14 | ![]() | 1 | GM107 | 28 | 1870 | 12.0 | 4.5 | 876 / 5000 | 640 | x | x | 16 | 40 | 4 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 14,0 | 35,0 | 1198 | 80,0 | 40 W | ||
38. | ![]() | Mobility Radeon R9 M275X | 87,1 | ![]() | ![]() | '14 | ![]() | 1 | Venus XT | 28 | 1500 | 12.0 | 4.3 | 900 / 4500 | 640 | x | x | 16 | 40 | 4 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 14,4 | 36,0 | 1152 | 72,0 | 50 W | ||
39. | ![]() | Geforce GTX 485M | 86,6 | ![]() | ![]() | '11 | ![]() | 1 | GF104 | 40 | 1950 | 11 | 4.1 | 575 / 1150 / 3000 | 384 | x | x | 32 | 64 | 2 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E | 18,4 | 36,8 | 883 | 96,0 | 100 W | ||
40. | ![]() | Geforce GTX 670MX | 85,1 | ![]() | ![]() | '12 | ![]() | 1 | GK106 | 28 | 2540 | 11 | 4.1 | 600 / 2800 | 960 | x | x | 24 | 80 | 3 GB GDDR-5 | 192 Bit | PCI-E | 14,4 | 48,0 | 1152 | 67,2 | |||
41. | ![]() | Geforce GTX 670M | 72,0 | ![]() | ![]() | '12 | ![]() | 1 | GF114 | 40 | 1950 | 11 | 4.1 | 598 / 1196 / 3000 | 336 | x | x | 24 | 56 | 2 GB GDDR-5 | 192 Bit | PCI-E | 14,4 | 33,5 | 803 | 72,0 | 75 W | ||
42. | ![]() | Mobility Radeon R7 M465X | 76,4 | ![]() | ![]() | '16 | ![]() | 1 | Tropo XT | 28 | 1500 | 12.0 | 4.5 | 900 / 4500 | 512 | x | x | 16 | 32 | 4 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 14,4 | 28,8 | 72,0 | ||||
43. | ![]() | Mobility Radeon R9 M270X | 86,0 | ![]() | ![]() | '14 | ![]() | 1 | Venus XT | 28 | 1500 | 12.0 | 4.3 | 725 / 4500 | 640 | x | x | 16 | 40 | 4 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 11,6 | 29,0 | 1382 | 72,0 | 50 W | ||
44. | ![]() | Geforce GTX 760M | 73,0 | ![]() | ![]() | '13 | ![]() | 1 | GK106 | 28 | 2540 | 11 | 4.3 | 628 / 4000 | 768 | x | x | 16 | 64 | 2 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E | 10,0 | 40,2 | 965 | 64,0 | 75 W | ||
45. | ![]() | Geforce GTX 280M SLI | 75,6 | ![]() | ![]() | '09 | ![]() | 2 | G92b | 55 | 3016 | 10 | 2.1 | 585 / 1463 / 1900 | 512 | x | x | 128 | 2 GB GDDR-3 | 512 Bit | PCI-E | 37,4 | 562 | 61,0 | 150 W | ||||
46. | ![]() | Mobility Radeon HD 6950M | 92,8 | ![]() | ![]() | '11 | ![]() | 1 | Barts Pro | 40 | 1700 | 11 | 4.1 | 580 / 3600 | 960 | x | x | 32 | 48 | 2 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E | 18,6 | 27,8 | 1113 | 115,2 | |||
47. | ![]() | Mobility Radeon HD 7870M | 71,7 | ![]() | ![]() | '12 | ![]() | 1 | Cape Verde | 28 | 1500 | 11.1 | 4.2 | 800 / 4000 | 640 | x | x | 16 | 40 | 2 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E | 12,8 | 32,0 | 1024 | 64,0 | 45 W | ||
48. | ![]() | Geforce GT 750M DDR5 | 75,6 | ![]() | ![]() | '13 | ![]() | 1 | GK107 | 28 | 1300 | 11 | 4.2 | 967 / 5000 | 384 | x | x | 16 | 32 | 2 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E | 15,5 | 30,9 | 742 | 80,0 | |||
49. | ![]() | Mobility Radeon HD 7850M | 63,4 | ![]() | ![]() | '12 | ![]() | 1 | Cape Verde | 28 | 1500 | 11 | 4.2 | 675 / 4000 | 640 | x | x | 16 | 40 | 2 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E | 10,8 | 27,0 | 864 | 64,0 | 40 W | ||
50. | ![]() | Mobility Radeon R9 M265X | 61,5 | ![]() | ![]() | '14 | ![]() | 1 | Venus Pro | 28 | 1500 | 12.0 | 4.3 | 575 / 4500 | 640 | x | x | 16 | 40 | 4 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 9,2 | 23,0 | 575 | 72,0 | |||
51. | ![]() | Mobility Radeon R9 M375 | 83,1 | ![]() | ![]() | '15 | ![]() | 1 | Venus XT | 28 | 1500 | 12.0 | 4.3 | 1015 / 2200 | 640 | x | x | 16 | 40 | 4 GB GDDR-3 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 16,2 | 40,6 | 1280 | 35,2 | |||
52. | ![]() | Geforce GTX 950M DDR-3 | 82,6 | ![]() | ![]() | '15 | ![]() | 1 | GM107 | 28 | 1870 | 12.0 | 4.5 | 915 / 2000 | 640 | x | x | 16 | 40 | 2 GB GDDR-3 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 14,6 | 36,6 | 1170 | 32,0 | 75 W | ||
53. | ![]() | Geforce GTX 850M DDR3 | 78,3 | ![]() | ![]() | '14 | ![]() | 1 | GM107 | 28 | 1870 | 12.0 | 4.5 | 936 / 2000 | 640 | x | x | 16 | 40 | 4 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 15,0 | 37,4 | 1224 | 32,0 | 40 W | ||
54. | ![]() | Geforce GTX 260M SLI | 65,2 | ![]() | ![]() | '09 | ![]() | 2 | G92b | 55 | 3016 | 10 | 2.1 | 550 / 1375 / 1900 | 448 | x | x | 112 | 2 GB GDDR-3 | 512 Bit | PCI-E | 30,8 | 462 | 61,0 | 130 W | ||||
55. | ![]() | Geforce GTX 660M | 61,7 | ![]() | ![]() | '12 | ![]() | 1 | GK107 | 280 | 11 | 4.1 | 835 / 4000 | 384 | x | x | 16 | 32 | 2 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E | 13,4 | 26,7 | 641 | 64,0 | ||||
56. | ![]() | Geforce GT 750M DDR3 | 61,6 | ![]() | ![]() | '13 | ![]() | 1 | GK107 | 28 | 1300 | 11 | 4.2 | 967 / 2000 | 384 | x | x | 16 | 32 | 2 GB GDDR-3 | 128 Bit | PCI-E | 15,5 | 30,9 | 742 | 32,0 | |||
57. | ![]() | Geforce GTX 480M | 48,9 | ![]() | ![]() | '10 | ![]() | 1 | GF100 | 40 | 3000 | 11 | 3.2 | 425 / 850 / 2400 | 352 | x | x | 11 | 44 | 2 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E | 4,7 | 18,7 | 598 | 76,8 | 100 W | ||
58. | ![]() | Geforce GT 745M DDR5 | 68,9 | ![]() | ![]() | '13 | ![]() | 1 | GK107 | 28 | 1300 | 11 | 4.2 | 837 / 5000 | 384 | x | x | 16 | 32 | 2 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E | 13,4 | 26,8 | 640 | 80,0 | |||
59. | ![]() | Geforce GTX 470M | 55,2 | ![]() | ![]() | '10 | ![]() | 1 | GF104 | 40 | 11 | 4.0 | 535 / 1100 / 2500 | 288 | x | x | 24 | 36 | 1,5 GB GDDR-5 | 192 Bit | PCI-E | 12,8 | 19,3 | 634 | 60,0 | ||||
60. | ![]() | Mobility Radeon R7 M360 | 43,4 | ![]() | ![]() | '15 | ![]() | 1 | Mars XT | 28 | 900 | 12.0 | 4.3 | 1015 / 2000 | 384 | x | x | 8 | 24 | 4 GB GDDR-3 | 64 Bit | PCI-E 3.0 | 8,1 | 24,4 | 648 | 16,0 | |||
![]() |
![]() |
PCE-Score | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Informationen | Architektur & Technik | Chip | Speicher | Leistung | Strom | ||||||||||||||||||||||||
61. | ![]() | Mobility Radeon HD 3870 X2 | 63,2 | ![]() | '08 | ![]() | 2 | R680 | 55 | 1332 | 10.1 | 3.2 | 660 / 1700 | 1280 | x | x | 64 | 64 | GDDR-3 | 1024 Bit | PCI-E | 21,1 | 21,1 | 844 | 108,8 | 110 W | |||
62. | ![]() | Geforce GT 745M DDR3 | 54,9 | ![]() | ![]() | '13 | ![]() | 1 | GK107 | 28 | 1300 | 11 | 4.2 | 837 / 2000 | 384 | x | x | 16 | 32 | 2 GB GDDR-3 | 128 Bit | PCI-E | 13,4 | 26,8 | 640 | 32,0 | |||
63. | ![]() | Mobility Radeon R7 M265 | 43,2 | ![]() | ![]() | '14 | ![]() | 1 | Opal XT | 28 | 1040 | 12.0 | 4.3 | 725 / 2000 | 384 | x | x | 8 | 24 | 4 GB GDDR-3 | 128 Bit | PCI-E 3.0 | 5,8 | 17,4 | 633 | 32,0 | |||
64. | ![]() | Geforce GT 650M DDR3 | 52,3 | ![]() | ![]() | '12 | ![]() | 1 | GK107 | 28 | 11 | 4.1 | 850 / 1800 | 384 | x | x | 16 | 32 | 2 GB GDDR-3 | 128 Bit | PCI-E | 13,6 | 27,2 | 653 | 28,8 | ||||
65. | ![]() | Geforce GTX 560M | 64,7 | ![]() | ![]() | '11 | ![]() | 1 | GF116 | 40 | 1170 | 11 | 4.1 | 775 / 1550 / 2500 | 192 | x | x | 24 | 32 | 1,5 GB GDDR-5 | 192 Bit | PCI-E | 18,6 | 24,8 | 595 | 60,0 | 50 W | ||
66. | ![]() | Geforce GT 650M DDR5 | 56,6 | ![]() | ![]() | '12 | ![]() | 1 | GK107 | 28 | 11 | 4.1 | 735 / 4000 | 384 | x | x | 16 | 32 | 2 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E | 11,8 | 23,5 | 564 | 64,0 | ||||
67. | ![]() | Mobility Radeon HD 5870M | 68,6 | ![]() | ![]() | '10 | ![]() | 1 | Juniper | 40 | 1040 | 11 | 3.2 | 700 / 4000 | 800 | x | x | 16 | 40 | 1 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E | 11,2 | 28,0 | 1120 | 64,0 | 50 W | ||
68. | ![]() | Geforce GT 740M DDR5 | 64,6 | ![]() | ![]() | '13 | ![]() | 1 | GK107 | 28 | 1300 | 11 | 4.3 | 980 / 5000 | 384 | x | x | 16 | 32 | 2 GB GDDR-5 | 64 Bit | PCI-E | 15,7 | 31,4 | 750 | 40,0 | |||
69. | ![]() | Geforce GT 740M DDR3 | 57,6 | ![]() | ![]() | '13 | ![]() | 1 | GK107 | 28 | 1300 | 11 | 4.3 | 980 / 2000 | 384 | x | x | 16 | 32 | 2 GB GDDR-3 | 64 Bit | PCI-E | 15,7 | 31,4 | 750 | 16,0 | |||
70. | ![]() | Mobility Radeon HD 7770M | 57,1 | ![]() | ![]() | '12 | ![]() | 1 | Chelsea | 28 | 1500 | 11 | 4.2 | 675 / 4000 | 512 | x | x | 16 | 32 | 2 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E | 10,8 | 21,6 | 691 | 64,0 | 32 W | ||
71. | ![]() | Mobility Radeon HD 3850 X2 | 55,6 | ![]() | '08 | ![]() | 2 | G80 | 55 | 2664 | 10.1 | 2.1 | 580 / 1500 | 1280 | x | x | 64 | 64 | 512 MB GDDR-3 | 512 Bit | PCI-E | 18,6 | 18,6 | 742 | 96,0 | ||||
72. | ![]() | Mobility Radeon HD 7750M | 51,4 | ![]() | ![]() | '12 | ![]() | 1 | Cape Verde | 28 | 1500 | 11.1 | 4.2 | 575 / 4000 | 512 | x | x | 16 | 32 | 2 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E | 9,2 | 18,4 | 589 | 64,0 | 28 W | ||
73. | ![]() | Mobility Radeon HD 7730M | 46,9 | ![]() | ![]() | '12 | ![]() | 1 | Cape Verde | 28 | 1500 | 11.1 | 4.2 | 675 / 1800 | 512 | x | x | 16 | 32 | 2 GB GDDR-3 | 128 Bit | PCI-E | 10,8 | 21,6 | 691 | 28,8 | 25 W | ||
74. | ![]() | Mobility Radeon HD 4870 | 67,8 | ![]() | ![]() | '09 | ![]() | 1 | M98 | 55 | 956 | 10.1 | 2.0 | 550 / 2800 | 800 | x | x | 16 | 40 | 1 GB GDDR-5 | 256 Bit | PCI-E | 8,8 | 22,0 | 880 | 113,7 | 65 W | ||
75. | ![]() | Geforce GT 640M DDR5 | 50,9 | ![]() | ![]() | '12 | ![]() | 1 | GK107 | 28 | 11 | 4.1 | 625 / 4000 | 384 | x | x | 16 | 32 | 1 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E | 10,0 | 20,0 | 480 | 64,0 | ||||
76. | ![]() | Mobility Radeon HD 6870M | 67,4 | ![]() | ![]() | '11 | ![]() | 1 | Juniper | 40 | 1040 | 11 | 4.1 | 675 / 4000 | 800 | x | x | 16 | 40 | 1 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E | 10,8 | 27,0 | 1080 | 64,0 | 50 W | ||
77. | ![]() | Mobility Radeon HD 5850M DDR5 [A] | 63,2 | ![]() | ![]() | '10 | ![]() | 1 | Juniper | 40 | 1040 | 11 | 3.2 | 625 / 4000 | 800 | x | x | 16 | 40 | 1 GB GDDR-5 | 128 Bit | PCI-E | 10,0 | 25,0 | 1000 | 64,0 | 39 W | ||
