Grafikkarten-Vergleich: Radeon RX 460 , Geforce GTX 1660 TI
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=433,1401
Hersteller | Nvidia | AMD |
---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 1660 TI | Radeon RX 460 |
Rang (Rangliste) | 29. Platz | 90. Platz |
Leistungsklasse | Mainstream | Mainstream |
Veröffentlicht | 1Q 2019 | 3Q 2016 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 |
Codename | TU116 (Turing) | Polaris 11 |
Transistoren | 6600 Mio. | 3000 Mio. |
Herstellung | 12nm | 14nm |
Chip | ||
Chiptakt: | 1500 MHz | 1090 MHz |
Chiptakt (BOOST): | 1770 MHz | 1200 MHz |
Shadertakt | 1500 MHz | 1090 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 1536 | 896 |
ROP | 96 | 16 |
TMU | 48 | 56 |
Speicher (RAM) | ||
Speichertakt | 12000 MHz * | 7000 MHz * |
Speichergröße | 6144 MB | 4096 MB |
Speichertyp | GDDR-6 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 192 Bit | 128 Bit |
Herstellung | ||
API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
DirectX | 12.1 | 12.0 |
OpenGL | 4.5 | 4.5 |
Multi-GPU fähig? | SLI | CF |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
Vulkan | 1 | ![]() |
Leistungswerte | ||
PCE-Score | 502.6 | 147 |
Pixelfüllrate | 144.000 MP/s | 17.440 MP/s |
Texelfüllrate | 72.000 MT/s | 61.040 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 5437 GFlops | 2200 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | 169 GFlops | 134 GFlops |
Speicherbandbreite | 288.000 MB/s | 112.000 MB/s |
Stromverbrauch | ||
Maximal | 120 Watt | 75,0 Watt |
Leerlauf (IDLE) | 6,0 Watt | 10,0 Watt |
Weitere Informationen | ||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | ||
Tech. Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |