Grafikkarten-Vergleich: Radeon R9 290X , Radeon R9 290 , Geforce GTX 980 , Geforce GTX 970 , Radeon R9 390
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=375,381,410,411,418
Hersteller | Nvidia | Nvidia | AMD | AMD | AMD |
---|---|---|---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 980 | Geforce GTX 970 | Radeon R9 390 | Radeon R9 290X | Radeon R9 290 |
Rang (Rangliste) | 46. Platz | 51. Platz | 43. Platz | 57. Platz | 58. Platz |
Leistungsklasse | High-End | High-End | High-End | High-End | High-End |
Veröffentlicht | 3Q 2014 | 3Q 2014 | 2Q 2015 | 4Q 2013 | 4Q 2013 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Codename | GM204 (Maxwell) | GM204 (Maxwell) | Grenada | Hawaii | Hawaii |
Transistoren | 5200 Mio. | 5200 Mio. | 6200 Mio. | 6200 Mio. | 6200 Mio. |
Herstellung | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
Chip | |||||
Chiptakt: | 1126 MHz | 1050 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 947 MHz |
Chiptakt (BOOST): | 1216 MHz | 1178 MHz | ![]() | ![]() | ![]() |
Shadertakt | 1126 MHz | 1050 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 947 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 2048 | 1664 | 2560 | 2816 | 2560 |
ROP | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
TMU | 128 | 128 | 160 | 176 | 160 |
Speicher (RAM) | |||||
Speichertakt | 7000 MHz * | 7000 MHz * | 6000 MHz * | 5000 MHz * | 5000 MHz * |
Speichergröße | 4096 MB | 4096 MB | 8192 MB | 4096 MB | 4096 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit | 512 Bit | 512 Bit | 512 Bit |
Herstellung | |||||
API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E | PCI-E 3.0 |
DirectX | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.2 | 11.2 |
OpenGL | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
Multi-GPU fähig? | SLI | SLI | CF | CF | CF |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | |||||
PCE-Score | 368.3 | 336.4 | 405.7 | 380.1 | 347.2 |
Pixelfüllrate | 72.064 MP/s | 67.200 MP/s | 64.000 MP/s | 64.000 MP/s | 60.608 MP/s |
Texelfüllrate | 144.128 MT/s | 134.400 MT/s | 160.000 MT/s | 176.000 MT/s | 151.520 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 5079 GFlops | 3920 GFlops | 5120 GFlops | 5630 GFlops | 4850 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | 144 GFlops | 109 GFlops | 640 GFlops | 1400 GFlops | 1200 GFlops |
Speicherbandbreite | 224.000 MB/s | 224.000 MB/s | 384.000 MB/s | 320.000 MB/s | 320.000 MB/s |
Stromverbrauch | |||||
Maximal | 165 Watt | 145 Watt | 275 Watt | 250 Watt | 250 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() | 18,6 Watt | ![]() | ![]() |
Weitere Informationen | |||||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel | ||
Tech. Details | Details | Details | Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |