Grafikkarten-Vergleich: Radeon HD 7870 Boost, Geforce GTX 960
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=369,413
Hersteller | Nvidia | AMD |
---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 960 | Radeon HD 7870 Boost |
Rang (Rangliste) | 73. Platz | 79. Platz |
Leistungsklasse | High-End | High-End |
Veröffentlicht | 1Q 2015 | 1Q 2013 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 |
Codename | GM206 (Maxwell) | Tahiti XT |
Transistoren | 2940 Mio. | 4312 Mio. |
Herstellung | 28nm | 28nm |
Chip | ||
Chiptakt: | 1127 MHz | 925 MHz |
Chiptakt (BOOST): | 1178 MHz | 975 MHz |
Shadertakt | 1127 MHz | 925 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 1024 | 1536 |
ROP | 32 | 32 |
TMU | 64 | 96 |
Speicher (RAM) | ||
Speichertakt | 7000 MHz * | 6000 MHz * |
Speichergröße | 4096 MB | 2048 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 128 Bit | 256 Bit |
Herstellung | ||
API | PCI-E 3.0 | PCI-E |
DirectX | 12.0 | 11.1 |
OpenGL | 4.4 | 4.2 |
Multi-GPU fähig? | SLI | CF |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | ||
PCE-Score | 179.8 | 201.7 |
Pixelfüllrate | 36.064 MP/s | 29.600 MP/s |
Texelfüllrate | 72.128 MT/s | 88.800 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 2412 GFlops | 2841 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | 75,0 GFlops | ![]() |
Speicherbandbreite | 112.000 MB/s | 192.000 MB/s |
Stromverbrauch | ||
Maximal | 120 Watt | 188 Watt |
Leerlauf (IDLE) | 10,0 Watt | 13,0 Watt |
Weitere Informationen | ||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | ||
Tech. Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |