Grafikkarten-Vergleich: Radeon HD 7950 , Radeon HD 7870 , Radeon HD 7850 , Geforce GTX 670 , Geforce GTX 660 TI, Geforce GTX 660 , Radeon HD 7950 Boost, Geforce GTX 1050 Ti, Radeon RX 460 , Radeon RX 470
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=322,326,327,333,350,354,358,432,433,434
Hersteller | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 670 | Geforce GTX 660 TI | Geforce GTX 660 | Geforce GTX 1050 Ti | Radeon RX 470 | Radeon RX 460 | Radeon HD 7950 Boost | Radeon HD 7950 | Radeon HD 7870 | Radeon HD 7850 |
Rang (Rangliste) | 74. Platz | 87. Platz | 94. Platz | 81. Platz | 59. Platz | 90. Platz | 77. Platz | 83. Platz | 93. Platz | 102. Platz |
Leistungsklasse | High-End | High-End | High-End | Mainstream | High-End | Mainstream | High-End | High-End | High-End | High-End |
Veröffentlicht | 2Q 2012 | 3Q 2012 | 4Q 2012 | 4Q 2016 | 3Q 2016 | 3Q 2016 | 4Q 2012 | 1Q 2012 | 1Q 2012 | 2Q 2012 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Codename | GK104 (Kepler) | GK104 (Kepler) | GK106 (Kepler) | GP107 (Pascal) | Polaris 10 | Polaris 11 | Tahiti XT | Tahiti XT | Pitcairn | Pitcairn |
Transistoren | 3540 Mio. | 3540 Mio. | 2540 Mio. | 3300 Mio. | 5700 Mio. | 3000 Mio. | 4312 Mio. | 4312 Mio. | 2800 Mio. | 2800 Mio. |
Herstellung | 28nm | 28nm | 28nm | 14nm | 14nm | 14nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
Chip | ||||||||||
Chiptakt: | 915 MHz | 915 MHz | 980 MHz | 1290 MHz | 926 MHz | 1090 MHz | 850 MHz | 800 MHz | 1000 MHz | 860 MHz |
Chiptakt (BOOST): | ![]() | ![]() | ![]() | 1392 MHz | 1206 MHz | 1200 MHz | 925 MHz | ![]() | ![]() | ![]() |
Shadertakt | 915 MHz | 915 MHz | 980 MHz | 1290 MHz | 926 MHz | 1090 MHz | 850 MHz | 800 MHz | 1000 MHz | 860 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 1344 | 1344 | 960 | 768 | 2048 | 896 | 1792 | 1792 | 1280 | 1024 |
ROP | 32 | 24 | 24 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TMU | 112 | 112 | 80 | 48 | 128 | 56 | 112 | 112 | 80 | 80 |
Speicher (RAM) | ||||||||||
Speichertakt | 6008 MHz * | 6008 MHz * | 6000 MHz * | 7000 MHz * | 6600 MHz * | 7000 MHz * | 5000 MHz * | 5000 MHz * | 4800 MHz * | 4800 MHz * |
Speichergröße | 2048 MB | 2048 MB | 2048 MB | 4092 MB | 8192 MB | 4096 MB | 3072 MB | 3072 MB | 2048 MB | 2048 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 256 Bit | 192 Bit | 192 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 384 Bit | 384 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Herstellung | ||||||||||
API | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E |
DirectX | 11 | 11 | 11 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
OpenGL | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Multi-GPU fähig? | SLI | SLI | SLI | SLI | CF | CF | CF | CF | CF | CF |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | ||||||||||
PCE-Score | 193.9 | 170.8 | 148.8 | 176.2 | 312.2 | 147 | 221 | 205.5 | 177.4 | 142.8 |
Pixelfüllrate | 29.280 MP/s | 21.960 MP/s | 23.520 MP/s | 41.280 MP/s | 29.632 MP/s | 17.440 MP/s | 27.200 MP/s | 25.600 MP/s | 32.000 MP/s | 27.520 MP/s |
Texelfüllrate | 102.480 MT/s | 102.480 MT/s | 78.400 MT/s | 61.920 MT/s | 118.528 MT/s | 61.040 MT/s | 95.200 MT/s | 89.600 MT/s | 80.000 MT/s | 55.040 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 2459 GFlops | 2459 GFlops | 1882 GFlops | 1980 GFlops | 4900 GFlops | 2200 GFlops | 3046 GFlops | 2870 GFlops | 2560 GFlops | 1761 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 134 GFlops | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Speicherbandbreite | 192.256 MB/s | 144.192 MB/s | 144.000 MB/s | 112.000 MB/s | 211.200 MB/s | 112.000 MB/s | 240.000 MB/s | 240.000 MB/s | 153.600 MB/s | 153.600 MB/s |
Stromverbrauch | ||||||||||
Maximal | 170 Watt | 150 Watt | 140 Watt | 75,0 Watt | 120 Watt | 75,0 Watt | 200 Watt | 200 Watt | 175 Watt | 130 Watt |
Leerlauf (IDLE) | 20,0 Watt | ![]() | ![]() | ![]() | 14,0 Watt | 10,0 Watt | 14,0 Watt | 22,0 Watt | 13,0 Watt | 11,0 Watt |
Weitere Informationen | ||||||||||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 7 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel | |||||||
Tech. Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |