Manchmal fragt man sich, was in den Köpfen der Marketingstrategen der Grafikchiphersteller Nvidia und AMD/ATI vorgeht. Denn wer glaubt, dass die Geforce 310 eine Neuentwicklung bzw. eine neue leistungsfähige Grafikkarte ist, der irrt sich deutlich. Wir gehen momentan auf das Ende des Jahres 2009 zu und die aktuellen High-End-Grafikchips heißen Nvidia Geforce GTX bzw. AMD Radeon HD 58xx. In der soliden und günstigeren Mittelklasse hat der Anwender die Wahl zwischen einer Geforce GTS bzw. einer AMD Radeon HD 5770. Diese Modelle sind die wichtigsten Orientierungspunkte beim Kauf einer neuen Spielegrafikkarte, denn die Einsteigergrafikkarten wie beispielsweise eine Geforce G210 fallen in Punkto Leistungsfähigkeit weit ab und sind für aktuelle Spiele nahezu unbrauchbar.
Ende November 2009 präsentiert Nvidia ein neues Modell namens Geforce 310, welche gar keine Neuentwicklung ist. Sie basiert nämlich auf demselben Grafikchip GT218 wie die soeben erwähnte Geforce G210. Auch die Taktraten für den Grafikchip (598 Mhz Chip, 1402 MHz Shader), die mageren 16 Streamprozessoren und die 512 MB über ein 64 Bit dünnes Speicherinterface angebundenen 512 MB Grafikspeicher sind identisch. Nvidia präsentiert im Prinzip ein bereits veraltetes und sich im Einsatz befindliches Modell. Doch die Krönung in Sachen Käufertäuschung findet man beim Grafikspeicher. Um Kosten zu sparen wurde kein DDR3, sondern DDR2 Speicher verbaut, so dass die Speichertaktraten von effektiven 1580 MHz DDR bei der Geforce G 210 auf 1000 MHz DDR reduziert. Die ohnehin kaum vorhandene Leistungsfähigkeit wurde nochmals gedrosselt.
Geforce 310 - wenig Leistung, dafür eine Low-Profile-Grafikkarte und geringe Leistungsaufnahme
Letztendlich kann man zusammenfassend sagen: Finger weg, wenn man nach einer Grafikkarte zum Spielen sucht. Auch einfache 3D-Spiele werden die Geforce 310 überstrapazieren, so dass man als Anwender keine Freude an dieser Grafikkarte haben wird. Positiv zu erwähnen ist, dass es sich bei der Geforce 310 um eine Low-Profile-Grafikkarte handelt und sich diese (auch aufgrund des geringen Stromverbrauchs) hervorragend für Multimedia-PCs eignet (bsp. Wohnzimmer-PC). Sicherlich ist die Geforce 310 auch gut für Arbeitsplatz-PCs zu gebrauchen.
Eine kleine (lustige) Anmerkung der PC-Erfahrung-Redaktion an die Grafikkarten-Veteranen unter uns: ist der Produktname der Geforce 310 bewusst so gewählt worden und befinden wir uns auf den Weg "Back to the roots"? Schließlich war die Geforce 256 der erste Grafikchip der Geforce-Serie. Das war 1999!
Hersteller | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | ATI | ATI | ATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 285 | Geforce GTX 260 | Geforce G 210 | Geforce 9600 GT | Geforce 310 | Radeon HD 5870 | Radeon HD 5770 | Radeon HD 4870 |
Rang (Rangliste) | 134. Platz | 151. Platz | 267. Platz | 203. Platz | 272. Platz | 110. Platz | 147. Platz | 140. Platz |
Leistungsklasse | High-End | Mainstream | Low-End | Mainstream | Low-End | High-End | Mainstream | High-End |
Veröffentlicht | 1Q 2009 | 2Q 2008 | 3Q 2009 | 1Q 2008 | 4Q 2009 | 3Q 2009 | 3Q 2009 | 2Q 2008 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Codename | GT200b | GT200 | GT218 | G94 | GT218 | RV870 | RV840 | RV770 |
Transistoren | 1400 Mio. | 1400 Mio. | ![]() | 505 Mio. | ![]() | 2150 Mio. | 1040 Mio. | 956 Mio. |
Herstellung | 55nm | 65nm | 40nm | 65nm | 40nm | 40nm | 40nm | 55nm |
Chip | ||||||||
Chiptakt: | 648 MHz | 576 MHz | 589 MHz | 650 MHz | 589 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 750 MHz |
Chiptakt (BOOST): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shadertakt | 1476 MHz | 1242 MHz | 1402 MHz | 1625 MHz | 1402 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 750 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 240 | 192 | 16 | 64 | 16 | 1600 | 800 | 800 |
ROP | 32 | 28 | 4 | 16 | 4 | 32 | 16 | 16 |
TMU | 80 | 64 | 8 | 32 | 8 | 80 | 40 | 40 |
Speicher (RAM) | ||||||||
Speichertakt | 2484 MHz * | 1998 MHz * | 1580 MHz * | 1800 MHz * | 1000 MHz * | 4800 MHz * | 4800 MHz * | 3600 MHz * |
Speichergröße | 1024 MB | 896 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB |
Speichertyp | GDDR-3 | GDDR-3 | GDDR-3 | GDDR-3 | GDDR-2 | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 512 Bit | 448 Bit | 64 Bit | 256 Bit | 64 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit |
Herstellung | ||||||||
API | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E |
DirectX | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 11 | 11 | 10.1 |
OpenGL | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 2.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.1 |
Multi-GPU fähig? | SLI | SLI | SLI | SLI | SLI | CF | CF | CF |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | ||||||||
PCE-Score | 110.7 | 78.6 | 10.3 | 42.6 | 9 | 164.7 | 82.4 | 81.1 |
Pixelfüllrate | 20.736 MP/s | 16.128 MP/s | 2400 MP/s | 10.400 MP/s | 2356 MP/s | 27.200 MP/s | 13.600 MP/s | 12.000 MP/s |
Texelfüllrate | 51.840 MT/s | 36.864 MT/s | 4800 MT/s | 20.800 MT/s | 4712 MT/s | 68.000 MT/s | 34.000 MT/s | 30.000 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 1063 GFlops | 715 GFlops | 103 GFlops | 312 GFlops | 103 GFlops | 2720 GFlops | 1360 GFlops | 1200 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Speicherbandbreite | 158.976 MB/s | 111.888 MB/s | 12.600 MB/s | 57.600 MB/s | 8000 MB/s | 153.600 MB/s | 76.800 MB/s | 115.200 MB/s |
Stromverbrauch | ||||||||
Maximal | 183 Watt | 182 Watt | 30,5 Watt | 95,0 Watt | 30,5 Watt | 188 Watt | 108 Watt | 157 Watt |
Leerlauf (IDLE) | 29,0 Watt | 44,0 Watt | 9,0 Watt | 26,0 Watt | ![]() | 27,0 Watt | 18,0 Watt | 55,0 Watt |
Weitere Informationen | ||||||||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel | |
Tech. Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
Hersteller-URL: http://www.nvidia.de/object/product_geforce_310_de.html