Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 1050 , Geforce GTX 1650
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=431,1406
Hersteller | Nvidia | Nvidia |
---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 1650 | Geforce GTX 1050 |
Rang (Rangliste) | 68. Platz | 82. Platz |
Leistungsklasse | Low-End | Mainstream |
Veröffentlicht | 2Q 2019 | 4Q 2016 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 |
Codename | TU117 (Turing) | GP107 (Pascal) |
Transistoren | 4700 Mio. | 3300 Mio. |
Herstellung | 12nm | 14nm |
Chip | ||
Chiptakt: | 1485 MHz | 1354 MHz |
Chiptakt (BOOST): | 1665 MHz | 1455 MHz |
Shadertakt | 1485 MHz | 1354 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 896 | 640 |
ROP | 32 | 32 |
TMU | 56 | 40 |
Speicher (RAM) | ||
Speichertakt | 8000 MHz * | 7000 MHz * |
Speichergröße | 4096 MB | 2048 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit |
Herstellung | ||
API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
DirectX | 12.1 | 12.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.5 |
Multi-GPU fähig? | SLI | SLI |
Hybrid Graphics | Nvidia Optimus | ![]() |
Vulkan | 1 | ![]() |
Leistungswerte | ||
PCE-Score | 235.6 | 168.7 |
Pixelfüllrate | 47.520 MP/s | 43.328 MP/s |
Texelfüllrate | 83.160 MT/s | 54.160 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 2984 GFlops | 1730 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | 93,0 GFlops | ![]() |
Speicherbandbreite | 128.000 MB/s | 112.000 MB/s |
Stromverbrauch | ||
Maximal | 75,0 Watt | 75,0 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() |
Weitere Informationen | ||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | ||
Tech. Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |