Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 980 , Geforce GTX 960 , Geforce GTX 1050 Ti
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=410,413,432
Hersteller | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
---|---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 980 | Geforce GTX 960 | Geforce GTX 1050 Ti |
Rang (Rangliste) | 46. Platz | 73. Platz | 81. Platz |
Leistungsklasse | High-End | High-End | Mainstream |
Veröffentlicht | 3Q 2014 | 1Q 2015 | 4Q 2016 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 |
Codename | GM204 (Maxwell) | GM206 (Maxwell) | GP107 (Pascal) |
Transistoren | 5200 Mio. | 2940 Mio. | 3300 Mio. |
Herstellung | 28nm | 28nm | 14nm |
Chip | |||
Chiptakt: | 1126 MHz | 1127 MHz | 1290 MHz |
Chiptakt (BOOST): | 1216 MHz | 1178 MHz | 1392 MHz |
Shadertakt | 1126 MHz | 1127 MHz | 1290 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 2048 | 1024 | 768 |
ROP | 64 | 32 | 32 |
TMU | 128 | 64 | 48 |
Speicher (RAM) | |||
Speichertakt | 7000 MHz * | 7000 MHz * | 7000 MHz * |
Speichergröße | 4096 MB | 4096 MB | 4092 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 256 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Herstellung | |||
API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
DirectX | 12.0 | 12.0 | 12.1 |
OpenGL | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
Multi-GPU fähig? | SLI | SLI | SLI |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | |||
PCE-Score | 368.3 | 179.8 | 176.2 |
Pixelfüllrate | 72.064 MP/s | 36.064 MP/s | 41.280 MP/s |
Texelfüllrate | 144.128 MT/s | 72.128 MT/s | 61.920 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 5079 GFlops | 2412 GFlops | 1980 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | 144 GFlops | 75,0 GFlops | ![]() |
Speicherbandbreite | 224.000 MB/s | 112.000 MB/s | 112.000 MB/s |
Stromverbrauch | |||
Maximal | 165 Watt | 120 Watt | 75,0 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | 10,0 Watt | ![]() |
Weitere Informationen | |||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | |||
Tech. Details | Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |