Grafikkarten-Vergleich: Radeon R7 250 , Radeon R7 240
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=379,380
| Hersteller | AMD | AMD |
|---|---|---|
| Grafikchip | Radeon R7 250 | Radeon R7 240 |
| Rang (Rangliste) | 154. Platz | 189. Platz |
| Leistungsklasse | Low-End | Low-End |
| Veröffentlicht | 4Q 2013 | 4Q 2013 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | Oland (Southern Islands) | Oland (Southern Islands) |
| Transistoren | 900 Mio. | 900 Mio. |
| Herstellung | 28nm | 28nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 1000 MHz | 730 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | 1050 MHz | 750 MHz |
| Shadertakt | 1000 MHz | 730 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 384 | 320 |
| ROP | 8 | 8 |
| TMU | 24 | 24 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 4600 MHz * | 1800 MHz * |
| Speichergröße | 2048 MB | 2048 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-3 |
| Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit |
| Herstellung | ||
| API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
| DirectX | 11.2 | 11.2 |
| OpenGL | 4.3 | 4.3 |
| Multi-GPU fähig? | CF | CF |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 60.7 | 34.7 |
| Pixelfüllrate | 8000 MP/s | 5840 MP/s |
| Texelfüllrate | 24.000 MT/s | 17.520 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 768 GFlops | 467 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() |
| Speicherbandbreite | 73.600 MB/s | 28.800 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 65,0 Watt | 30,0 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | ||
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

