Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 650 , Geforce GTX 750 , Geforce GTX 960
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=353,388,413
| Hersteller | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
|---|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce GTX 960 | Geforce GTX 750 | Geforce GTX 650 |
| Rang (Rangliste) | 73. Platz | 107. Platz | 143. Platz |
| Leistungsklasse | High-End | Mainstream | Mainstream |
| Veröffentlicht | 1Q 2015 | 1Q 2014 | 4Q 2012 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 |
| Codename | GM206 (Maxwell) | GM107 (Maxwell) | GK107 (Kepler) |
| Transistoren | 2940 Mio. | 1870 Mio. | 1300 Mio. |
| Herstellung | 28nm | 28nm | 28nm |
| Chip | |||
| Chiptakt: | 1127 MHz | 1020 MHz | 1058 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | 1178 MHz | 1080 MHz | ![]() |
| Shadertakt | 1127 MHz | 1020 MHz | 1058 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 1024 | 512 | 384 |
| ROP | 32 | 16 | 16 |
| TMU | 64 | 40 | 32 |
| Speicher (RAM) | |||
| Speichertakt | 7000 MHz * | 5000 MHz * | 5000 MHz * |
| Speichergröße | 4096 MB | 1024 MB | 1024 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 |
| Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
| Herstellung | |||
| API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E |
| DirectX | 12.0 | 11.2 | 11 |
| OpenGL | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | SLI | SLI |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | |||
| PCE-Score | 178.4 | 88.5 | 77.3 |
| Pixelfüllrate | 36.064 MP/s | 16.320 MP/s | 16.928 MP/s |
| Texelfüllrate | 72.128 MT/s | 40.800 MT/s | 33.856 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 2412 GFlops | 1044 GFlops | 812 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | 75,0 GFlops | 32,0 GFlops | ![]() |
| Speicherbandbreite | 112.000 MB/s | 80.000 MB/s | 80.000 MB/s |
| Stromverbrauch | |||
| Maximal | 120 Watt | 55,0 Watt | 64,0 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | 10,0 Watt | ![]() | 6,0 Watt |
| Weitere Informationen | |||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | |||
| Tech. Details | Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
|||

