Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTS 250 , Geforce GT 430
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=251,287
Hersteller | Nvidia | Nvidia |
---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTS 250 | Geforce GT 430 |
Rang (Rangliste) | 162. Platz | 218. Platz |
Leistungsklasse | Mainstream | Low-End |
Veröffentlicht | 2Q 2009 | 3Q 2010 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 |
Codename | G92b | GF108 |
Transistoren | 754 Mio. | 585 Mio. |
Herstellung | 55nm | 40nm |
Chip | ||
Chiptakt: | 738 MHz | 700 MHz |
Chiptakt (BOOST): | ![]() | ![]() |
Shadertakt | 1836 MHz | 1400 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 128 | 96 |
ROP | 16 | 4 |
TMU | 64 | 16 |
Speicher (RAM) | ||
Speichertakt | 2200 MHz * | 1800 MHz * |
Speichergröße | 1024 MB | 1024 MB |
Speichertyp | GDDR-3 | GDDR-3 |
Speicherinterface | 256 Bit | 128 Bit |
Herstellung | ||
API | PCI-E | PCI-E |
DirectX | 10 | 11 |
OpenGL | 2.0 | 4.0 |
Multi-GPU fähig? | SLI | SLI |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | ||
PCE-Score | 67.5 | 22.6 |
Pixelfüllrate | 11.808 MP/s | 2800 MP/s |
Texelfüllrate | 47.232 MT/s | 11.200 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 705 GFlops | 269 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() |
Speicherbandbreite | 70.400 MB/s | 28.800 MB/s |
Stromverbrauch | ||
Maximal | 150 Watt | 49,0 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | 9,0 Watt |
Weitere Informationen | ||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | Zum Artikel | |
Tech. Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |