Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 260 , Radeon HD 7870 Boost, Geforce GTX 770 , Radeon R7 260X , Radeon R9 270 , Geforce GTX 750 Ti
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=228,369,373,378,382,387
Hersteller | Nvidia | Nvidia | Nvidia | AMD | AMD | AMD |
---|---|---|---|---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 770 | Geforce GTX 750 Ti | Geforce GTX 260 | Radeon R9 270 | Radeon R7 260X | Radeon HD 7870 Boost |
Rang (Rangliste) | 63. Platz | 106. Platz | 151. Platz | 92. Platz | 103. Platz | 79. Platz |
Leistungsklasse | High-End | Mainstream | Mainstream | Mainstream | Mainstream | High-End |
Veröffentlicht | 2Q 2013 | 1Q 2014 | 2Q 2008 | 4Q 2013 | 4Q 2013 | 1Q 2013 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Codename | GK104 | GM107 (Maxwell) | GT200 | Pitcairn (Southern Islands) | Bonaire (Southern Islands) | Tahiti XT |
Transistoren | 3540 Mio. | 1870 Mio. | 1400 Mio. | 2800 Mio. | 2080 Mio. | 4312 Mio. |
Herstellung | 28nm | 28nm | 65nm | 28nm | 28nm | 28nm |
Chip | ||||||
Chiptakt: | 1046 MHz | 1020 MHz | 576 MHz | 925 MHz | 1000 MHz | 925 MHz |
Chiptakt (BOOST): | 1085 MHz | 1080 MHz | ![]() | ![]() | 1100 MHz | 975 MHz |
Shadertakt | 1046 MHz | 1020 MHz | 1242 MHz | 925 MHz | 1000 MHz | 925 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 1536 | 640 | 192 | 1280 | 896 | 1536 |
ROP | 32 | 16 | 28 | 32 | 16 | 32 |
TMU | 128 | 40 | 64 | 80 | 56 | 96 |
Speicher (RAM) | ||||||
Speichertakt | 7012 MHz * | 5400 MHz * | 1998 MHz * | 4600 MHz * | 6500 MHz * | 6000 MHz * |
Speichergröße | 2048 MB | 2048 MB | 896 MB | 2048 MB | 4096 MB | 2048 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-3 | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 256 Bit | 128 Bit | 448 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit |
Herstellung | ||||||
API | PCI-E | PCI-E 3.0 | PCI-E | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E |
DirectX | 11 | 11.2 | 10 | 11.2 | 11.2 | 11.1 |
OpenGL | 4.3 | 4.4 | 2.1 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
Multi-GPU fähig? | SLI | SLI | SLI | CF | CF | CF |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | ||||||
PCE-Score | 245.6 | 96.7 | 78.6 | 166.9 | 124.6 | 201.7 |
Pixelfüllrate | 33.472 MP/s | 16.320 MP/s | 16.128 MP/s | 29.600 MP/s | 16.000 MP/s | 29.600 MP/s |
Texelfüllrate | 133.888 MT/s | 40.800 MT/s | 36.864 MT/s | 74.000 MT/s | 56.000 MT/s | 88.800 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 3213 GFlops | 1305 GFlops | 715 GFlops | 2368 GFlops | 1971 GFlops | 2841 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | 40,0 GFlops | ![]() | 148 GFlops | ![]() | ![]() |
Speicherbandbreite | 224.384 MB/s | 86.400 MB/s | 111.888 MB/s | 147.200 MB/s | 104.000 MB/s | 192.000 MB/s |
Stromverbrauch | ||||||
Maximal | 230 Watt | 60,0 Watt | 182 Watt | 150 Watt | 115 Watt | 188 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() | 44,0 Watt | ![]() | ![]() | 13,0 Watt |
Weitere Informationen | ||||||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | Zum Artikel | |||||
Tech. Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |