Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 1660 , Geforce GTX 1650 , Geforce GTX 1650 SUPER, Geforce GTX 1660 SUPER
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=1405,1406,1408,1409
Hersteller | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
---|---|---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 1660 SUPER | Geforce GTX 1660 | Geforce GTX 1650 SUPER | Geforce GTX 1650 |
Rang (Rangliste) | 36. Platz | 39. Platz | 62. Platz | 68. Platz |
Leistungsklasse | Mainstream | Mainstream | Mainstream | Low-End |
Veröffentlicht | 4Q 2019 | 2Q 2019 | 4Q 2019 | 2Q 2019 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 | 1 |
Codename | TU116 (Turing) | TU116 (Turing) | TU116 (Turing) | TU117 (Turing) |
Transistoren | 6600 Mio. | 6600 Mio. | 6600 Mio. | 4700 Mio. |
Herstellung | 12nm | 12nm | 12nm | 12nm |
Chip | ||||
Chiptakt: | 1530 MHz | 1530 MHz | 1530 MHz | 1485 MHz |
Chiptakt (BOOST): | 1785 MHz | 1785 MHz | 1725 MHz | 1665 MHz |
Shadertakt | 1530 MHz | 1530 MHz | 1530 MHz | 1485 MHz |
Pixelshader | ||||
Vertexshader | ||||
Streamprozessoren | 1408 | 1408 | 1280 | 896 |
ROP | 48 | 88 | 32 | 32 |
TMU | 88 | 48 | 80 | 56 |
Speicher (RAM) | ||||
Speichertakt | 14000 MHz * | 8000 MHz * | 12000 MHz * | 8000 MHz * |
Speichergröße | 6144 MB | 6144 MB | 4096 MB | 4096 MB |
Speichertyp | GDDR-6 | GDDR-6 | GDDR-6 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 192 Bit | 192 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Herstellung | ||||
API | PCI-E 4.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 4.0 | PCI-E 3.0 |
DirectX | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
Multi-GPU fähig? | SLI | SLI | SLI | SLI |
Hybrid Graphics | Nvidia Optimus | |||
Vulkan | 1 | 1 | 1 | 1 |
Leistungswerte | ||||
PCE-Score | 433.2 | 448.1 | 319 | 237.4 |
Pixelfüllrate | 73.440 MP/s | 134.640 MP/s | 48.960 MP/s | 47.520 MP/s |
Texelfüllrate | 134.640 MT/s | 73.440 MT/s | 122.400 MT/s | 83.160 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 5027 GFlops | 5027 GFlops | 4416 GFlops | 2984 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | 157 GFlops | 157 GFlops | 138 GFlops | 93,0 GFlops |
Speicherbandbreite | 336.000 MB/s | 192.000 MB/s | 192.000 MB/s | 128.000 MB/s |
Stromverbrauch | ||||
Maximal | 125 Watt | 120 Watt | 100 Watt | 75,0 Watt |
Leerlauf (IDLE) | 6,0 Watt | |||
Weitere Informationen | ||||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | ||||
Tech. Details | Details | Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |