Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 560 Ti, Geforce GTX 960 , Radeon R9 380
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=294,413,419
Hersteller | Nvidia | Nvidia | AMD |
---|---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 960 | Geforce GTX 560 Ti | Radeon R9 380 |
Rang (Rangliste) | 73. Platz | 117. Platz | 67. Platz |
Leistungsklasse | High-End | Mainstream | Mainstream |
Veröffentlicht | 1Q 2015 | 1Q 2011 | 2Q 2015 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 |
Codename | GM206 (Maxwell) | GF114 | Antigua |
Transistoren | 2940 Mio. | 1950 Mio. | 5000 Mio. |
Herstellung | 28nm | 40nm | 28nm |
Chip | |||
Chiptakt: | 1127 MHz | 822 MHz | 970 MHz |
Chiptakt (BOOST): | 1178 MHz | ![]() | ![]() |
Shadertakt | 1127 MHz | 1645 MHz | 970 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 1024 | 384 | 1792 |
ROP | 32 | 32 | 32 |
TMU | 64 | 64 | 112 |
Speicher (RAM) | |||
Speichertakt | 7000 MHz * | 4008 MHz * | 5700 MHz * |
Speichergröße | 4096 MB | 1024 MB | 4096 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Herstellung | |||
API | PCI-E 3.0 | PCI-E | PCI-E 3.0 |
DirectX | 12.0 | 11 | 12.0 |
OpenGL | 4.4 | 4.1 | 4.5 |
Multi-GPU fähig? | SLI | SLI | CF |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | |||
PCE-Score | 179.8 | 121 | 234.3 |
Pixelfüllrate | 36.064 MP/s | 26.304 MP/s | 31.040 MP/s |
Texelfüllrate | 72.128 MT/s | 52.608 MT/s | 108.640 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 2412 GFlops | 1253 GFlops | 3476 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | 75,0 GFlops | ![]() | 217 GFlops |
Speicherbandbreite | 112.000 MB/s | 128.256 MB/s | 182.400 MB/s |
Stromverbrauch | |||
Maximal | 120 Watt | 170 Watt | 190 Watt |
Leerlauf (IDLE) | 10,0 Watt | 15,0 Watt | 18,3 Watt |
Weitere Informationen | |||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | Zum Artikel | Zum Artikel | |
Tech. Details | Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |