Grafikkarten-Vergleich: Geforce 9800 GTX, Radeon HD 4850 , Radeon HD 6850
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=224,225,289
| Hersteller | Nvidia | ATI | AMD |
|---|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce 9800 GTX | Radeon HD 4850 | Radeon HD 6850 |
| Rang (Rangliste) | 175. Platz | 176. Platz | 122. Platz |
| Leistungsklasse | High-End | High-End | High-End |
| Veröffentlicht | 1Q 2008 | 2Q 2008 | 4Q 2010 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 |
| Codename | G92 | RV770 | Bart Pro |
| Transistoren | 754 Mio. | 956 Mio. | 1700 Mio. |
| Herstellung | 65nm | 55nm | 40nm |
| Chip | |||
| Chiptakt: | 675 MHz | 625 MHz | 775 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shadertakt | 1675 MHz | 625 MHz | 775 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 128 | 800 | 960 |
| ROP | 16 | 16 | 32 |
| TMU | 64 | 40 | 48 |
| Speicher (RAM) | |||
| Speichertakt | 2200 MHz * | 1986 MHz * | 4000 MHz * |
| Speichergröße | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| Speichertyp | GDDR-3 | GDDR-3 | GDDR-5 |
| Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
| Herstellung | |||
| API | PCI-E | PCI-E | PCI-E |
| DirectX | 10 | 10.1 | 11 |
| OpenGL | 2.1 | 2.1 | 4.0 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | CF | CF |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | |||
| PCE-Score | 62.8 | 58.9 | 115.9 |
| Pixelfüllrate | 10.800 MP/s | 10.000 MP/s | 24.800 MP/s |
| Texelfüllrate | 43.200 MT/s | 25.000 MT/s | 37.200 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 643 GFlops | 1000 GFlops | 1500 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Speicherbandbreite | 70.400 MB/s | 63.552 MB/s | 128.000 MB/s |
| Stromverbrauch | |||
| Maximal | 156 Watt | 114 Watt | 127 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | 62,0 Watt | 43,0 Watt | 19,0 Watt |
| Weitere Informationen | |||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 3 Angebote | 9 Angebote |
| Review | Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel |
| Tech. Details | Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
|||

