Infos, Bilder, Benchmarks zum Intel Celeron 2 (Coppermine, Sockel 370)
Im Januar 2000 veröffentlichte Intel den Celeron mit dem so genannten Coppermine-Kern. Der neue Celeron ist auch unter dem Namen Celeron 2 bekannt, da er im Gegensatz zu seinem Vorgänger einige neue Features besitzt und leistungsfähiger ist. Wie bereits beim Celeron 1 gilt auch bei diesem Celeron-Modell das Motto "Sparen, sparen, sparen", was sich zwar positiv auf den Preis für den Endkäufer auswirkte, doch litt die Leistungsfähigkeit darunter und der Celeron 2 konnte nicht mit einem gleichgetakteten Pentium III bzw. AMD Athlon mithalten. Auch dieser Celeron-Prozessor war lediglich eine billige Alternative zu den schnellen und teuren Pentium III und Athlon-Prozessoren und war vermehrt in Büro-Systemen und Billig-Komplettrechnern wieder zu finden. Der Celeron-Prozessor bestach mehr mit seinem Preis-Leistungsverhältnis als mit seiner endgültigen Rechenleistung.
Der Celeron 2 bekam erstmals ernsthaft Konkurrenz als AMD seine abgespeckte Variante des Athlon-Prozessors auf den Markt brachte. Der neue AMD Duron konnte den Celeron 2 sowohl im Preis als auch in der Leistungsfähigkeit schlagen, was ihn sehr beliebt und den Computerfreunden machte. Dieser Umstand machte dem Celeron 2 das Leben nicht leichter und der Duron eroberte immer mehr Marktanteile.
Technische Erneuerungen
Der erste Celeron wurde sowohl in einer Cartridge für den Slot 1(eine Prozessorbox, in der sich die Platine samt Prozessor befand) als auch in Form einer klassischen Socket-CPU für den Sockel 7 hergestellt. Da die Herstellung ein solchen CPU in einer Cartridge sehr kostenintensiv ist, stellte Intel diesen Prozessor-Sockel ein und setzte nur noch auf die Herstellung von Sockel-CPU's.
Intel Celeron 1 300 Mhz in einer Cartridge
Der Celeron 1 besaß noch den so genannten Mendocino-Kern, welcher in der 0,25µm-Technlogie hergestellt wurde, und das Topmodell mit 533 Mhz war an die maximalen Grenzen geraten, so dass Intel gezwungen war, den Prozessor zu überarbeiten, um höhere Taktraten zu erreichen. So wurden in den neuen Celeron 2-Modellen der neu eingeführte Coppermine-Kern verbaut, der aus nur noch 0,18µm großen Transistoren bestand und somit eine Verlustleistung mit sich brachte. So war es möglich, den Celeron 2 mit bis zu 1100 Mhz zu takten.
Intel Celeron 1 für
Sockel 7 in PPGA-Form
Intel Celeron 2 für
Sockel 370 in FC-PGA-Form
Obwohl der Coppermine-Kern auch in den Pentium III-Prozessoren verpflanzt wurden und identisch mit dem Prozessor-Kern des Celeron 2 war, war der Pentium III in Sachen Leistungsfähigkeit dem kleinem Bruder um Längen voraus. Das lag zum einen daran, dass der L2-Cache (extrem schneller und teurer Zwischenspeicher des Prozessors) des Celeron 2 mit 128 KB zum Vorgänger gleich geblieben ist und der Pentium III (512 KB) auf einen vier Mal so großen L2-Cache zurückgreifen kann. Immerhin wurde der L2-Cache mit vollem Prozessortakt betrieben.
Intel Celeron 2 mit 633 Mhz, der mit einem FSB von 66 Mhz betrieben wurde
Des Weiteren wurden die Celeron-Prozessoren anfangs noch mit einem 66 Mhz , später mit einem 100 Mhz "langsamen" Front-Side-Bus (FSB) betrieben. Im Vergleich dazu wurde der große Bruder Pentium III mit 100 Mhz und später mit 133 Mhz betrieben, was die Gesamtleistung des Computers anhob und die Rechnersysteme mit einem Pentium III wesentlich schneller machte. Dabei muss man aber sagen, dass dies nicht nur an dem Prozessor lag. Vergleicht man eine Pentium III und Celeron CPU, die mit dem gleichen FSB getaktet werden, so ist der Leistungsunterschied schon nicht mehr ganz so groß.
Der neue Intel Celeron 2 besaß nun insgesamt 9,5 Millionen Transistoren, was rund 2 Millionen mehr sind als beim Vorgänger (7,5 Millionen).
Intel Celeron 2 mit 66 und 100 Mhz FSB
Die Celeron 2-Prozessoren in den Taktraten von 533 bis 766 Mhz wurden noch mit einem Front-Side-Bus von gerade einmal 66 Mhz betrieben. Das bedeutet, dass auch andere Komponenten wie der Arbeitsspeicher und der Mainboard-Chipsatz mit diesem Takt betrieben werden. Intel merkte schnell, dass die niedrige Busfrequenz einen Flaschenhals bei der Datenübertragung verursachte, so dass sich eine weitere Erhöhung der internen CPU-Taktfrequenz nur positiv auf die Performance auswirkt, wenn gleichzeitig die Busfrequenz erhöht wird. Mit der Celeron 800 Mhz CPU hat Intel deshalb die Busfrequenz auf 100Mhz erhöht.
Das Topmodell dieser Celeron-Serie mit 1100 Mhz
So wurden auch Celeron-Systeme für preisbewusste Nutzer interessant, die auch Wert auf eine akzeptable Leistungsfähigkeit des Rechners Wert legten, da man nun auch schnelleren SD-RAM PC100 Speicher in diesen Systemen betreiben konnte. Zu dieser Zeit konnte man zwar schon Pentium III-Systeme erwerben, die mit einem 133er FSB betrieben wurden, doch waren Pentium III-Systeme mit 100 Mhz noch nicht vom Markt verschwunden und wurden auch weiterhin in immer höheren Taktraten produziert.
Prozessor-Überblick
Modell (Klick für Info) | K e r n e | Takt (MHz) | T u r b o | FSB | Multi | Core | L1 (KB) | L2 (KB) | L3 (KB) | Hrst. (nm) | Temp | Socket | Volt | Watt | 64 Bit | M M X | 3 D N o w | S S E | S S E 2 | S S E 3 | S S E 4.1 | S S E 4.2 | A V X | A V X 2 | M e m | V G A | |||||||||||||||||||||||
Celeron 2 1100 | 1 | 1100 | 100 Normal | 11,0 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 77,0°C | Sockel 370 | 1,750 | 33,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 1000 | 1 | 1000 | 100 Normal | 10,0 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 75,0°C | Sockel 370 | 1,750 | 29,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 950 | 1 | 950 | 100 Normal | 9,5 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 79,0°C | Sockel 370 | 1,750 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 900 | 1 | 900 | 100 Normal | 9,0 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 77,0°C | Sockel 370 | 1,750 | 26,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 850 | 1 | 850 | 100 Normal | 8,5 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 80,0°C | Sockel 370 | 1,750 | 25,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 850 | 1 | 850 | 100 Normal | 8,5 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 80,0°C | Sockel 370 | 1,700 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 850 | 1 | 850 | 100 Normal | 8,5 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 80,0°C | Sockel 370 | 1,650 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 800 | 1 | 800 | 100 Normal | 8,0 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 80,0°C | Sockel 370 | 1,750 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 800 | 1 | 800 | 100 Normal | 8,0 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 80,0°C | Sockel 370 | 1,700 | 20,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 800 | 1 | 800 | 100 Normal | 8,0 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 80,0°C | Sockel 370 | 1,650 | 20,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 766 | 1 | 766 | 66 Normal | 11,5 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 80,0°C | Sockel 370 | 1,750 | 23,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 766 | 1 | 766 | 66 Normal | 11,5 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 80,0°C | Sockel 370 | 1,700 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 766 | 1 | 766 | 66 Normal | 11,5 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 80,0°C | Sockel 370 | 1,650 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 733 | 1 | 733 | 66 Normal | 11,0 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 80,0°C | Sockel 370 | 1,750 | 22,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 733 | 1 | 733 | 66 Normal | 11,0 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 80,0°C | Sockel 370 | 1,700 | 19,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 733 | 1 | 733 | 66 Normal | 11,0 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 80,0°C | Sockel 370 | 1,650 | 19,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 700 | 1 | 700 | 66 Normal | 10,5 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 80,0°C | Sockel 370 | 1,700 | 18,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 700 | 1 | 700 | 66 Normal | 10,5 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 80,0°C | Sockel 370 | 1,650 | 18,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 667 | 1 | 667 | 66 Normal | 10,0 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 82,0°C | Sockel 370 | 1,750 | 21,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 667 | 1 | 667 | 66 Normal | 10,0 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 82,0°C | Sockel 370 | 1,700 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 667 | 1 | 667 | 66 Normal | 10,0 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 82,0°C | Sockel 370 | 1,650 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 633 | 1 | 633 | 66 Normal | 9,5 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 82,0°C | Sockel 370 | 1,750 | 20,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 633 | 1 | 633 | 66 Normal | 9,5 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 82,0°C | Sockel 370 | 1,700 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 633 | 1 | 633 | 66 Normal | 9,5 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 82,0°C | Sockel 370 | 1,650 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 600 | 1 | 600 | 66 Normal | 9,0 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 90,0°C | Sockel 370 | 1,750 | 19,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 600 | 1 | 600 | 66 Normal | 9,0 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 90,0°C | Sockel 370 | 1,700 | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 600 | 1 | 600 | 66 Normal | 9,0 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 90,0°C | Sockel 370 | 1,500 | 12,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 566 | 1 | 566 | 66 Normal | 8,5 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 90,0°C | Sockel 370 | 1,750 | 19,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 566 | 1 | 566 | 66 Normal | 8,5 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 90,0°C | Sockel 370 | 1,700 | 14,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 566 | 1 | 566 | 66 Normal | 8,5 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 90,0°C | Sockel 370 | 1,500 | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 533 | 1 | 533 | 66 Normal | 8,0 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 90,0°C | Sockel 370 | 1,700 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeron 2 533 | 1 | 533 | 66 Normal | 8,0 | Coppermine | 32 | 128 | --- | 180 | 90,0°C | Sockel 370 | 1,500 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Prozessorlisten * Cache addiert |
Technische Daten
- Hergestellt von Januar 2000 bis Juli 2001
- Taktraten: 533 bis 1100 Mhz
- FSB: 66 und 100 Mhz
- Micron-Technologie: 0,18µm
- Prozessorkern: Coppermine
- Transistoren: 9,5 Millionen
- L1-Cache: 32 KB
- L2-Cache: 128 KB bei voller Taktrate
- Steckplatz: Sockel 370