Lasst uns zu Beginn dieses Artikels den Smartphone-Markt des Jahres 2019 analysieren und klassifizieren. Apple steht weiterhin für eine sehr gute Qualität, Einfachheit bei gleichzeitig zahlreichen Innovation, einem übersichtlichen Produktportfolio, aber leider sehr hohen Preisen. Im Android-Bereich kämpfen die Platzhirsche Samsung, Sony, Huawei & Co. vehement um Marktanteile. Der Fokus liegt hier oft auf High-End-Smartphones, die letztendlich auch das Bankkonto belasten.
PC-Erfahrung.de empfiehlt immer wieder Geräte mit einem gesunden Preis-/Leistungsverhältnis, so dass schnell der Blick auf die Mittelklasse fällt. Bei einem Preis unterhalb von 200 Euro trennt sich aber schnell die Spreu vom Weizen und die Leistung bzw. Ausstattung zu wünschen übrig lässt. Lohnenswert ist dabei auch ein Blick auf so genannte China-Handys, da diese preislich sehr günstig sind. Ein mittlerweile etablierter Anbieter ist Xiaomi, die seit Jahren immer mehr Marktanteile erkämpfen. Wir berichteten bereits über das Xiaomi Mi 5, welches bis heute seinen Dienst verrichtet und vor allem durch eine vorbildliche Unterstützung der Entwickler-Community hervorsticht. So dauerte es nur wenige Wochen nach Veröffentlichung von Android 9, bis ein entsprechendes Custom-ROM von lineageOS verfügbar war.
In diesem Artikel stellen wir das Xiaomi Redmi Note 7, Xiaomis aktuelles Mittelklasse-Modell, vor. Wer nun glaubt, dass wir hier gegenüber der High-End-Klasse "Mi" (aktuelles Flaggschiff Xiaomi Mi 9) sehr große Abstriche machen müssen, der täuscht sich. Der Preis ist überirdisch gut (oder sagt man besser unterirdisch) und die verbaute Hardware, Haptik, Konstruktionen erstaunlich gut.
Vorab und ohne ins Detail zu gehen: das Xiaomi Redmi Note 7 sieht nicht optisch wie ein hochwertiges High-End-Smartphone wie das Apple iPhone aus, auch die Leistung und Kameraqualität überzeugt. Wenn man überlegt, dass man dieses Smartphone gerade einmal 149$ (zum Angebot, Stand 10.06.19) bei kostenlosem Transport bezahlt, ist das Angebot unschlagbar gut.
Xiaomi Redmi Note 7 bei gearbest.com
Wer sich nun denkt, mit einem Laufzeitvertrag stünde man besser, da das Smartphone subventioniert wird, sollte es sich einmal durchrechnen. Bei 24 Monate Vertragslaufzeit kostet das Xiaomi Redmi Note 7 gerade einmal 6,25$ pro Monat. Vorausgesetzt, man bringt etwas Zeit mit (10-18 Werktage Lieferzeit) und scheut auch etwas Risiko nicht (siehe Forum-Eintrag).
Lange Rede, kurzer Sinn! Lassen wir doch einfach einmal Bilder sprechen:
Trotz des geringen Preises macht das Xiaomi Redmi Note 7 einen sehr hochwertigen Eindruck. Die Verarbeitung ist sauber, man hat nicht das Gefühl von billigem Plastik, sondern man merkt, dass in dem flachen Gehäuse jeder µm bestens ausgenutzt wurde. Das wirkt sich positiv auf die Haptik aus: das Smartphone liegt trotz seines 6,3" großem Display weiterhin gut in der Hand. Im Vergleich zum Xiaomi Mi 5 sind die Maße nur unwesentlich größer. Der Grund hierfür ist, dass es keine separaten Tasten gibt und die Frontkamera im Display integriert ist.
Wie bereits erwähnt besitzt das Redmi Note 7 ein 6,3" Display mit einer Auflösung von 2340x1080. Somit erreicht es eine gestochen scharfe Darstellung mit einer Pixeldichte von 409dpi. Selbst bei genauem hinschauen findet man keine Pixeltreppchen. Auch die Helligkeit und der Kontrast ist erstaunlich gut. Mit einer Fläche von 159x75x8mm und einem Gewicht von 186g ist es kein Fliegengewicht und vielleicht dem ein oder anderen zu groß. Im Vergleich zum Xiaomi Mi 5 wächst die Gesamtfläche von 100 auf 120cm2. Diesen Unterschied merkt man in deutlich in der Hand.
In Sachen Leistung spielt das Xiaomi Redmi Note 7 in der oberen Mittelklasse. Das merkt am verbauten Snapdragon 660 Chip mit einem 8-Kern-Prozessor mit 2,2 GHz. Die 600er Serie ist die Mittelklasse-Serie von Qualcomm, aber für heutige und zukünftige Anwendungen mehr als ausreichend. Ergänzt wird das Redmi Note 7 mit 3 GB Arbeitsspeicher und 32 bzw. 64 GB internen Speicher. Die Pro-Variante kommt hier sogar auf 4 GB und bis zu 128 GB.
Die Pro-Variante hat nur leichte Optimierungen erhalten: Hier die Unterschiede zwischen Xiaomi Redmi Note 7 Non-Pro und Pro:
Vor allem die Hauptkamera ist sehr interessant. Der Samsung GM1 Chip hat eine Auflösung von 48 MP und wird unterstützt von einem zweiten Sensor (5 MP), welche unterstützend für Tiefenunschärfe-Effekte oder bei schlechten Lichtbedingungen unterstützt. Vielversprechend ist auch der Sony IMX586 Exmor Sensor in der Pro-Variante, einer der besten Smartphone-Kameras am Markt. Aber grundsätzlich sind beide Sensoren mehr als zufriedenstellend. Immerhin blicken Samsung und Sony auf eine langjährige Erfahrung im DSLR-Markt zurück.
Hersteller | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | Mi 9 | Mi 8 | Redmi Note 7 Pro | Redmi Note 7 | Mi 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen | 2Q/2019 | 3Q/2018 | 2Q/2019 | 1Q/2019 | 2Q/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsklasse | High-End | High-End | Mittelklasse | Mittelklasse | High-End | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenblatt | Link | Link | Link | Link | Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Snapdragon 855 | ARM Snapdragon 845 | ARM Snapdragon 675 | ARM Snapdragon 660 | Snapdragon 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takt | 2,8 GHz | 2,8 GHz | 2,0 GHz | 2,2 GHz | 2,2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher | 6144 MB | 6144 MB | 6144 MB | 4096 MB | 3072 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher intern | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianten | 64, 128 | 64,128,256 | 64,128 | 32,64 | 32,64,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher extern | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale | 6,4" | 6,2" | 6,3" | 6,3" | 5,2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2340x1080 | 2248x1080 | 2340x1080 | 2340x1080 | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 403 ppi | 402 ppi | 409 ppi | 409 ppi | 428 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | AMOLED (Super AMOLED Plus) | AMOLED (Super AMOLED Plus) | AMOLED (Super AMOLED Plus) | AMOLED (Super AMOLED Plus) | 3D-LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | 16,8 Mio. | 16,8 Mio. | 16,8 Mio. | 16,8 Mio. | 16,8 Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung (HxBxT) | 158x75x8 mm | 155x75x8 mm | 159x75x8 mm | 159x75x8 mm | 145x69x7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fläche (cm2) | 118 cm2 | 116 cm2 | 120 cm2 | 120 cm2 | 100 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 173.0g | 175.0g | 186.0g | 186.0g | 129.0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazität | 3300 mAh | 3400 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 3000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Standby | 284 Std. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Gesprächszeit | 1260 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austauschbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front-Kamera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Android (Version 9.0) | Android (Version 9.0) | Android (Version 9.0) | Android (Version 9.0) | Android (Version 6.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenverbindung | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | 3.5mm Klinke | Hersteller-spezifisch | 3.5mm Klinke | 3.5mm Klinke | 3.5mm Klinke |
Standardmäßig knippst die Kamera-App des Xiaomi Redmi Note 7 mit einer Auflösung von 12 MP. Wer mit 48 MP fotografieren möchte, der muss in der Kamera-App in die Pro-Einstellungen wechseln und die 48 MP aktivieren. Warum reduziert Xiaomi die Auflösung auf ein Viertel der möglichen Datenmenge? Die Antwort ist einfach: man möchte das Pixel-Rauschen reduzieren bzw. die Qualität erhöhen, indem 4 Pixel des Sensors für die Berechnung eines einzelnen Pixels zuständig ist. Gerade bei schlechten Lichtverhältnissen und hohen ISO-Werten soll dies enorme Steigerungen bei der Bildqualität mit sich bringen.
Soweit die Theorie. Wir wissen mittlerweile, dass man aus den kleinen Smartphone-Kamera-Sensoren nicht die Qualität einer DSLR oder DSLM erreichen kann. Bei Tageslicht lassen sich nur sehr geringe Unterschiede feststellen (Original-Dateien: 12 MP Aufnahme, 48 MP Aufnahme):
Aber nicht alle Ankündigungen sind reines Marketing. Die Kamera-Qualität hat sich in der letzten verbessert, was man im Vergleich mit dem Xiaomi Mi 5 sehr schön erkennen. Besonders erwähnenswert ist der Portrait-Modus des Redmi Note 7, der eine schöne Tiefenunschärfe erzeug, die wir nur aus der DSLR-Welt her kennen. Der Hintergrund bzw. das Haus wird unscharf, der Löwe im Vordergrund bleibt scharf.
Xiaomi Mi 5 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Standard | Standard | Portraitmodus |
![]() | ![]() | ![]() |
3456x4608, ISO 101 | 3000x4000, ISO 160 | 3000x4000, ISO 160 |
Bei besten Lichtverhältnissen sind die Unterschiede in der Qualität der beiden Smartphone verschwindend gering. Bei minimalen ISO-Werten um die 100 hat die Kamera beste Rahmenbedingungen und wir alle wissen, können selbst kleinste Sensoren sehr schöne Ergebnisse erzielen.
Xiaomi Mi 5 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Standard | Standard | Portraitmodus |
![]() | ![]() | ![]() |
3456x4608, ISO 102 | 3000x4000, ISO 100 | 3000x4000, ISO 100 |
Der Unschärfe-Effekt im Portrait-Modus wird durch das Xiaomi Redmi Note 7 berechnet. Es ist also keine "echte" Unschärfe, was manchmal zu sehr komischen Ergebnissen führt. In diesem Beispiel sind die Kanten des Wohnmobils verschwommen. Hier wusste die Software anscheinend nicht, was zum Vordergrundmotiv gehört und was nicht.
Wie bereits erwähnt schießt das Xiaomi Redmi Note 7 mit 12 MP. Die Auflösung ist sogar minimal geringer als beim Xiaomi Mi 5. Trotzdem ist die Qualität ein Ticken besser.
Xiaomi Mi 5 | Xiaomi Redmi Note 7 |
---|---|
Standard | Standard |
![]() | ![]() |
3456x4608, ISO 100 | 3000x4000, ISO 160 |
Kommen wir zu den interessanten Shoots. Innerhalb von Räumen ohne direkte Lichtquellen müssen die ISO-Werte angehoben werden. Aufgrund der offeneren Blende reicht dem Note 7 ein ISO-Wert von 1250. Das Mi 5 muss deutlich höher drehen, dementsprechend schlecht ist die Bildqualität.
Xiaomi Mi 5 | Xiaomi Redmi Note 7 |
---|---|
Standard | Standard |
![]() | ![]() |
3456x4608, ISO 3071 | 3000x4000, ISO 1250 |
Der Makro-Modus. Beide Smartphones schießen gestochen scharfe Fotos. Im Portrait-Modus findet man wieder die unscharfen Kanten, die durch eine fehlerhafte Berechnung der Kamera-Software entstehen.
Xiaomi Mi 5 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Standard | Standard | Portraitmodus |
![]() | ![]() | ![]() |
3456x4608, ISO 100 | 3000x4000, ISO 125 | 3000x4000, ISO 160 |
Richtig gut punkten kann das Xiaomi Redmi Note 7 bei Dunkelheit. Hier die Blume bei Tageslicht...
Xiaomi Mi 5 | Xiaomi Redmi Note 7 |
---|---|
Standard | Standard |
![]() | ![]() |
3456x4608, ISO 103 | 3000x4000, ISO 100 |
..., um die Blume anschließend in den dunklen Keller zu stellen. Das Xiaomi Mi 5 ist mit dieser Situation völlig überfordert. Das Xiaomi Redmi Note 7 holt noch das beste aus der Situation heraus. Das hat folgende Gründe:
Xiaomi Mi 5 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Standard | Standard | Nachtmodus |
![]() | ![]() | ![]() |
3456x4608, ISO 3071 | 3000x4000, ISO 9600 | 3000x4000, ISO 9600 |
Eine ähnliche Kelleraufnahme mit einem Farbtopf:
Xiaomi Mi 5 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Standard | Standard | Nachtmodus |
![]() | ![]() | ![]() |
3456x4608, ISO 3071 | 3000x4000, ISO 9600 | 3000x4000, ISO 9600 |
Auch in Sachen Videoqualität setzt sich das Xiaomi Redmi Note 7 deutlich von seinem Vorgänger ab. Zwar filmen beide Smartphones nur in Full-HD, aber die Bildqualität ist deutlich besser.
Beim Redmi Note 7 kann man bei diesem Preis nichts falsch machen. Es könnte sich zu einem Verkaufsschlager entwickeln, da man weit unter 200 Euro ein Smartphone erhält, was in Sachen Verarbeitungsqualität sogar mit einem Apple iPhone mithalten kann.
Besonders hervorzuheben ist die Kamera. Vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen holt der Samsung-Sensor erstaunlich viel heraus.
Pro | Contra |
---|---|
|
|