Der Hersteller Xiaomi ist in Deutschland weniger bekannt als die klassischen Platzhirsche wie Sony, Samsung, Apple & Co., was im wesentlichen daran liegt, dass die Smartphones hauptsächlich im asiatischen Raum vertrieben werden. Die Vorurteile sind schnell gesetzt und Xiaomi landet schnell in die Schublade der Billig-China-Smartphones, was aber alles andere als zutreffend ist. Wie wir in diesem Artikel sehen werden, ist das Xiaomi Mi 5 ein perfektes Beispiel dafür, dass oberste High-End-Klasse zu einem akzeptablen Preis von 315 Euro (Stand 06.10.2016) verfügbar ist. Und hier gibt es keine versteckten Haken oder Kompromisse, denn das Mi 5 gehört optisch und leistungstechnisch zu den besten Smartphones, die Ende des Jahres 2016 verfügbar sind. Das diese Aussagen nicht weit hergeholt sind, zeigt ein Blick auf die technischen Daten des aktuellen Sony Flaggschiffes Xperia XZ. Beide Geräte, dass Sony Xperia XZ und das Xiaomi Mi 5, sind in meisten Hardware-Komponenten identisch ausgestattet. Der Unterschied liegt im Preis: 315 statt 700 Euro! In unserer Smartphone-Rangliste oder genauer gesagt in unserem Smartphone-Vergleich Sony Xperia XZ vs. Xiaomi Mi 5 kann man sich selbst davon überzeugen.
Kleiner Nachteil für deutsche Kunden ist die Beschaffung des Xiaomi Mi 5, da es offiziell nicht über die bekannten Händler wie MediaMarkt erhältlich ist. Der Online-Handler und Spezialist für China-Importe Gearbest.com hat uns das Xiaomi Mi 5 zur Verfügung gestellt, so dass wir das Mi 5 genauer testen konnten.
(Bild:gearbest.com|Screenshot PC-Erfahrung.de)
Zum Angebot
Mit ein paar Tagen Verzögerung (der Versand erfolgt über Zentrallager in Hong Kong und London) erreichte uns ein kleines Paket. Die Verpackung ist schlicht gehalten und die chinesische Aufschrift zeigt die Herkunft des Smartphones. Aber keine Sorge: nach Einschalten des Xiaomi Mi 5 erscheint das gewohnte ABC und nach Auswahl der Region Deutschland lässt sich das Smartphone problemlos bedienen.
Bei der Austattung haben die Chinesen aber reichlich gespart. Dem Smartphone liegen lediglich USB-Kabel, Netzteil und Stecknadel für die SIM-Karte bei. Darauf können wir aber getrost verzichten, denn für den Aufpreis von knapp 350 Euro im Vergleich zum Sony Xperia XZ lassen sich gleich ein Dutzend hochwertiger Kopfhörer und Zubehörteile ordern. Etwas ärgerlich ist, dass das Netzteil nicht in Steckdosen deutscher Haushalte passt.
Nach Auspacken des Xiaomi Mi 5 wird sofort die Ähnlichkeit zum Design des iPhone 6 deutlich. Form, Größe und die Lautsprecher am unteren Ende haben sich die Xiaomi-Entwickler wahrscheinlich fleißig von Apple abgeschaut. Wem dieser "Design-Klau" egal ist, darf sich über ein hochwertig verarbeitetes Smartphone freuen. Die Kanten sind fein abgerundet, das Smartphone liegt leicht in der Hand, hat ein gutes Bildschirm-Gerätefläche-Verhältnis (d.h. kaum Fläche zwischen Display und Rand) und sieht schick aus. Es ist lediglich etwas glatt und rutschig.
Bei Displaygrößen über 5 Zoll denken viele Anwender an einen klobigen Klotz, der nicht in die Hostentasche passt. Einerseits ist es nachvollziehbar, dass sich eine Displaygröße von 4,5 - 4,7" als optimale Alltagsgröße etabliert hat, andererseits ist die Haptik von vielen Faktoren abhängig, so dass man den Wohlfühlfaktor nicht allein an der Displaygröße abhängig machen sollte. Das Xiaomi Mi 5 ist sehr flach, hat gerundete Kanten und das 5,15" Display nimmt fast die gesamte Breite ein. Man merkt nicht wirklich, dass man einen 5 Zöller in der Hand hat und in die Hosentasche passt es auch.
Der Unterschied zum Sony Xperia Z3 Compact fällt demzufolge gar nicht so groß aus.
Neu beim Xiaomi Mi 5 ist der USB-Type-C-Anschluss, so dass man nicht mehr die weit verbreiteten Mini-USB-Kabel verwenden kann. Vorteil: man muss sich nicht mehr Gedanken darüber machen, in welche Richtung man das Kabel einsteckt. Außerdem hat Xiaomi eine Quick-Charge-Technik hierüber implementiert, so dass der Akku schneller geladen wird.
Das Mi 5 hat wie die anderen High-End-Smartphones einen Fingerprint-Sensor an Board, so dass sich das Smartphone anhand des Fingerabdrucks entsperrt wird.
Das Display ist mit 5,15 Zoll nicht nur groß, sondern mit einer Full-HD-Auflösung von 1920x1080 auch sehr detailliert und hochauflösend. Aus Displaygröße und Auflösung ergibt sich eine Pixeldichte von 428 dpi. Die Daumenregel besagt, dass das menschliche Auge ein Smartphone-Display als grobkörnig empfindet, wenn die Pixeldichte unter 250 dpi liegt. Das Xiaomi Mi 5 ist weit davon entfernt und im Praxistest waren Pixelkanten nicht zu sehen.
Interessant ist der so genannte Einhand-Modus. Wischt man über den Home-Button nach links oder rechts, verkleinert sich die aktive Displayfläche auf 3,5, 4,0 oder 4,5", so dass die Bedienung mit einer Hand möglich ist. Sehr praktisch, aber auch leider wieder vom großen Apple-Konkurrenten abgekupfert.
Beeindruckend ist die Bandbreite der Helligkeitsstufen des Displays:
Die Display-Helligkeit des Xiaomi Mi 5 deckt ein weites Spektrum ab.
In der höchsten Stufe ist es wesentlich heller, in der schwächsten Stufe
deutlich dunkler als beim Sony Xperia Z3 Compact.
Im Vergleich zum Sony Xperia Z3 Compact deckt das Xiaomi Mi 5 ein viel größeres Helligkeits-Spektrum ab. Wer beim abendlichen Schlafengehen seinen Bettnachbarn nicht beleuchten möchte, kann das Mi 5 extrem dunkel einstellen. Andersherum bei hellem Tageslicht. In der prallen Sommersonne im Handy stöbern? Mit dem Xiaomi Mi 5 kein Problem.
Bilder sagen bekanntlich mehr als Tausend Worte und daher werfen wir vorerst einen Blick in dieses kurze Video, bevor wir mit den technischen Daten fortfahren:
Im Herzen takten vier Prozessorkerne auf Basis eines Snapdragon 820 mit 2,15 Ghz, was für ordentlich Prozessorleistung unter der Haube sorgt. Der Snapdragon ist ein 64 Bit Prozessor und wird in vielen aktuellen High-End-Smartphones eingesetzt. Der Arbeitsspeicher ist mit 3 GB sehr üppig dimensioniert, was für ein Smartphone mehr als ausreichend sein sollte. Man darf nicht vergessen, dass im Desktop-und Notebook-Bereich die Standardgröße bei 4 GB beginnt. Besonders zu erwähnen ist, dass schnelle DDR-4-Speicherbausteine zum Einsatz kommen.
Hinweis zur Pro-Variante
Das Xiaomi Mi 5 ist auch als Pro-Variante erhältlich. Im Vergleich zur normalen Version besitzt diese 4 GB RAM und 128 GB internen Speicher.
Der interne Speicher ist je nach Modell 32, 64 oder 128 GB groß und lässt sich nicht erweitern. Ein Nachteil im Vergleich zu anderen Smartphones mit SD-Karten-Erweiterung.
Die Hauptkamera löst mit 13 MP auf und basiert auf einem Sensor von Sony. Es kommt also die hochwertige Sony Exmor RS Technik zum Einsatz, die man von den Sony-Flaggschiffen kennt. Abgerundet wird das ganze mit einem optischen Bildstabilisator.
Hersteller | Apple | Xiaomi | Sony | Xiaomi | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | iPhone 7 Plus | Mi 5 Pro | Xperia XZ | Mi 5 | Galaxy S7 Edge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen | 3Q/2016 | 2Q/2016 | 4Q/2016 | 2Q/2016 | 2Q/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsklasse | High-End | High-End | High-End | High-End | High-End | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenblatt | Link | Link | Link | Link | Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Apple A10 Fusion | Snapdragon 820 | Snapdragon 820 | Snapdragon 820 | Exynos 8890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takt | 2,2 GHz | 2,2 GHz | 2,2 GHz | 2,2 GHz | 2,3 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher | 2048 MB | 4096 MB | 3072 MB | 3072 MB | 4096 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher intern | 256 GB | 128 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianten | 32,128,256 | 128 | 32,64 | 32,64,128 | 32,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher extern | ![]() | 256 GB | 200 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale | 5,5" | 5,2" | 5,2" | 5,2" | 5,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 401 ppi | 428 ppi | 424 ppi | 428 ppi | 534 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Retina | 3D-LCD | Triluminös | 3D-LCD | 3D-LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | 16,8 Mio. | 16,8 Mio. | 16,8 Mio. | 16,8 Mio. | 16,8 Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung (HxBxT) | 158x78x7 mm | 145x69x7 mm | 146x72x8 mm | 145x69x7 mm | 151x73x8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fläche (cm2) | 123 cm2 | 100 cm2 | 105 cm2 | 100 cm2 | 110 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 188.0g | 129.0g | 161.0g | 129.0g | 157.0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazität | 2900 mAh | 3000 mAh | 2900 mAh | 3000 mAh | 3600 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Standby | 384 Std. | 600 Std. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Gesprächszeit | 1260 Min. | 1050 Min. | 1620 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austauschbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front-Kamera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | iOS (Version 10.0) | Android (Version 6.0) | Android | Android (Version 6.0) | Android (Version 6.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenverbindung | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | Lightning | 3.5mm Klinke | 3.5mm Klinke | 3.5mm Klinke | 3.5mm Klinke |
Folgende Screenshots zeigen ausführlich die Systemkomponenten, die in diesem Artikel nicht alle einzeln vorgestellt werden können:
Technische Daten gehören in den theoretischen Bereich. Interessant wird es in der Praxis, ob die technischen Daten ihr Versprechen in Leistung umsetzen können. Um die Leistungsfähigkeit zu messen, hat sich in der Smartphone-Welt der AnTuTu-Benchmark etabliert, der die wesentlichen Komponenten wie Prozessor und Grafikkarte eines Smartphones testet.
Im AnTuTu-Benchmark schneidet das Xiaomi Mi 5 mit über 135.000 Punkten sehr gut ab und liegt deutlich über dem iPhone 6. Das Ergebnis spiegelt sich auch in der alltäglichen Bedienung wieder. Ruckeln oder Verzögerungen machen sich nicht bemerkbar.
![]() |
![]() |
Des einen Leid, des einen Freud. Wer viele Daten auf seinem Smartphone speichert (Musik, Videos usw.) der wird sich über einen fehlenden Steckplatz für Speicherkarten ärgern. Wer dafür eine zweite SIM-Karte in seinem Smartphone verwendet, darf sich dagegen freuen. Das Xiaomi Mi 5 ist ein Dual-Sim-Smartphone und nimmt zwei Nano-Sims auf:
Statt auf eine Speicherweiterung setzt Xiaomi beim Mi 5 auf Dual-SIM-Technik
Die Vorteile eines Dual-Sim-Smartphones haben wir bereits in diesem Artikel ausführlich erläutert, aber trotzdem seien noch einmal die Vorzüge gerade für Berufstätige erwähnt. Wer ein Diensthandy sein Eigen nennt, aber nicht zwei Smartphones verwalten möchte, der wird um ein Dual-Sim-Smartphone nicht herumkommen.
Das Xiaomi Mi 5 ist alles andere als ein Billig-China-Handy. Für etwas über 300 Euro bekommt man ein absolutes High-End-Smartphone, welches nicht nur hochwertige und schnelle Hardware besitzt, sondern auch ein aktuelles Android-Betriebssystem einsetzt. Eigentlich haben die Chinesen alles richtig gemacht: ein schlankes, leichtes und gleichzeitig edles Design mit ordentlich Leistungspower kombiniert. Für den Preis kann man wirklich nicht viel falsch machen und bis auf das kleine Mi Logo fällt es kaum auf, dass man einen Exoten in seiner Hand hält.
Nachteilig sind ein paar Kleinigkeiten, die mehr oder weniger auch Geschmackssache sind. So gibt es keinen externen MicroSD-Kartenslot, der Akku ist nicht wechselbar und das Zubehör ist mager.
PRO | CONTRA |
---|---|
|
|