Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 1060 6 GB, Geforce GTX 1060 3 GB, Geforce GTX 1050 Ti
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=429,430,432
| Hersteller | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
|---|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce GTX 1060 6 GB | Geforce GTX 1060 3 GB | Geforce GTX 1050 Ti |
| Rang (Rangliste) | 50. Platz | 54. Platz | 81. Platz |
| Leistungsklasse | High-End | High-End | Mainstream |
| Veröffentlicht | 3Q 2016 | 3Q 2016 | 4Q 2016 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 |
| Codename | GP106 | GP106 | GP107 (Pascal) |
| Transistoren | 4400 Mio. | 4400 Mio. | 3300 Mio. |
| Herstellung | 16nm | 16nm | 14nm |
| Chip | |||
| Chiptakt: | 1506 MHz | 1506 MHz | 1290 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | 1708 MHz | 1708 MHz | 1392 MHz |
| Shadertakt | 1506 MHz | 1506 MHz | 1290 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 1280 | 1152 | 768 |
| ROP | 48 | 48 | 32 |
| TMU | 80 | 72 | 48 |
| Speicher (RAM) | |||
| Speichertakt | 8000 MHz * | 8000 MHz * | 7000 MHz * |
| Speichergröße | 6144 MB | 3072 MB | 4092 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 |
| Speicherinterface | 192 Bit | 192 Bit | 128 Bit |
| Herstellung | |||
| API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
| DirectX | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| OpenGL | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | SLI | SLI |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | |||
| PCE-Score | 329.1 | 313.3 | 174.8 |
| Pixelfüllrate | 72.288 MP/s | 72.288 MP/s | 41.280 MP/s |
| Texelfüllrate | 120.480 MT/s | 108.432 MT/s | 61.920 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 3850 GFlops | 3470 GFlops | 1980 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | 120 GFlops | 108 GFlops | ![]() |
| Speicherbandbreite | 192.000 MB/s | 192.000 MB/s | 112.000 MB/s |
| Stromverbrauch | |||
| Maximal | 120 Watt | 120 Watt | 75,0 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | 6,0 Watt | 6,0 Watt | ![]() |
| Weitere Informationen | |||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | |||
| Tech. Details | Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
|||

