Grafikkarten-Vergleich: Radeon RX 480 8 GB, Geforce GTX 1070 Ti
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=428,1392
Hersteller | Nvidia | AMD |
---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 1070 Ti | Radeon RX 480 8 GB |
Rang (Rangliste) | 23. Platz | 48. Platz |
Leistungsklasse | High-End | Mainstream |
Veröffentlicht | 4Q 2017 | 2Q 2016 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 |
Codename | GP104 (Pascal) | Polaris 10 |
Transistoren | 7200 Mio. | 5700 Mio. |
Herstellung | 16nm | 14nm |
Chip | ||
Chiptakt: | 1607 MHz | 1120 MHz |
Chiptakt (BOOST): | 1683 MHz | 1266 MHz |
Shadertakt | 1607 MHz | 1120 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 2432 | 2304 |
ROP | 64 | 32 |
TMU | 152 | 144 |
Speicher (RAM) | ||
Speichertakt | 8000 MHz * | 8000 MHz * |
Speichergröße | 8192 MB | 8192 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit |
Herstellung | ||
API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
DirectX | 12.1 | 12.0 |
OpenGL | 4.5 | 4.5 |
Multi-GPU fähig? | SLI | CF |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
Vulkan | 1 | ![]() |
Leistungswerte | ||
PCE-Score | 564.3 | 364.2 |
Pixelfüllrate | 102.848 MP/s | 35.840 MP/s |
Texelfüllrate | 244.264 MT/s | 161.280 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 8186 GFlops | 5800 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | 256 GFlops | ![]() |
Speicherbandbreite | 256.000 MB/s | 256.000 MB/s |
Stromverbrauch | ||
Maximal | 180 Watt | 150 Watt |
Leerlauf (IDLE) | 8,0 Watt | 16,0 Watt |
Weitere Informationen | ||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | ||
Tech. Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |