Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 980 Ti, Geforce GTX 1070
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=415,426
Hersteller | Nvidia | Nvidia |
---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 980 Ti | Geforce GTX 1070 |
Rang (Rangliste) | 33. Platz | 32. Platz |
Leistungsklasse | High-End | High-End |
Veröffentlicht | 2Q 2015 | 2Q 2016 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 |
Codename | GM204 (Maxwell) | GP104 (Pascal) |
Transistoren | 8000 Mio. | 7200 Mio. |
Herstellung | 28nm | 16nm |
Chip | ||
Chiptakt: | 1000 MHz | 1506 MHz |
Chiptakt (BOOST): | 1075 MHz | 1683 MHz |
Shadertakt | 1000 MHz | 1506 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 2816 | 1920 |
ROP | 96 | 64 |
TMU | 176 | 120 |
Speicher (RAM) | ||
Speichertakt | 7000 MHz * | 8000 MHz * |
Speichergröße | 6144 MB | 8192 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 384 Bit | 256 Bit |
Herstellung | ||
API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
DirectX | 12.0 | 12.1 |
OpenGL | 4.5 | 4.5 |
Multi-GPU fähig? | SLI | SLI |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | ||
PCE-Score | 489.2 | 497.4 |
Pixelfüllrate | 96.000 MP/s | 96.384 MP/s |
Texelfüllrate | 176.000 MT/s | 180.720 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 5630 GFlops | 6750 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | 176 GFlops | ![]() |
Speicherbandbreite | 336.000 MB/s | 256.000 MB/s |
Stromverbrauch | ||
Maximal | 250 Watt | 150 Watt |
Leerlauf (IDLE) | 13,0 Watt | ![]() |
Weitere Informationen | ||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | ||
Tech. Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |