Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 750 Ti, Geforce GTX 950
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=387,424
| Hersteller | Nvidia | Nvidia |
|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce GTX 950 | Geforce GTX 750 Ti |
| Rang (Rangliste) | 85. Platz | 106. Platz |
| Leistungsklasse | Mainstream | Mainstream |
| Veröffentlicht | 3Q 2015 | 1Q 2014 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | GM206 (Maxwell) | GM107 (Maxwell) |
| Transistoren | 2940 Mio. | 1870 Mio. |
| Herstellung | 28nm | 28nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 1024 MHz | 1020 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | 1188 MHz | 1080 MHz |
| Shadertakt | 1024 MHz | 1020 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 768 | 640 |
| ROP | 32 | 16 |
| TMU | 48 | 40 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 6600 MHz * | 5400 MHz * |
| Speichergröße | 2048 MB | 2048 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
| Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit |
| Herstellung | ||
| API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
| DirectX | 12.0 | 11.2 |
| OpenGL | 4.5 | 4.4 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | SLI |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 148.4 | 95.9 |
| Pixelfüllrate | 32.768 MP/s | 16.320 MP/s |
| Texelfüllrate | 49.152 MT/s | 40.800 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 1570 GFlops | 1305 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | 65,0 GFlops | 40,0 GFlops |
| Speicherbandbreite | 105.600 MB/s | 86.400 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 90,0 Watt | 60,0 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | ||
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

