Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 750 Ti, Radeon RX 550
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=387,1380
| Hersteller | Nvidia | AMD |
|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce GTX 750 Ti | Radeon RX 550 |
| Rang (Rangliste) | 106. Platz | 99. Platz |
| Leistungsklasse | Mainstream | Mainstream |
| Veröffentlicht | 1Q 2014 | 2Q 2017 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | GM107 (Maxwell) | Polaris 12 |
| Transistoren | 1870 Mio. | 2200 Mio. |
| Herstellung | 28nm | 14nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 1020 MHz | 1100 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | 1080 MHz | 1287 MHz |
| Shadertakt | 1020 MHz | 1100 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 640 | 512 |
| ROP | 16 | 16 |
| TMU | 40 | 32 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 5400 MHz * | 7000 MHz * |
| Speichergröße | 2048 MB | 4096 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
| Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit |
| Herstellung | ||
| API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
| DirectX | 11.2 | 12.0 |
| OpenGL | 4.4 | 4.5 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | CF |
| Hybrid Graphics | ![]() | AMD Enduro |
| Vulkan | ![]() | 1 |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 96.7 | 124.8 |
| Pixelfüllrate | 16.320 MP/s | 17.600 MP/s |
| Texelfüllrate | 40.800 MT/s | 35.200 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 1305 GFlops | 1700 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | 40,0 GFlops | ![]() |
| Speicherbandbreite | 86.400 MB/s | 112.000 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 60,0 Watt | 50,0 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | ||
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

