Grafikkarten-Vergleich: Radeon HD 7970 Ghz Edition, Radeon R9 290X , Radeon R9 290
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=357,375,381
Hersteller | AMD | AMD | AMD |
---|---|---|---|
Grafikchip | Radeon R9 290X | Radeon R9 290 | Radeon HD 7970 Ghz Edition |
Rang (Rangliste) | 57. Platz | 58. Platz | 65. Platz |
Leistungsklasse | High-End | High-End | High-End |
Veröffentlicht | 4Q 2013 | 4Q 2013 | 4Q 2012 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 |
Codename | Hawaii | Hawaii | Tahiti XT2 |
Transistoren | 6200 Mio. | 6200 Mio. | 4312 Mio. |
Herstellung | 28nm | 28nm | 28nm |
Chip | |||
Chiptakt: | 1000 MHz | 947 MHz | 1000 MHz |
Chiptakt (BOOST): | ![]() | ![]() | 1050 MHz |
Shadertakt | 1000 MHz | 947 MHz | 1000 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 2816 | 2560 | 2048 |
ROP | 64 | 64 | 32 |
TMU | 176 | 160 | 128 |
Speicher (RAM) | |||
Speichertakt | 5000 MHz * | 5000 MHz * | 6000 MHz * |
Speichergröße | 4096 MB | 4096 MB | 3072 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 512 Bit | 512 Bit | 384 Bit |
Herstellung | |||
API | PCI-E | PCI-E 3.0 | PCI-E |
DirectX | 11.2 | 11.2 | 11.1 |
OpenGL | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
Multi-GPU fähig? | CF | CF | CF |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | |||
PCE-Score | 380.1 | 347.2 | 281.4 |
Pixelfüllrate | 64.000 MP/s | 60.608 MP/s | 32.000 MP/s |
Texelfüllrate | 176.000 MT/s | 151.520 MT/s | 128.000 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 5630 GFlops | 4850 GFlops | 4300 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | 1400 GFlops | 1200 GFlops | ![]() |
Speicherbandbreite | 320.000 MB/s | 320.000 MB/s | 288.000 MB/s |
Stromverbrauch | |||
Maximal | 250 Watt | 250 Watt | 250 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() | 13,0 Watt |
Weitere Informationen | |||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | Zum Artikel | Zum Artikel | |
Tech. Details | Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |