Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 660 , Geforce GTX 950M DDR5
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=354,1326
Hersteller | Nvidia | Nvidia |
---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 950M DDR5 | Geforce GTX 660 |
Rang (Rangliste) | 32. Platz | 94. Platz |
Leistungsklasse | Mainstream | High-End |
Veröffentlicht | 1Q 2015 | 4Q 2012 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 |
Codename | GM107 | GK106 (Kepler) |
Transistoren | 1870 Mio. | 2540 Mio. |
Herstellung | 28nm | 28nm |
Chip | ||
Chiptakt: | 915 MHz | 980 MHz |
Chiptakt (BOOST): | 1085 MHz | ![]() |
Shadertakt | 915 MHz | 980 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 640 | 960 |
ROP | 16 | 24 |
TMU | 40 | 80 |
Speicher (RAM) | ||
Speichertakt | 5000 MHz * | 6000 MHz * |
Speichergröße | 2048 MB | 2048 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 128 Bit | 192 Bit |
Herstellung | ||
API | PCI-E 3.0 | PCI-E |
DirectX | 12.0 | 11 |
OpenGL | 4.5 | 4.3 |
Multi-GPU fähig? | ![]() | SLI |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | ||
PCE-Score | 97.5 | 148.8 |
Pixelfüllrate | 14.640 MP/s | 23.520 MP/s |
Texelfüllrate | 36.600 MT/s | 78.400 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 1170 GFlops | 1882 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | 36,6 GFlops | ![]() |
Speicherbandbreite | 80.000 MB/s | 144.000 MB/s |
Stromverbrauch | ||
Maximal | 75,0 Watt | 140 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() |
Weitere Informationen | ||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | ||
Tech. Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |