Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 660 TI, Geforce GTX 1050 Ti
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=350,432
Hersteller | Nvidia | Nvidia |
---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 660 TI | Geforce GTX 1050 Ti |
Rang (Rangliste) | 87. Platz | 81. Platz |
Leistungsklasse | High-End | Mainstream |
Veröffentlicht | 3Q 2012 | 4Q 2016 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 |
Codename | GK104 (Kepler) | GP107 (Pascal) |
Transistoren | 3540 Mio. | 3300 Mio. |
Herstellung | 28nm | 14nm |
Chip | ||
Chiptakt: | 915 MHz | 1290 MHz |
Chiptakt (BOOST): | ![]() | 1392 MHz |
Shadertakt | 915 MHz | 1290 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 1344 | 768 |
ROP | 24 | 32 |
TMU | 112 | 48 |
Speicher (RAM) | ||
Speichertakt | 6008 MHz * | 7000 MHz * |
Speichergröße | 2048 MB | 4092 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 192 Bit | 128 Bit |
Herstellung | ||
API | PCI-E | PCI-E 3.0 |
DirectX | 11 | 12.1 |
OpenGL | 4.2 | 4.5 |
Multi-GPU fähig? | SLI | SLI |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | ||
PCE-Score | 170.8 | 176.2 |
Pixelfüllrate | 21.960 MP/s | 41.280 MP/s |
Texelfüllrate | 102.480 MT/s | 61.920 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 2459 GFlops | 1980 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() |
Speicherbandbreite | 144.192 MB/s | 112.000 MB/s |
Stromverbrauch | ||
Maximal | 150 Watt | 75,0 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() |
Weitere Informationen | ||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | Zum Artikel | |
Tech. Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |