Grafikkarten-Vergleich: Radeon HD 7850 , Geforce GT 610
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=327,340
Hersteller | Nvidia | AMD |
---|---|---|
Grafikchip | Geforce GT 610 | Radeon HD 7850 |
Rang (Rangliste) | 214. Platz | 102. Platz |
Leistungsklasse | Low-End | High-End |
Veröffentlicht | 2Q 2012 | 2Q 2012 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 |
Codename | GF119 (Fermi) | Pitcairn |
Transistoren | ![]() | 2800 Mio. |
Herstellung | 40nm | 28nm |
Chip | ||
Chiptakt: | 810 MHz | 860 MHz |
Chiptakt (BOOST): | ![]() | ![]() |
Shadertakt | 1620 MHz | 860 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 48 | 1024 |
ROP | 4 | 32 |
TMU | 8 | 80 |
Speicher (RAM) | ||
Speichertakt | 1800 MHz * | 4800 MHz * |
Speichergröße | 1024 MB | 2048 MB |
Speichertyp | GDDR-3 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 64 Bit | 256 Bit |
Herstellung | ||
API | PCI-E | PCI-E |
DirectX | 11 | 11.1 |
OpenGL | 4.2 | 4.2 |
Multi-GPU fähig? | SLI | CF |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | ||
PCE-Score | 14.6 | 142.8 |
Pixelfüllrate | 3240 MP/s | 27.520 MP/s |
Texelfüllrate | 6480 MT/s | 55.040 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 155 GFlops | 1761 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() |
Speicherbandbreite | 14.400 MB/s | 153.600 MB/s |
Stromverbrauch | ||
Maximal | 29,0 Watt | 130 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | 11,0 Watt |
Weitere Informationen | ||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | ||
Tech. Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |