Grafikkarten-Vergleich: Geforce GT 545 , Radeon RX 550
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=304,1380
| Hersteller | Nvidia | AMD |
|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce GT 545 | Radeon RX 550 |
| Rang (Rangliste) | 161. Platz | 99. Platz |
| Leistungsklasse | Mainstream | Mainstream |
| Veröffentlicht | 2Q 2011 | 2Q 2017 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | GF116 | Polaris 12 |
| Transistoren | 1170 Mio. | 2200 Mio. |
| Herstellung | 40nm | 14nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 870 MHz | 1100 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | ![]() | 1287 MHz |
| Shadertakt | 1740 MHz | 1100 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 144 | 512 |
| ROP | 16 | 16 |
| TMU | 24 | 32 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 3996 MHz * | 7000 MHz * |
| Speichergröße | 1024 MB | 4096 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
| Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit |
| Herstellung | ||
| API | PCI-E | PCI-E 3.0 |
| DirectX | 11 | 12.0 |
| OpenGL | 4.1 | 4.5 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | CF |
| Hybrid Graphics | ![]() | AMD Enduro |
| Vulkan | ![]() | 1 |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 56.2 | 124.8 |
| Pixelfüllrate | 13.920 MP/s | 17.600 MP/s |
| Texelfüllrate | 20.880 MT/s | 35.200 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 501 GFlops | 1700 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() |
| Speicherbandbreite | 64.000 MB/s | 112.000 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 105 Watt | 50,0 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | ||
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

