Grafikkarten-Vergleich: Radeon HD 4650 , Radeon HD 6570 DDR3
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=241,315
| Hersteller | ATI | AMD |
|---|---|---|
| Grafikchip | Radeon HD 4650 | Radeon HD 6570 DDR3 |
| Rang (Rangliste) | 235. Platz | 191. Platz |
| Leistungsklasse | Mainstream | Mainstream |
| Veröffentlicht | 3Q 2008 | 2Q 2011 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | RV730 | Turks |
| Transistoren | 514 Mio. | 716 Mio. |
| Herstellung | 55nm | 40nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 600 MHz | 650 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | ![]() | ![]() |
| Shadertakt | 600 MHz | 650 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 320 | 480 |
| ROP | 8 | 8 |
| TMU | 32 | 24 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 1000 MHz * | 1800 MHz * |
| Speichergröße | 512 MB | 2048 MB |
| Speichertyp | GDDR-2 | GDDR-3 |
| Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit |
| Herstellung | ||
| API | AGP / PCI-E | PCI-E |
| DirectX | 10.1 | 11 |
| OpenGL | 2.1 | 4.1 |
| Multi-GPU fähig? | CF | CF |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 25.8 | 35.3 |
| Pixelfüllrate | 4800 MP/s | 5200 MP/s |
| Texelfüllrate | 19.200 MT/s | 15.600 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 384 GFlops | 624 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() |
| Speicherbandbreite | 16.000 MB/s | 28.800 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 60,0 Watt | 44,0 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | ![]() | 10,0 Watt |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 7 Angebote | 4 Angebote |
| Review | ||
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

