Grafikkarten-Vergleich: Radeon HD 4650 , Radeon HD 5450 DDR3
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=241,276
| Hersteller | ATI | ATI |
|---|---|---|
| Grafikchip | Radeon HD 5450 DDR3 | Radeon HD 4650 |
| Rang (Rangliste) | 254. Platz | 235. Platz |
| Leistungsklasse | Low-End | Mainstream |
| Veröffentlicht | 1Q 2010 | 3Q 2008 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | RV810 | RV730 |
| Transistoren | 292 Mio. | 514 Mio. |
| Herstellung | 40nm | 55nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 650 MHz | 600 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | ![]() | ![]() |
| Shadertakt | 650 MHz | 600 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 80 | 320 |
| ROP | 4 | 8 |
| TMU | 8 | 32 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 1600 MHz * | 1000 MHz * |
| Speichergröße | 1024 MB | 512 MB |
| Speichertyp | GDDR-3 | GDDR-2 |
| Speicherinterface | 64 Bit | 128 Bit |
| Herstellung | ||
| API | PCI-E | AGP / PCI-E |
| DirectX | 11 | 10.1 |
| OpenGL | 3.2 | 2.1 |
| Multi-GPU fähig? | CF | CF |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 11.5 | 25.8 |
| Pixelfüllrate | 2600 MP/s | 4800 MP/s |
| Texelfüllrate | 5200 MT/s | 19.200 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 104 GFlops | 384 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() |
| Speicherbandbreite | 12.800 MB/s | 16.000 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 19,0 Watt | 60,0 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | 6,0 Watt | ![]() |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 5 Angebote | 7 Angebote |
| Review | Zum Artikel | |
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

