Grafikkarten-Vergleich: Radeon R9 390 , Geforce GTX 1070 , Radeon RX 480 8 GB
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=418,426,428
Hersteller | Nvidia | AMD | AMD |
---|---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 1070 | Radeon RX 480 8 GB | Radeon R9 390 |
Rang (Rangliste) | 32. Platz | 48. Platz | 43. Platz |
Leistungsklasse | High-End | Mainstream | High-End |
Veröffentlicht | 2Q 2016 | 2Q 2016 | 2Q 2015 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 |
Codename | GP104 (Pascal) | Polaris 10 | Grenada |
Transistoren | 7200 Mio. | 5700 Mio. | 6200 Mio. |
Herstellung | 16nm | 14nm | 28nm |
Chip | |||
Chiptakt: | 1506 MHz | 1120 MHz | 1000 MHz |
Chiptakt (BOOST): | 1683 MHz | 1266 MHz | ![]() |
Shadertakt | 1506 MHz | 1120 MHz | 1000 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 1920 | 2304 | 2560 |
ROP | 64 | 32 | 64 |
TMU | 120 | 144 | 160 |
Speicher (RAM) | |||
Speichertakt | 8000 MHz * | 8000 MHz * | 6000 MHz * |
Speichergröße | 8192 MB | 8192 MB | 8192 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit | 512 Bit |
Herstellung | |||
API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
DirectX | 12.1 | 12.0 | 12.0 |
OpenGL | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Multi-GPU fähig? | SLI | CF | CF |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | |||
PCE-Score | 497.4 | 364.2 | 405.7 |
Pixelfüllrate | 96.384 MP/s | 35.840 MP/s | 64.000 MP/s |
Texelfüllrate | 180.720 MT/s | 161.280 MT/s | 160.000 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 6750 GFlops | 5800 GFlops | 5120 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() | 640 GFlops |
Speicherbandbreite | 256.000 MB/s | 256.000 MB/s | 384.000 MB/s |
Stromverbrauch | |||
Maximal | 150 Watt | 150 Watt | 275 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | 16,0 Watt | 18,6 Watt |
Weitere Informationen | |||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | Zum Artikel | ||
Tech. Details | Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |