Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 660 TI, Geforce GTX 1080 , Geforce GTX 1070
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=350,425,426
Hersteller | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
---|---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 660 TI | Geforce GTX 1080 | Geforce GTX 1070 |
Rang (Rangliste) | 87. Platz | 21. Platz | 32. Platz |
Leistungsklasse | High-End | High-End | High-End |
Veröffentlicht | 3Q 2012 | 2Q 2016 | 2Q 2016 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 |
Codename | GK104 (Kepler) | GP104 (Pascal) | GP104 (Pascal) |
Transistoren | 3540 Mio. | 7200 Mio. | 7200 Mio. |
Herstellung | 28nm | 16nm | 16nm |
Chip | |||
Chiptakt: | 915 MHz | 1607 MHz | 1506 MHz |
Chiptakt (BOOST): | ![]() | 1733 MHz | 1683 MHz |
Shadertakt | 915 MHz | 1607 MHz | 1506 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 1344 | 2560 | 1920 |
ROP | 24 | 64 | 64 |
TMU | 112 | 160 | 120 |
Speicher (RAM) | |||
Speichertakt | 6008 MHz * | 10000 MHz * | 8000 MHz * |
Speichergröße | 2048 MB | 8192 MB | 8192 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5x | GDDR-5 |
Speicherinterface | 192 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Herstellung | |||
API | PCI-E | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
DirectX | 11 | 12.1 | 12.1 |
OpenGL | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
Multi-GPU fähig? | SLI | SLI | SLI |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | |||
PCE-Score | 170.8 | 600.2 | 497.4 |
Pixelfüllrate | 21.960 MP/s | 102.848 MP/s | 96.384 MP/s |
Texelfüllrate | 102.480 MT/s | 257.120 MT/s | 180.720 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 2459 GFlops | 8870 GFlops | 6750 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() | ![]() |
Speicherbandbreite | 144.192 MB/s | 320.000 MB/s | 256.000 MB/s |
Stromverbrauch | |||
Maximal | 150 Watt | 180 Watt | 150 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | 7,0 Watt | ![]() |
Weitere Informationen | |||
Kaufangebote | 9 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | Zum Artikel | Zum Artikel | |
Tech. Details | Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |