Grafikkarten-Vergleich: Radeon HD 5450 DDR3, Radeon R7 250
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=276,379
| Hersteller | ATI | AMD |
|---|---|---|
| Grafikchip | Radeon HD 5450 DDR3 | Radeon R7 250 |
| Rang (Rangliste) | 254. Platz | 154. Platz |
| Leistungsklasse | Low-End | Low-End |
| Veröffentlicht | 1Q 2010 | 4Q 2013 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | RV810 | Oland (Southern Islands) |
| Transistoren | 292 Mio. | 900 Mio. |
| Herstellung | 40nm | 28nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 650 MHz | 1000 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | ![]() | 1050 MHz |
| Shadertakt | 650 MHz | 1000 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 80 | 384 |
| ROP | 4 | 8 |
| TMU | 8 | 24 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 1600 MHz * | 4600 MHz * |
| Speichergröße | 1024 MB | 2048 MB |
| Speichertyp | GDDR-3 | GDDR-5 |
| Speicherinterface | 64 Bit | 128 Bit |
| Herstellung | ||
| API | PCI-E | PCI-E 3.0 |
| DirectX | 11 | 11.2 |
| OpenGL | 3.2 | 4.3 |
| Multi-GPU fähig? | CF | CF |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 11.5 | 60.7 |
| Pixelfüllrate | 2600 MP/s | 8000 MP/s |
| Texelfüllrate | 5200 MT/s | 24.000 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 104 GFlops | 768 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() |
| Speicherbandbreite | 12.800 MB/s | 73.600 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 19,0 Watt | 65,0 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | 6,0 Watt | ![]() |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 8 Angebote | 10 Angebote |
| Review | Zum Artikel | |
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

