Grafikkarten-Vergleich: Geforce 9800 GT, Geforce GTX 460
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=238,283
| Hersteller | Nvidia | Nvidia |
|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce GTX 460 | Geforce 9800 GT |
| Rang (Rangliste) | 121. Platz | 185. Platz |
| Leistungsklasse | High-End | High-End |
| Veröffentlicht | 3Q 2010 | 3Q 2008 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | GF104 | G92b |
| Transistoren | 1950 Mio. | 754 Mio. |
| Herstellung | 40nm | 55nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 675 MHz | 600 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | ![]() | ![]() |
| Shadertakt | 1350 MHz | 1500 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 336 | 112 |
| ROP | 32 | 16 |
| TMU | 56 | 56 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 3600 MHz * | 1800 MHz * |
| Speichergröße | 1024 MB | 512 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-3 |
| Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit |
| Herstellung | ||
| API | PCI-E | PCI-E |
| DirectX | 11 | 10 |
| OpenGL | 4.0 | 2.1 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | SLI |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 96.2 | 51.1 |
| Pixelfüllrate | 21.600 MP/s | 9600 MP/s |
| Texelfüllrate | 37.800 MT/s | 33.600 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 907 GFlops | 504 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() |
| Speicherbandbreite | 115.200 MB/s | 57.600 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 160 Watt | 105 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | 16,0 Watt | 35,0 Watt |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | Zum Artikel | |
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

