Grafikkarten-Vergleich: Radeon HD 4850 , Radeon R7 260X , Geforce GTX 750 Ti
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=225,378,387
Hersteller | Nvidia | ATI | AMD |
---|---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 750 Ti | Radeon HD 4850 | Radeon R7 260X |
Rang (Rangliste) | 106. Platz | 176. Platz | 103. Platz |
Leistungsklasse | Mainstream | High-End | Mainstream |
Veröffentlicht | 1Q 2014 | 2Q 2008 | 4Q 2013 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 |
Codename | GM107 (Maxwell) | RV770 | Bonaire (Southern Islands) |
Transistoren | 1870 Mio. | 956 Mio. | 2080 Mio. |
Herstellung | 28nm | 55nm | 28nm |
Chip | |||
Chiptakt: | 1020 MHz | 625 MHz | 1000 MHz |
Chiptakt (BOOST): | 1080 MHz | ![]() | 1100 MHz |
Shadertakt | 1020 MHz | 625 MHz | 1000 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 640 | 800 | 896 |
ROP | 16 | 16 | 16 |
TMU | 40 | 40 | 56 |
Speicher (RAM) | |||
Speichertakt | 5400 MHz * | 1986 MHz * | 6500 MHz * |
Speichergröße | 2048 MB | 512 MB | 4096 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-3 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 128 Bit | 256 Bit | 128 Bit |
Herstellung | |||
API | PCI-E 3.0 | PCI-E | PCI-E 3.0 |
DirectX | 11.2 | 10.1 | 11.2 |
OpenGL | 4.4 | 2.1 | 4.3 |
Multi-GPU fähig? | SLI | CF | CF |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | |||
PCE-Score | 96.7 | 58.9 | 124.6 |
Pixelfüllrate | 16.320 MP/s | 10.000 MP/s | 16.000 MP/s |
Texelfüllrate | 40.800 MT/s | 25.000 MT/s | 56.000 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 1305 GFlops | 1000 GFlops | 1971 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | 40,0 GFlops | ![]() | ![]() |
Speicherbandbreite | 86.400 MB/s | 63.552 MB/s | 104.000 MB/s |
Stromverbrauch | |||
Maximal | 60,0 Watt | 114 Watt | 115 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | 43,0 Watt | ![]() |
Weitere Informationen | |||
Kaufangebote | 10 Angebote | 3 Angebote | 10 Angebote |
Review | Zum Artikel | ||
Tech. Details | Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |