Grafikkarten-Vergleich: Radeon X1800 XT, Radeon HD 5450 DDR3
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=20,276
Hersteller | ATI | ATI |
---|---|---|
Grafikchip | Radeon X1800 XT | Radeon HD 5450 DDR3 |
Rang (Rangliste) | 250. Platz | 254. Platz |
Leistungsklasse | High-End | Low-End |
Veröffentlicht | 4Q 2005 | 1Q 2010 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 |
Codename | R520 | RV810 |
Transistoren | 320 Mio. | 292 Mio. |
Herstellung | 90nm | 40nm |
Chip | ||
Chiptakt: | 625 MHz | 650 MHz |
Chiptakt (BOOST): | ![]() | ![]() |
Shadertakt | 625 MHz | 650 MHz |
Pixelshader | 16 | ![]() |
Vertexshader | 8 | ![]() |
Streamprozessoren | ![]() | 80 |
ROP | 16 | 4 |
TMU | 16 | 8 |
Speicher (RAM) | ||
Speichertakt | 1500 MHz * | 1600 MHz * |
Speichergröße | 512 MB | 1024 MB |
Speichertyp | GDDR-3 | GDDR-3 |
Speicherinterface | 256 Bit | 64 Bit |
Herstellung | ||
API | PCI-E | PCI-E |
DirectX | 9c | 11 |
OpenGL | 2.0 | 3.2 |
Multi-GPU fähig? | CF | CF |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | ||
PCE-Score | 28 | 11.5 |
Pixelfüllrate | 10.000 MP/s | 2600 MP/s |
Texelfüllrate | 10.000 MT/s | 5200 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 83,0 GFlops | 104 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() |
Speicherbandbreite | 48.000 MB/s | 12.800 MB/s |
Stromverbrauch | ||
Maximal | ![]() | 19,0 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | 6,0 Watt |
Weitere Informationen | ||
Kaufangebote | 10 Angebote | 6 Angebote |
Review | Zum Artikel | Zum Artikel |
Tech. Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |