Grafikkarten-Vergleich: Geforce 4 MX 460, Radeon R7 250X , Geforce GT 740 DDR5
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=119,383,407
| Hersteller | Nvidia | Nvidia | AMD |
|---|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce GT 740 DDR5 | Geforce 4 MX 460 | Radeon R7 250X |
| Rang (Rangliste) | 144. Platz | 381. Platz | 129. Platz |
| Leistungsklasse | Low-End | Mainstream | Mainstream |
| Veröffentlicht | 2Q 2014 | 1Q 2002 | 1Q 2014 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 |
| Codename | GK107 (Kepler) | NV17 | Cape Verde |
| Transistoren | 1300 Mio. | 29,0 Mio. | 1500 Mio. |
| Herstellung | 28nm | 150nm | 28nm |
| Chip | |||
| Chiptakt: | 993 MHz | 300 MHz | 1000 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shadertakt | 993 MHz | 300 MHz | 1000 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 384 | ![]() | 640 |
| ROP | 16 | 2 | 16 |
| TMU | 32 | 4 | 40 |
| Speicher (RAM) | |||
| Speichertakt | 5000 MHz * | 550 MHz * | 4500 MHz * |
| Speichergröße | 2048 MB | 64 MB | 2048 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | DDR | GDDR-5 |
| Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
| Herstellung | |||
| API | PCI-E 3.0 | AGP | PCI-E 3.0 |
| DirectX | 11.2 | 7.0 | 11.1 |
| OpenGL | 4.4 | 1.2 | 4.2 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | ![]() | CF |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | |||
| PCE-Score | 75.8 | 3.8 | 94.6 |
| Pixelfüllrate | 15.888 MP/s | 600 MP/s | 16.000 MP/s |
| Texelfüllrate | 31.776 MT/s | 1200 MT/s | 40.000 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 763 GFlops | ![]() | 1550 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | 31,0 GFlops | ![]() | 80,0 GFlops |
| Speicherbandbreite | 80.000 MB/s | 8800 MB/s | 72.000 MB/s |
| Stromverbrauch | |||
| Maximal | 64,0 Watt | ![]() | 95,0 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Weitere Informationen | |||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | Zum Artikel | ||
| Tech. Details | Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
|||

