01.03.2015 - Marktüberblick: Intel CPUs mit Broadwell-Mikroarchitektur

Mit der zum Ende des Jahres 2014 eingeführten Broadwell-Mikroarchitektur verfolgt Intel das ehrgeizige Ziel, die Energieeffizienz nochmals zu verbessern, indem die Leistungsaufnahme bei gleichzeitiger Geschwindigkeitssteigerung gesenkt wird. Ein paar Monate später füllen sich auch die Händlerregal mit Broadwell-Modellen, wobei die altbewährten Haswell-Prozessoren (bspw. Core i7 4xxxx) weiterhin in der Überzahl sind. Das liegt u.a. daran, dass Intel bis heute nur im mobilen Bereich (Notebooks, Tablets) die neuen Prozessoren der fünften Generation etabliert hat. Im Desktop-Bereich gibt es bis heute noch kein einziges Broadwell-Modell.

PC-Erfahrung.de hat alle zurzeit verfügbaren Broadwell-Prozessoren in den Prozessorlisten aufgenommen. Hier die Übersicht aller Modelle:

Intel Core i7 Mobile, 5. Generation (Mobile)
Intel Core i7 5650U (Broadwell-U), 2200 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4192 KB
Intel Core i7 5600U (Broadwell-U), 2600 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4192 KB
Intel Core i7 5550U (Broadwell-U), 2000 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4192 KB
Intel Core i7 5557U (Broadwell-U), 3100 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4192 KB
Intel Core i7 5500U (Broadwell-U), 2400 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4192 KB

Intel Core i5 Mobile, 5. Generation (Mobile)
Intel Core i5 5250U (Broadwell-U), 1600 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i5 5257U (Broadwell-U), 2700 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i5 5287U (Broadwell-U), 2900 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i5 5350U (Broadwell-U), 1800 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i5 5200U (Broadwell-U), 2200 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i5 5300U (Broadwell-U), 2300 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB

Intel Core i3 Mobile, 5. Generation (Mobile)
Intel Core i3 5157U (Broadwell-U), 2500 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i3 5010U (Broadwell-U), 2100 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i3 5005U (Broadwell-U), 2000 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB

Intel Core M (Mobile)
Intel Core M 5Y71 (Broadwell), 1200 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core M 5Y70 (Broadwell), 1100 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core M 5Y51 (Broadwell), 1100 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core M 5Y31 (Broadwell), 900 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core M 5Y10a (Broadwell), 800 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core M 5Y10 (Broadwell), 800 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core M 5Y10c (Broadwell), 800 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB

Intel Celeron 5. Generation (Mobile)
Intel Celeron 3755U (Broadwell-U), 1700 Mhz, L2: 512* KB, L3: 2048 KB
Intel Celeron 3205U (Broadwell-U), 1500 Mhz, L2: 512* KB, L3: 2048 KB

Intel Pentium 5. Generation (Mobile)
Intel Pentium 3805U (Broadwell-U), 1900 Mhz, L2: 512* KB, L3: 2048 KB

Kommentare / Diskussion

» Kommentiere diese News im Forum (derzeit 56 Beiträge)
» Newsarchiv