04.09.2014 - Update der Prozessorlisten - Intel Xeon E3 V3 (Haswell)

Der kleinste Server-Prozessor ist der Xeon E3-Prozessor. Für den Privatanwender ist dieser Prozessor normalerweise uninteressant, da Serverprozessoren sehr teuer, auf spezielle Aufgaben optimiert und nicht gerade energieeffizient sind. Hinzu kommt, dass aufgrund des unterschiedlichen Prozessor-Sockels ein anderes Mainbord notwendig wird, wodurch weitere Kosten entstehen.

Anders ist es beim Intel Xeon E3-Prozessor. Dieser verwendet den bekannten und weit verbreiteten Sockel 1150, den beispielsweise auch der Intel Core i7 verwendet. Auch die Preise liegen in etwa auf dem Niveau des Core i7 Prozessors, so dass man bei dem ein oder anderen Xeon E3 Prozessor ein leistungsfähiges Schnäppchen machen kann.

Die technischen Daten findet man wie gewohnt in den Prozessorlisten. Folgende Modelle wurden eingetragen:

Server Prozessoren

Intel Xeon E3 (v3)-Serie (Server)
Intel Xeon E3-1286 V3 (Haswell), 3700 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1286L V3 (Haswell), 3200 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1285 V3 (Haswell), 3600 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1285L V3 (Haswell), 3100 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1281 V3 (Haswell), 3700 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1280 V3 (Haswell), 3600 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1276 V3 (Haswell), 3600 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1275 V3 (Haswell), 3500 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1275L V3 (Haswell), 2700 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1271 V3 (Haswell), 3600 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1270 V3 (Haswell), 3500 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1268L V3 (Haswell), 2300 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1265L V3 (Haswell), 2500 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1246 V3 (Haswell), 3500 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1245 V3 (Haswell), 3400 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1241 V3 (Haswell), 3500 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1240 V3 (Haswell), 3400 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1240L V3 (Haswell), 2000 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1231 V3 (Haswell), 3400 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1230 V3 (Haswell), 3300 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1230L V3 (Haswell), 1800 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1226 V3 (Haswell), 3300 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1225 V3 (Haswell), 3200 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1220 V3 (Haswell), 3100 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1220L V3 (Haswell), 1100 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Legende: * Cache addiert

Kommentare / Diskussion

» Kommentiere diese News im Forum (derzeit 56 Beiträge)
» Newsarchiv