25.07.2011 - Update der Prozessorlisten - Mobile Core i3, i5, i7

Die Prozessorlisten auf PC-Erfahrung.de haben einen neues Update erhalten. Dieses mal wurden die Notebookprozessoren aus der 2. Generation der Core i3, i5 und i7 Serie eingepflegt, welche Intel seit diesem Jahr unter dem Codenamen Sandy Bridge vermarktet.

Die technischen Daten findet man wie gewohnt in den Prozessorlisten.

Folgende Modelle wurden eingetragen:

Desktop Prozessoren

Intel Core I5 (Desktop)
Intel Core I5 2310 (Sandy Bridge), 2900 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB

Intel Core I3 (Desktop)
Intel Core I3 2105 (Sandy Bridge), 3100 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3096 KB

Mobile Prozessoren

Intel Core i7 Extreme Mobile (Mobile)
Intel Core i7 Extreme Mobile 2920XM (Sandy Bridge), 2500 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB

Intel Core i7 Mobile (Mobile)
Intel Core i7 Mobile 2820QM (Sandy Bridge), 2300 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Core i7 Mobile 2720QM (Sandy Bridge), 2200 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 Mobile 2710QE (Sandy Bridge), 2100 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 Mobile 2677M (Sandy Bridge), 1800 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i7 Mobile 2657M (Sandy Bridge), 1600 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i7 Mobile 2649M (Sandy Bridge), 2300 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i7 Mobile 2637M (Sandy Bridge), 1700 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i7 Mobile 2635QM (Sandy Bridge), 2000 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 Mobile 2630QM (Sandy Bridge), 2000 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 Mobile 2629M (Sandy Bridge), 2100 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i7 Mobile 2620M (Sandy Bridge), 2700 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i7 Mobile 2617M (Sandy Bridge), 1500 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB

Intel Core i5 Mobile (Mobile)
Intel Core i5 Mobile 2557M (Sandy Bridge), 1700 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i5 Mobile 2540M (Sandy Bridge), 2600 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i5 Mobile 2537M (Sandy Bridge), 1400 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i5 Mobile 2520M (Sandy Bridge), 2500 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i5 Mobile 2510E (Sandy Bridge), 2500 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i5 Mobile 2467M (Sandy Bridge), 1600 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i5 Mobile 2410M (Sandy Bridge), 2300 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB

Intel Core i3 Mobile (Mobile)
Intel Core i3 Mobile 2357M (Sandy Bridge), 1300 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i3 Mobile 2330M (Sandy Bridge), 2200 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i3 Mobile 2330E (Sandy Bridge), 2200 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i3 Mobile 2310M (Sandy Bridge), 2100 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Legende: * Cache addiert

Kommentare / Diskussion

» Kommentiere diese News im Forum (derzeit 56 Beiträge)
» Newsarchiv