Der Intel Pentium-M aus dem Centrino-Bundle läutete eine neue Strategie der Mobilprozessoren. Die Intel-Entwickler haben bei diesem Prozessor viel Wert auf geringen Stromverbrauch bei gleichzeitig schneller Leistungsfähigkeit gelegt, was beim Pentium-M gut gelungen ist. Notebooks mit einem Pentium-M-Prozessor überzeugen durch eine sehr lange Akkulaufzeit (bis zu 5 Stunden), an die ein Notebook mit mobile Pentium 4 und Athlon XP nicht annähernd herankommen.
Wie man es aus der Vergangenheit her kennt, bringt Intel in der Regel einen etwas abgespeckten Prozessor zu der aktuellen Pentium-Serie auf den Markt. So auch beim Pentium-M: um dem Anwender auch eine günstige Alternative bieten zu können, hat man den Celeron-M auf den Markt gebracht. Dieser zeigt die typischen Einschränkungen eines Celeron-Prozessors, wie man sie oftmals aus der Vergangenheit kennt
Der Celeron M basiert auf dem Banias-Kern, den man vom Pentium M her kennt. Daher wird auch der Celeron M in der 0,13µm-Technolgie hergestellt und verbraucht unter Volllast sogar etwas weniger Strom als sein größerer Bruder. Da der Celeron-M aber nicht über die Stromsparfunktionen eines Pentium-M besitzt, kann dieser in Sachen Stromsparen nicht mithalten. Der Celeron M muss mit einigen typischen Einschränkungen leben. So haben die Intel-Ingenieure den L2-Cache von 1024 auf 512 KB reduziert. Des Weiteren ist der Celeron M nur in deutlich niedrigeren Taktraten erhältlich. Anfangs gab es den Celeron M in den Taktraten 1200, 1300 Mhz und eine Ultra-Low-Voltage-Variante mit 800 Mhz.
Eins der ersten Notebooks mit Celeron-M-CPU:
Das DELL Latitude 505
Der Celeron M mit 1,20 und 1,30 GHz Taktfrequenz arbeitet mit einer Core-Spannung von 1,356 V und ist mit einer Thermal Design Power (TDP) von 24,5 Watt spezifiziert. Zum Vergleich: Ein Pentium M 1,30 GHz wird mit 1,388 V Core-Spannung betrieben und besitzt einen TDP-Wert von 22 Watt - trotz doppelter L2-Cache-Größe. Der Ultra-Low-Voltage Celeron M mit 800 MHz Taktfrequenz kommt mit 1,004 V Core-Spannung aus. Hier liegt der TDP laut Intel bei 7 Watt. Letzterer wird in kleinen Subnotebooks oder in Notebooks mit sehr langer Akkulaufzeit verbaut.
Ebenfalls mit dem Pentium-M sind die L1-Cache-Größen von je 32 KByte für Daten und Befehle sowie der 400-MHz-FSB identisch. Der Celeron M basiert somit nicht auf dem im Februar 2004 erwarteten Pentium-M-Nachfolger mit Codenamen Dothan. Diese CPU wird im 90-nm-Prozess gefertigt.
Notebooks mit einem Celeron-M-Prozessor
dürfen nicht das Centrino-Logo tragen.
Mit dem Centrino-Logo dürfen sich Notebooks mit dem Celeron M nicht schmücken. Zwar arbeitet der Celeron M mit den Centrino-Chipsätzen der 855er Familie sowie Intels WLAN-Lösungen zusammen, die Centrino-Marke bleibt aber Pentium-M-basierenden Notebooks vorbehalten.
Es gibt doch noch einen wesentlichen Unterschied zum Pentium-M. Der Celeron-M verfügt nämlich nicht über die Stromsparfunktionalität von Speedstep und Deeper Sleep und hat damit eine konstante Leistungsaufnahme von 25 Watt, der Pentium-M hingegen kann diese z.B. durch die Drosselung per Speedstep auf 12 Watt bei immer noch 1,2 GHz Taktrate reduzieren. Unter Berücksichtigung aller anderen Stromverbraucher in einem Notebook relativiert sich dies etwas, allerdings sind je nach laufenden Programmen Verkürzungen der Akku-Laufzeit um bis zu 30% denkbar. Dieses ist auch ein Grund dafür, dass Intel sich weigert, das Centrino-Symbol für Notebooks mit Celeron-M-Prozessor freizugeben.
Modell (Klick für Info) | K e r n e | Takt (MHz) | T u r b o | FSB | Multi | Core | L1 (KB) | L2 (KB) | L3 (KB) | Hrst. (nm) | Temp | Socket | Volt | Watt | 64 Bit | M M X | 3 D N o w | S S E | S S E 2 | S S E 3 | S S E 4.1 | S S E 4.2 | A V X | A V X 2 | M e m | V G A | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 743 ULV | 1 | 1300 | ![]() | 800 Quad | 6,5 | Penryn | 64* | 1024* | --- | 45 | 100,0°C | BGA956 | 10,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Celeron M 723 ULV | 1 | 1200 | ![]() | 800 Quad | 6,0 | Penryn | 64* | 1024* | --- | 45 | 105,0°C | BGA956 | 1,150 | 10,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 722 ULV | 1 | 1200 | ![]() | 800 Quad | 6,0 | Penryn | 64* | 1024* | --- | 45 | 105,0°C | BGA956 | 1,100 | 5,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 585 | 1 | 2133 | ![]() | 667 Quad | 13,0 | Merom | 64* | 1024* | --- | 65 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,300 | 31,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 575 | 1 | 2000 | ![]() | 667 Quad | 12,0 | Merom | 64* | 1024* | --- | 65 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,300 | 31,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 573 | 1 | 1000 | ![]() | 533 Quad | 7,5 | Merom | 64* | 1024* | --- | 65 | 0,0°C | Sockel 479m | 0,975 | 10,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 570 | 1 | 2266 | ![]() | 533 Quad | 17,0 | Merom | 64* | 1024* | --- | 65 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,300 | 31,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 560 | 1 | 2133 | ![]() | 533 Quad | 16,0 | Merom | 64* | 1024* | --- | 65 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,300 | 31,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 550 | 1 | 2000 | ![]() | 533 Quad | 15,0 | Merom | 64* | 1024* | --- | 65 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,300 | 31,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 540 | 1 | 1866 | ![]() | 533 Quad | 14,0 | Merom | 64* | 1024* | --- | 65 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,300 | 30,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 530 | 1 | 1733 | ![]() | 533 Quad | 13,0 | Merom | 64* | 1024* | --- | 65 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,300 | 27,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 523 ULV | 1 | 930 | ![]() | 533 Quad | 7,0 | Merom | 64* | 1024* | --- | 65 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,100 | 5,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 520 | 1 | 1600 | ![]() | 533 Quad | 12,0 | Merom | 64* | 1024* | --- | 65 | 100,0°C | Sockel 478 | 1,300 | 30,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 450 | 1 | 2000 | ![]() | 533 Quad | 15,0 | Yonah | 64* | 1024* | --- | 65 | 100,0°C | Sockel 478 | 1,300 | 27,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 443 ULV | 1 | 1200 | ![]() | 533 Quad | 15,0 | Yonah | 64* | 1024* | --- | 65 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,100 | 5,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 440 | 1 | 1866 | ![]() | 533 Quad | 14,0 | Yonah | 64* | 1024* | --- | 65 | 100,0°C | Sockel 478 | 1,300 | 27,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 430 | 1 | 1733 | ![]() | 533 Quad | 13,0 | Yonah | 64* | 1024* | --- | 65 | 100,0°C | Sockel 478 | 1,300 | 27,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 423 | 1 | 1060 | ![]() | 533 Quad | 8,0 | Yonah | 64* | 1024* | --- | 65 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,100 | 5,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 410 | 1 | 1466 | ![]() | 533 Quad | 11,0 | Yonah | 64* | 1024* | --- | 65 | 100,0°C | Sockel 478 | 1,300 | 27,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 420 | 1 | 1600 | ![]() | 533 Quad | 12,0 | Yonah | 64* | 1024* | --- | 65 | 100,0°C | Sockel 478 | 1,300 | 27,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 215 | 1 | 1333 | ![]() | 533 Quad | 10,0 | Yonah | 64* | 512* | --- | 65 | 100,0°C | Sockel 479m | 27,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Celeron M 390 | 1 | 1700 | ![]() | 400 Quad | 17,0 | Dothan | 64 | 1024 | --- | 90 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,292 | 21,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 383 ULV | 1 | 1000 | ![]() | 400 Quad | 10,0 | Dothan | 64 | 1024 | --- | 90 | 100,0°C | Sockel 479m | 0,956 | 5,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 380 | 1 | 1600 | ![]() | 400 Quad | 16,0 | Dothan | 64 | 1024 | --- | 90 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,292 | 21,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 373 ULV | 1 | 1000 | ![]() | 400 Quad | 10,0 | Dothan | 64 | 512 | --- | 90 | 100,0°C | Sockel 479m | 0,956 | 5,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 370 | 1 | 1500 | ![]() | 400 Quad | 15,0 | Dothan | 64 | 1024 | --- | 90 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,292 | 21,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 360 | 1 | 1400 | ![]() | 400 Quad | 14,0 | Dothan | 64 | 1024 | --- | 90 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,292 | 13,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 353 ULV | 1 | 900 | ![]() | 400 Quad | 9,0 | Dothan | 64 | 512 | --- | 90 | 100,0°C | Sockel 479m | 0,940 | 5,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 350 | 1 | 1300 | ![]() | 400 Quad | 13,0 | Dothan | 64 | 1024 | --- | 90 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,292 | 12,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 333 ULV | 1 | 900 | ![]() | 400 Quad | 9,0 | Banias | 64 | 512 | --- | 130 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,004 | 7,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 340 | 1 | 1500 | ![]() | 400 Quad | 15,0 | Banias | 64 | 512 | --- | 130 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,350 | 21,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 330 | 1 | 1400 | ![]() | 400 Quad | 14,0 | Banias | 64 | 512 | --- | 130 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,350 | 20,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 320 | 1 | 1300 | ![]() | 400 Quad | 13,0 | Banias | 64 | 512 | --- | 130 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,350 | 19,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 310 | 1 | 1200 | ![]() | 4000 Quad | 14,0 | Banias | 64* | 512* | --- | 130 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,356 | 24,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 800 ULV | 1 | 800 | ![]() | 400 Quad | 8,0 | Banias | 64 | 512 | --- | 130 | 100,0°C | Sockel 479m | 1,000 | 7,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Celeron M 600 MHz | 1 | 600 | ![]() | 400 Quad | 6,0 | Banias | 64* | 512* | --- | 130 | 100,0°C | Sockel 479m | 7,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Quelle: Prozessorlisten * Cache addiert |