Grafikkarten-Vergleich: Radeon R9 390X , Radeon RX 580
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=417,1377
| Hersteller | AMD | AMD |
|---|---|---|
| Grafikchip | Radeon RX 580 | Radeon R9 390X |
| Rang (Rangliste) | 42. Platz | 39. Platz |
| Leistungsklasse | High-End | High-End |
| Veröffentlicht | 2Q 2017 | 2Q 2015 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | Polaris 20 | Grenada |
| Transistoren | 5700 Mio. | 6200 Mio. |
| Herstellung | 14nm | 28nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 1257 MHz | 1050 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | 1340 MHz | ![]() |
| Shadertakt | 1257 MHz | 1050 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 2304 | 2816 |
| ROP | 32 | 64 |
| TMU | 144 | 176 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 8000 MHz * | 6000 MHz * |
| Speichergröße | 8192 MB | 8192 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
| Speicherinterface | 256 Bit | 512 Bit |
| Herstellung | ||
| API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
| DirectX | 12.0 | 12.0 |
| OpenGL | 4.5 | 4.5 |
| Multi-GPU fähig? | CF | CF |
| Hybrid Graphics | AMD Enduro | ![]() |
| Vulkan | 1 | ![]() |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 396.8 | 455.3 |
| Pixelfüllrate | 40.224 MP/s | 67.200 MP/s |
| Texelfüllrate | 181.008 MT/s | 184.800 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 6170 GFlops | 5914 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | 739 GFlops |
| Speicherbandbreite | 256.000 MB/s | 384.000 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 185 Watt | 275 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | 12,0 Watt | 21,5 Watt |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | Zum Artikel | Zum Artikel |
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

