Grafikkarten-Vergleich: Radeon RX 5700 , Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5600 XT, Radeon RX 5600
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=1403,1407,1415,1416
| Hersteller | AMD | AMD | AMD | AMD |
|---|---|---|---|---|
| Grafikchip | Radeon RX 5700 XT | Radeon RX 5700 | Radeon RX 5600 XT | Radeon RX 5600 |
| Rang (Rangliste) | 14. Platz | 19. Platz | 28. Platz | 34. Platz |
| Leistungsklasse | Mainstream | Mainstream | Mainstream | Mainstream |
| Veröffentlicht | 2Q 2019 | 2Q 2019 | 1Q 2020 | 1Q 2020 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Codename | Navi 10 | Navi 10 | Navi 10 | Navi 10 |
| Transistoren | 10.300 Mio. | 10.300 Mio. | 10.300 Mio. | 10.300 Mio. |
| Herstellung | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm |
| Chip | ||||
| Chiptakt: | 1605 MHz | 1465 MHz | 1375 MHz | 1375 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | 1905 MHz | 1725 MHz | 1560 MHz | 1560 MHz |
| Shadertakt | 1605 MHz | 1465 MHz | 1375 MHz | 1375 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 2560 | 2304 | 2304 | 2048 |
| ROP | 64 | 64 | 64 | 64 |
| TMU | 160 | 144 | 144 | 128 |
| Speicher (RAM) | ||||
| Speichertakt | 14000 MHz * | 14000 MHz * | 12000 MHz * | 12000 MHz * |
| Speichergröße | 8192 MB | 8192 MB | 6144 MB | 6144 MB |
| Speichertyp | GDDR-6 | GDDR-6 | GDDR-6 | GDDR-6 |
| Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 192 Bit |
| Herstellung | ||||
| API | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 |
| DirectX | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Multi-GPU fähig? | CF | CF | CF | CF |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vulkan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Leistungswerte | ||||
| PCE-Score | 701.2 | 613.2 | 521.3 | 489.1 |
| Pixelfüllrate | 102.720 MP/s | 93.760 MP/s | 88.000 MP/s | 88.000 MP/s |
| Texelfüllrate | 256.800 MT/s | 210.960 MT/s | 198.000 MT/s | 176.000 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 9754 GFlops | 7950 GFlops | 7190 GFlops | 6390 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | 609 GFlops | 468 GFlops | 449 GFlops | 375 GFlops |
| Speicherbandbreite | 448.000 MB/s | 448.000 MB/s | 288.000 MB/s | 288.000 MB/s |
| Stromverbrauch | ||||
| Maximal | 225 Watt | 180 Watt | 150 Watt | 150 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Weitere Informationen | ||||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel |
| Tech. Details | Details | Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||||

