Auf dieser Seite findet Ihr zahlreiche Übertaktungsergebnisse von Lesern der Seite PC-Erfahrung.de. Jeder Leser hat die Möglichkeit, die Ergebnisse des CPU-Overclockings hier online zu stellen.

Hall Of Fame des Overclockings

Um sich eintragen zu lassen, nutzt man das Overclocking-Formular.

Overclocking-Liste Intel - Letztes Update: 14.09.2016 - 21:02 Uhr

Aufgeführte Modelle

Core i7, Core i5, Core i7, Core I7 Extreme, Core I7, Core 2 Quad Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium D, Pentium 4, Pentium 4, Pentium 3, Pentium 2, Celeron D, Celeron 4, Celeron 3, Celeron 2, Celeron 1, Pentium MMX, Mobile Celeron 4,

Name Typ Modell Kern Stepping Takt
Normal
(in Mhz)
Takt
OC
(in Mhz)
Prozent FSB Multi Kühler Temp
Idle
Temp
Last
Temp
Diff.
Sortierung aufheben Aufsteigend sortieren
Absteigend sortieren
Aufsteigend sortieren
Absteigend sortieren
Aufsteigend sortieren
Absteigend sortieren
Aufsteigend sortieren
Absteigend sortieren
Aufsteigend sortieren
Absteigend sortieren
Aufsteigend sortieren
Absteigend sortieren
Aufsteigend sortieren
Absteigend sortieren
Aufsteigend sortieren
Absteigend sortieren
Aufsteigend sortieren
Absteigend sortieren
Intel Core i7
Eddyloveland Core i7 4790K Haswell 3 4000 4600 15% 100 30,0 Luftkühlung - Corsair H110 33°C 61°C 28 Info
Intel Core i5
von Bödefeld Core i5 3570 Ivy Bridge E1 3400 5000 47% 100 1,0 Luftkühlung - Noctua NH-D14 31°C 93°C 62 Info
Intel Core i7
Dosendeckel Core i7 2600 Sandy Bridge 7 3400 3903 15% 100 0,5 Luftkühlung - Noktua 31°C 61°C 30 Info
Intel Core I7 Extreme
Artus Core I7 Extreme 980X Gulftown 2 3333 4215 26% 141 30,0 Luftkühlung - Corsair H70 41°C 51°C 10 Info
Intel Core I7
Deckel Core I7 920 Bloomfield 4 2666 3780 42% 180 21,0 Luftkühlung - Noctua 40°C 63°C 23 Info
Steve-Master Core I7 950 Bloomfield 5 3066 4209 37% 175 24,0 Wasserkühlung - Corsair H70 35°C 63°C 28 Info
996 TurboS Core I7 920 Bloomfield D0 2666 3570 34% 170 21,0 Luftkühlung - Akasa Nero AK-967 31°C 66°C 35 Info
d2kk Core I7 920 Bloomfield D0 2666 4200 58% 200 21,0 Wasserkühlung - selfmade 40°C 75°C 35 Info
Intel Core 2 Quad Extreme
Rem1720 Core 2 Quad Extreme QX9650 Yorkfield XE E0 3000 3868 29% 1720 9,0 Luftkühlung - 43°C 68°C 25 Info
Intel Core 2 Quad
Andy_20 Core 2 Quad Q9450 Yorkfield C1 2666 3200 20% 1600 8,0 Wasserkühlung - Aqua computer cuplex xt di 40°C 45°C 5 Info
Cheater Core 2 Quad Q6600 Kentsfield G0 2400 3200 33% 334 9,0 Luftkühlung - Luftkühlung 38°C 46°C 8 Info
Eddyloveland Core 2 Quad Q9550 Yorkfield E0 2833 3400 20% 400 8,5 Luftkühlung - 37°C 50°C 13 Info
EnZZo Core 2 Quad Q9300 Yorkfield-6M 7 2500 2900 16% 210 7,5 Luftkühlung - Artic Cooling Freezer 7 Pro 40°C 52°C 12 Info
Sirius666 Core 2 Quad Q6600 Kentsfield G0 2400 3500 46% 389 9,0 Luftkühlung - Xigmatek Red Scorpion 45°C 52°C 7 Info
Paddi1981 Core 2 Quad Q6600 Kentsfield G0 2400 3402 42% 378 9,0 Luftkühlung - Xilence 30°C 55°C 25 Info
Fatbull.et Core 2 Quad Q6600 Kentsfield G0 2400 3300 38% 367 9,0 Luftkühlung - Luft - AC Freezer 7 Pro 39°C 59°C 20 Info
Bigzonk Core 2 Quad Q6600 Kentsfield G0 2400 3906 63% 434 9,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung TT Kandalf 42°C 60°C 18 Info
F3l!x. Core 2 Quad Q6600 Kentsfield B3 2400 3251 35% 361 9,0 Luftkühlung - Xigmatek HDT-S963 @ 1350U/min 50°C 63°C 13 Info
sollo Core 2 Quad Q9550 Yorkfield C1 2833 3890 37% 458 8,5 Wasserkühlung - Inovatek 19°C 63°C 44 Info
Sebastian87 Core 2 Quad Q8300 Yorkfield A 2500 3318 33% 442 7,5 Wasserkühlung - Acer Aspire G7700 50°C 65°C 15 Info
BaamHeadshot Core 2 Quad Q9400 Yorkfield-6M R0 2666 3848 44% 481 8,0 Luftkühlung - Eigenbau 35°C 65°C 30 Info
co181 Core 2 Quad Q9550 Yorkfield E0 2833 3625 28% 425 8,5 Luftkühlung - noctua NH-DH14 48°C 67°C 19 Info
DeathReaper Core 2 Quad Q6600 Kentsfield G0 2400 3600 50% 400 9,0 Luftkühlung - Xigmatek Thors Hammer 32°C 72°C 40 Info
PoL!T0x Core 2 Quad Q6600 Kentsfield G0 2400 3700 54% 411 9,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 55°C 75°C 20 Info
GREY_TOM Core 2 Quad Q6700 Kentsfield G0 2666 3600 35% 360 10,0 Wasserkühlung - Aqua Computer 45°C 75°C 30 Info
Intel Core 2 Duo
Bigzonk Core 2 Duo E6700 Conroe B2 2666 3600 35% 450 8,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 28°C 46°C 18 Info
Fonnis Core 2 Duo E6750 Conroe G0 2666 3520 32% 440 8,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 31°C 47°C 16 Info
CyRiZ Core 2 Duo E7200 Wolfdale C0/M0 2533 3800 50% 400 9,5 Luftkühlung - Luftkühlung Artic Cooling Freezer 7 Pro und 4x 12 38°C 47°C 9 Info
Obdasmangutgeht Core 2 Duo E6300 Allendale 6 1866 3150 69% 450 7,0 Luftkühlung -  Arctic-Cooling Freezer 7 Pro 36°C 47°C 11 Info
B0bbl Core 2 Duo E6300 Allendale 6 1866 2975 59% 425 7,0 Luftkühlung - Thermaltake MaxOrb2 37°C 50°C 13 Info
Shinji Core 2 Duo E6600 Conroe B2 2400 3300 38% 365 9,0 Luftkühlung - Zalman CNPS 9700 LED (Luft) 38°C 50°C 12 Info
Jingej Core 2 Duo E4400 Allendale L2 2000 2660 33% 266 10,0 Luftkühlung - Luftkühlung (Arctic 7) 32°C 50°C 18 Info
Fre4Ky Core 2 Duo E4300 Allendale E2 1800 3330 85% 370 9,0 Luftkühlung - Luftkühlung 43°C 54°C 11 Info
vs Core 2 Duo E6750 Conroe G0 2666 3302 24% 400 8,0 Luftkühlung - Scythe Andy Samurai Master 32°C 55°C 23 Info
sild Core 2 Duo E6400 Allendale 6 2133 3280 54% 410 8,0 Luftkühlung - Artic Cooling Freezer 13 Pro 33°C 55°C 22 Info
jo Core 2 Duo E8500 Wolfdale E0 3166 3987 26% 443 9,0 Luftkühlung - Macho 40°C 55°C 15 Info
BrutImperial Core 2 Duo E7200 Wolfdale M0 2533 3600 42% 400 9,0 Luftkühlung - Luftkühlung 47°C 60°C 13 Info
JayP Core 2 Duo E8400 Wolfdale E0 3000 4320 44% 480 9,0 Luftkühlung - Arctic Cooling Freezer 7 Pro test 38°C 62°C 24 Info
MIKKEY_DEE Core 2 Duo E6700 Conroe B2 2666 3717 39% 412 9,0 Luftkühlung - Thermatake Tower 30 45°C 62°C 17 Info
Mesca Core 2 Duo E6400 Allendale B2 2133 3408 60% 426 8,0 Luftkühlung - Artic Freezer 7 Rev 1.0 52°C 64°C 12 Info
BoneBene Core 2 Duo E6600 Conroe 6 B2 2400 3150 31% 350 9,0 Luftkühlung - Intel Boxed Kühler 49°C 64°C 15 Info
Taribu Core 2 Duo E7500 Wolfdale 2933 4009 37% 422 9,5 Luftkühlung - Skythe Mugen2 38°C 73°C 35 Info
Intel Pentium D
nforce-Master Pentium D 940 Presler E0 3200 4160 30% 260 16,0 Luftkühlung - Freezer 7 PRO 0°C 0°C 0 Info
basi Pentium D 930 Presler 2 3000 4500 50% 300 15,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung Zahlman Reserator XT 41°C 60°C 19 Info
Intel Pentium 4
T0b3 Pentium 4 640 (3200) Prescott 2M E0 3200 4017 26% 268 15,0 Luftkühlung - Standard 32°C 45°C 13 Info
Intro Pentium 4 620 (2800) Prescott 2M 3 3000 3985 33% 284 14,0 Luftkühlung - Freezer7 Rev2 36°C 49°C 13 Info
Thor91 Pentium 4 640 (3200) Prescott 2M E0 3200 3701 16% 231 16,0 Luftkühlung - Artic Cooling Freezer 7 Pro 42°C 65°C 23 Info
Intel Pentium 4
Raiden Zero Pentium 4 2800 A Prescott E0 2800 5111 83% 243 21,0 Kompressorkühlung - 2-Stage Cascade -98°C -92°C 6 Info
Dope Pentium 4 2533 Northwood 2530 2690 6% 141 19,0 Luftkühlung - Standard 0°C 0°C 0 Info
Mr Mason Pentium 4 2000 Northwood 2000 2700 35% 135 20,0 Luftkühlung - Ja 0°C 0°C 0 Info
HackerCracker Pentium 4 2000 Willamette 2000 2380 19% 119 20,0 Luftkühlung - Ja 0°C 0°C 0 Info
Raiden Zero Pentium 4 3000 Northwood D1 3000 4251 42% 284 15,0 Kompressorkühlung - Vapochill Tintanium SE -1°C 24°C 25 Info
TopBanana Pentium 4 2533 Northwood 2530 3230 28% 170 19,0 Luftkühlung - Boxed 25°C 30°C 5 Info
Ð2 Pentium 4 3000 E Prescott 3000 3822 27% 255 15,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 30°C 39°C 9 Info
D2 Pentium 4 1800 Willamette 1800 2267 26% 126 18,0 Luftkühlung - Standard 24°C 40°C 16 Info
Lumpmaster04 Pentium 4 2000 Northwood 2000 2666 33% 133 20,0 Luftkühlung - ZalmanCNPS7000ACU 35°C 43°C 8 Info
Michele Pentium 4 2600 Northwood 2600 3600 38% 276 13,0 Luftkühlung - Zalman 30°C 45°C 15 Info
Koranu Pentium 4 2800 A Prescott 2800 3207 15% 229 14,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 30°C 45°C 15 Info
Matze Pentium 4 2800 Northwood 2800 3744 34% 178 21,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 30°C 45°C 15 Info
Michael Pentium 4 3000 Northwood 3000 3607 20% 240 15,0 Luftkühlung - Standard 37°C 46°C 9 Info
D2 Pentium 4 1800 Willamette 1800 2227 24% 123 18,0 Luftkühlung - Standard 32°C 46°C 14 Info
aPeX1337 Pentium 4 2600 Northwood 2600 3319 28% 255 13,0 Luftkühlung - Titan Vanessa S-Type 40°C 46°C 6 Info
tit@nium Pentium 4 3200 Northwood E0 3200 3600 13% 225 16,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 35°C 46°C 11 Info
Halloweenracer Pentium 4 2400 Northwood 2400 2915 21% 162 18,0 Luftkühlung - TitanTTC-W6TB/825 38°C 48°C 10 Info
TH¤_BR@!N Pentium 4 3200 E Prescott E0 3200 4646 45% 290 16,0 Kompressorkühlung - Kompressorkühlung 42°C 48°C 6 Info
mmel189 Pentium 4 3000 Northwood 3000 4000 33% 266 15,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 37°C 49°C 12 Info
HomerJay Pentium 4 2600 Northwood 2600 3120 20% 120 26,0 Luftkühlung - Arcitc Cooling Super Silent TC 4 Pr 38°C 49°C 11 Info
Skywalker Pentium 4 2400 Northwood 2400 3448 44% 288 12,0 Luftkühlung - Zalman 29°C 49°C 20 Info
Pentium 4 1600 Willamette 1600 2133 33% 133 16,0 Luftkühlung - Standard 40°C 49°C 9 Info
Pr!$<>ner Pentium 4 2666 Northwood 2660 3220 21% 161 20,0 Luftkühlung - ZalmanCNPS7000B-ALCU 29°C 49°C 20 Info
Skywalker Pentium 4 2400 Northwood 2400 3053 27% 124 24,0 Luftkühlung - Standard 35°C 50°C 15 Info
D2 Pentium 4 3000 E Prescott D0 3000 3704 23% 247 15,0 Luftkühlung - Standard 37°C 50°C 13 Info
Manuel J. Pentium 4 3000 E Prescott E0 3000 3033 1% 210 14,5 Wasserkühlung - Wasserkühlung 33°C 50°C 17 Info
Positron Pentium 4 2000 Northwood B0 2000 2565 28% 128 20,0 Luftkühlung - Boxed 31°C 51°C 20 Info
Panther Pentium 4 2800 Northwood 2800 3617 29% 258 14,0 Luftkühlung - ZalmanCNPS7000ACU 40°C 52°C 12 Info
Sascha Pentium 4 2400 Northwood 2400 2808 17% 117 24,0 Luftkühlung - Standard 41°C 52°C 11 Info
RaidenZero Pentium 4 2400 Northwood 2400 2953 23% 164 18,0 Luftkühlung - ZalmanCNPS7000ACU 39°C 53°C 14 Info
SR-Yasuni Pentium 4 1700 Willamette 1700 2108 24% 124 17,0 Luftkühlung - Standard 42°C 54°C 12 Info
TopBanana Pentium 4 2800 Northwood 2800 3723 33% 266 21,0 Luftkühlung - Boxed 45°C 55°C 10 Info
oachkatzlschwoaf94 Pentium 4 3066 Northwood C1 3060 3451 13% 150 23,0 Luftkühlung - Intel Boxed 41°C 55°C 14 Info
Craycee Pentium 4 2666 Northwood 2660 3392 28% 170 20,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 48°C 56°C 8 Info
Umbiq Pentium 4 1700 Willamette 1700 1908 12% 112 17,0 Luftkühlung - 45°C 57°C 12 Info
Creeper Pentium 4 1900 Willamette 1900 2025 7% 108 19,0 Luftkühlung - 42°C 58°C 16 Info
Norbert Pentium 4 1800 Northwood 1800 2700 50% 150 18,0 Luftkühlung - ZalmanCNPS7000ACU 45°C 60°C 15 Info
Maik Pentium 4 1800 Willamette 1800 2520 40% 140 18,0 Luftkühlung - Standard 42°C 62°C 20 Info
Pr!$<>ner Pentium 4 3200 E Prescott C0 3200 4000 25% 250 16,0 Luftkühlung - ZalmanCNPS7000B-ALCU 47°C 69°C 22 Info
Intel Pentium 3
schmidtsmikey Pentium 3 500 Katmai 500 600 20% 120 5,0 Luftkühlung - Standard 0°C 0°C 0 Info
floyos Pentium 3 1000 E Coppermine 1000 1170 17% 117 10,0 Luftkühlung - Luftkühlung 30°C 40°C 10 Info
Screenzocker13 Pentium 3 450 Katmai 450 598 33% 133 4,5 Luftkühlung - Selfmade Kühler 40°C 48°C 8 Info
i440BX Pentium 3 900 E Coppermine 900 1045 16% 115 9,0 Luftkühlung - GlaticalTek 47°C 55°C 8 Info
Poseidon Pentium 3 450 Katmai 450 504 12% 112 4,5 Luftkühlung - Standard 55°C 57°C 2 Info
Intel Pentium 2
Robert Pentium 2 350 Deschutes 350 500 43% 100 5,0 Luftkühlung - Standard 0°C 0°C 0 Info
Intel Celeron D
BigBoss Celeron D 335 Prescott 2800 3082 10% 147 21,0 Luftkühlung - Luft 0°C 0°C 0 Info
Intel Celeron 4
KK91 Celeron 4 2000 Northwood 2000 3000 50% 150 20,0 Luftkühlung - Standard 25°C 35°C 10 Info
Thorsten Celeron 4 2400 Northwood 2400 3080 28% 128 24,0 Luftkühlung - Titan Kupferkühler 35°C 42°C 7 Info
Jörn Celeron 4 2400 Northwood 2400 3033 26% 126 24,0 Luftkühlung - Standard 39°C 45°C 6 Info
Nico Celeron 4 2400 Northwood D1 2400 3300 38% 137 24,0 Luftkühlung - Heat Pipe 28°C 48°C 20 Info
Icetake Celeron 4 2000 Northwood 2000 2380 19% 119 20,0 Luftkühlung - Standard 39°C 50°C 11 Info
MegaMan Celeron 4 2500 Northwood 2500 2900 16% 116 25,0 Luftkühlung - Standard 32°C 63°C 31 Info
Intel Celeron 3
Gray-Fox Celeron 3 1400 Tualatin 1400 1800 29% 128 14,0 Luftkühlung - Standard 32°C 35°C 3 Info
Intel Celeron 2
Sven Follak Celeron 2 633 Coppermine 633 715 13% 75 9,5 Luftkühlung - Standard 0°C 0°C 0 Info
nforce-Master Celeron 2 700 Coppermine 700 1052 50% 100 10,5 Luftkühlung - luftkühler 0°C 0°C 0 Info
Raptor Celeron 2 633 Coppermine 633 1088 72% 114 9,5 Luftkühlung - 12 7°C 12°C 5 Info
Lucky Celeron 2 1000 Coppermine 10 1000 1100 10% 110 10,0 Luftkühlung - Standard 35°C 47°C 12 Info
Smoke Celeron 2 600 Coppermine 600 900 50% 100 9,0 Luftkühlung - Global WIN SAK 38 40°C 58°C 18 Info
Intel Celeron 1
maGic Celeron 1 333 Mendocino 0 333 500 50% 100 5,0 Luftkühlung - Orginal Passivkühler nachgerüstet mit 60x60x20 L 27°C 32°C 5 Info
schmidtsmikey Celeron 1 400 Mendocino 400 500 25% 83 6,0 Luftkühlung - Standard 35°C 42°C 7 Info
Hoover Celeron 1 300 Covington 300 450 50% 100 4,5 Luftkühlung - Coolermaster 30°C 45°C 15 Info
Intel Pentium MMX
Blau Pentium MMX 233 P55C 3 233 266 14% 66 3,5 Luftkühlung - Lüfter 0°C 0°C 0 Info
Intel Mobile Celeron 4
silverline Mobile Celeron 4 1600 Northwood Mobile 1600 3398 112% 212 16,0 Luftkühlung - Luftkühlung 38°C 55°C 17 Info