Auf dieser Seite findet Ihr zahlreiche Übertaktungsergebnisse von Lesern der Seite PC-Erfahrung.de. Jeder Leser hat die Möglichkeit, die Ergebnisse des CPU-Overclockings hier online zu stellen.

Hall Of Fame des Overclockings

Um sich eintragen zu lassen, nutzt man das Overclocking-Formular.

Overclocking-Liste AMD - Letztes Update: 18.05.2017 - 07:53 Uhr

Aufgeführte Modelle

FX, FX, Phenom II X6, Phenom II X4, Athlon 64 X2, Athlon 64, Sempron 64, Sempron, Athlon XP, Athlon Thunderbird, K7 Athlon, Duron, K6-3, K6-2, Turion 64, Athlon XP M, mK6-III+, Opteron,

Name Typ Modell Kern Stepping Takt
Normal
(in Mhz)
Takt
OC
(in Mhz)
Prozent FSB Multi Kühler Temp
Idle
Temp
Last
Temp
Diff.
Sortierung aufheben Aufsteigend sortieren
Absteigend sortieren
Aufsteigend sortieren
Absteigend sortieren
Aufsteigend sortieren
Absteigend sortieren
Aufsteigend sortieren
Absteigend sortieren
Aufsteigend sortieren
Absteigend sortieren
Aufsteigend sortieren
Absteigend sortieren
Aufsteigend sortieren
Absteigend sortieren
Aufsteigend sortieren
Absteigend sortieren
Aufsteigend sortieren
Absteigend sortieren
AMD FX
Mervos FX 6300 Vishera OR-C0 3500 4945 41% 215 23,0 Luftkühlung - Phanteks PH-TC14PE 20°C 66°C 46 Info
AMD FX
Peterschaf FX 4100 Zambezi OR-B2 3600 4100 14% 200 20,5 Luftkühlung - Arctic Freezer 13 Pro 5°C 31°C 26 Info
AMD Phenom II X6
xtcwinnie Phenom II X6 1090T BE Thuban PH-E0 3200 4112 29% 235 17,5 Luftkühlung - No Name 28°C 55°C 27 Info
AMD Phenom II X4
Psychokranker Phenom II X4 955 BE Deneb RB-C3 3200 3840 20% 240 16,0 Luftkühlung - Arctic Cooling Freezer Extreme 40°C 52°C 12 Info
Wörki Phenom II X4 955 BE Deneb 3 3200 3712 16% 200 18,5 Luftkühlung - ARCTIC Freezer XTREME Rev. 2 36°C 56°C 20 Info
Paladin Phenom II X4 965 Deneb 3 3400 3817 12% 200 19,0 Luftkühlung - Alpenföhn 36°C 56°C 20 Info
AMD Athlon 64 X2
LPsoldier Athlon 64 X2 3800+ Toledo E6 2000 3000 50% 300 10,0 Luftkühlung - Scythe Ninja Cu Plus 38°C 58°C 20 Info
Jonny Athlon 64 X2 4000+ Windsor 2000 2850 43% 285 10,0 Luftkühlung - 48°C 37°C 0°C 37 Info
HaXX Athlon 64 X2 4000+ Windsor AM2 2000 2800 40% 280 10,0 Luftkühlung - 34 30°C 0°C 30 Info
Duke Athlon 64 X2 3800+ Manchester JH-E6 2000 2754 38% 306 9,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 40°C 48°C 8 Info
KodeX Athlon 64 X2 4600+ EE Windsor 2 2400 3200 33% 267 12,0 Luftkühlung - Luftkühlung 45°C 60°C 15 Info
Soran Athlon 64 X2 4400+ Toledo G1 2200 2930 33% 255 11,5 Luftkühlung - Boxed-Kühler 37°C 55°C 18 Info
Schorsch Athlon 64 X2 4400+ EE Brisbane G0 2300 3046 32% 264 11,5 Wasserkühlung - Wasserkühlung 33°C 46°C 13 Info
Leo Athlon 64 X2 4200+ Toledo E6 2200 2860 30% 260 11,0 Luftkühlung - Arctic Freezer 64 Pro 35°C 56°C 21 Info
Yoshi Athlon 64 X2 4200+ Toledo E6 2200 2840 29% 258 11,0 Luftkühlung - AC Alpine64 40°C 58°C 18 Info
QWERTZO Athlon 64 X2 4800+ EE Brisbane G2 2500 3200 28% 256 12,5 Luftkühlung - Sonictower 32°C 40°C 8 Info
Machty Athlon 64 X2 4400+ Toledo 2200 2809 28% 244 11,5 Luftkühlung - Coolermaster Hyper TX AMD 28°C 40°C 12 Info
Vulkano Athlon 64 X2 5000+ Windsor F3 2600 3315 28% 255 13,0 Luftkühlung - Arctic Cooling 64 Pro 37°C 45°C 8 Info
Vulkano Athlon 64 X2 4200+ Windsor 2 2200 2760 25% 251 11,0 Luftkühlung - Arctic Cooling 64 Pro + 2x 120mm Lüfter 31°C 42°C 11 Info
gla mod Athlon 64 X2 3800+ Manchester 2000 2400 20% 240 10,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 36°C 40°C 4 Info
Aeneon Athlon 64 X2 4800+ EE Brisbane BH-G1 2500 3000 20% 240 12,5 Wasserkühlung - Wasserkühlung 46°C 51°C 5 Info
SID1302 Athlon 64 X2 5000+ Windsor 2 2600 3060 18% 235 13,0 Luftkühlung - AC Freezer 64 Pro 34°C 50°C 16 Info
Timo Athlon 64 X2 6000+ Windsor 2 3000 3487 16% 225 15,5 Luftkühlung - Standard 40°C 48°C 8 Info
Seelenkrank Athlon 64 X2 5200+ Windsor 2600 2965 14% 228 13,0 Luftkühlung - Zallmann Vollkupfer 39°C 53°C 14 Info
Chris Athlon 64 X2 4800+ EE Brisbane BH-G1 2500 2813 13% 225 12,5 Luftkühlung - AMD Standard Kühler 35°C 40°C 5 Info
Ocer R. Athlon 64 X2 6400+ Windsor 3200 3520 10% 220 16,0 Wasserkühlung - Aquastrem XT Ultra, Kailom Silencer MKIII, Heatkil 38°C 53°C 15 Info
Idna2003 Athlon 64 X2 4600+ Manchester 2 2400 2640 10% 1100 12,0 Luftkühlung - AMD64X2 Standart-Lüfter 38°C 46°C 8 Info
Monjo Athlon 64 X2 6000+ Windsor F3 3000 3295 10% 219 15,0 Luftkühlung - Luft 25°C 41°C 16 Info
Fred99 Athlon 64 X2 4400+ Toledo 2200 2407 9% 218 11,0 Luftkühlung - --- 40°C 55°C 15 Info
Dell Athlon 64 X2 4600+ Windsor 2 2400 2595 8% 216 12,0 Luftkühlung - Luftkühlung 45°C 57°C 12 Info
AMD Athlon 64
James Athlon 64 3000+ Winchester 0521 DPAW 1800 2881 60% 320 9,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 35°C 41°C 6 Info
TopBanana Athlon 64 3000+ Winchester 0450VPCW 1800 2871 60% 319 9,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 34°C 37°C 3 Info
TopBanana Athlon 64 3200+ Winchester 0448SPAW 2000 3156 58% 315 10,0 Kompressorkühlung - Kompressor Mach 2 GT -20°C -15°C 5 Info
TopBanana Athlon 64 3000+ Winchester 0444XPKW 1800 2705 50% 300 9,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 34°C 40°C 6 Info
MFloX Athlon 64 3000+ Winchester 1800 2685 49% 298 9,0 Luftkühlung - Zalman Reserator 29°C 32°C 3 Info
[km][c]abe Athlon 64 3000+ Winchester 1800 2628 46% 292 9,0 Luftkühlung - Zalman Kühler 32°C 39°C 7 Info
Faint Athlon 64 3700+ San Diego E4 2200 3200 45% 291 11,0 Luftkühlung - AC Freezer 64 Pro 35°C 55°C 20 Info
Chrish Athlon 64 3000+ Winchester 1800 2610 45% 290 9,0 Luftkühlung - Standard 42°C 50°C 8 Info
Lynxx Athlon 64 3000+ Winchester 1800 2601 45% 289 9,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 35°C 50°C 15 Info
Panda Athlon 64 3000+ Winchester E6 1800 2600 44% 288 9,0 Luftkühlung - Arctic-Cooling Freezer 64 Pro 27°C 36°C 9 Info
peterdermeter01 Athlon 64 3000+ Winchester 1800 2550 42% 283 9,0 Luftkühlung - Standart 40°C 52°C 12 Info
OG-YY-220 Athlon 64 3000+ Winchester 1800 2520 40% 280 9,0 Luftkühlung - ShuttleI.C.E.Heatpipe 38°C 48°C 10 Info
Riverna Athlon 64 3200+ Winchester 2000 2763 38% 300 9,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 39°C 48°C 9 Info
DocHoliday Athlon 64 3200+ Venice E6 2000 2753 38% 275 10,0 Luftkühlung - AC Freezer 64 Pro 33°C 42°C 9 Info
Xed Athlon 64 3200+ Venice 2000 2753 38% 275 10,0 Luftkühlung - Arctic Freezer Pro 64 34°C 47°C 13 Info
Faint Athlon 64 3500+ Newcastle G1 2200 3008 37% 273 11,0 Luftkühlung - Thermalright IFX-14 24°C 29°C 5 Info
Casino Athlon 64 3000+ Winchester E6 1800 2430 35% 270 9,0 Luftkühlung - Lüfter 30°C 38°C 8 Info
Deafpower Athlon 64 3000+ Winchester 1800 2421 35% 269 9,0 Luftkühlung - 12 cm Lüfter 36°C 42°C 6 Info
TheHunted Athlon 64 3700+ San Diego E6 2200 2940 34% 267 11,0 Luftkühlung - Luftkühlung 29°C 35°C 6 Info
Robbat Athlon 64 3000+ Winchester E6 1800 2402 33% 267 9,0 Luftkühlung - AMd Boxed Kühler 35°C 49°C 14 Info
Scrat Athlon 64 4000+ San Diego 1 2400 3132 31% 261 12,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 34°C 40°C 6 Info
ChiefArni Athlon 64 3700+ San Diego 2200 2809 28% 255 11,0 Luftkühlung - AC Freezer 64 Pro 30°C 50°C 20 Info
HitThat Athlon 64 3700+ San Diego 2200 2805 28% 255 11,0 Luftkühlung - Luftkühlung 30°C 0°C 30 Info
MaStAoLLi Athlon 64 3700+ San Diego 2200 2800 27% 255 11,0 Luftkühlung - Thermalright HR-01 mit 92er Enermax 25°C 44°C 19 Info
Nadris Athlon 64 3200+ Venice 2000 2500 25% 250 10,0 Luftkühlung - Zalman CNPS 9500 33°C 47°C 14 Info
HW-Mann Athlon 64 3500+ Newcastle 2200 2750 25% 250 11,0 Luftkühlung - Luftkühlung 41°C 53°C 12 Info
BlutoniumBoy Athlon 64 3000+ Winchester 1800 2250 25% 250 9,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 36°C 43°C 7 Info
Agarwaen Athlon 64 3000+ Newcastle 2000 2479 24% 250 10,0 Luftkühlung - Arctic Cooling Sil. 64 Ultra 38°C 48°C 10 Info
Robsen Athlon 64 3500+ Winchester 2200 2700 23% 257 10,5 Luftkühlung - Zalman CNPS 7700-CU 40°C 48°C 8 Info
Johnson Athlon 64 3500+ Venice 2200 2700 23% 800 11,0 Luftkühlung - Standart 36°C 43°C 7 Info
hertha7730 Athlon 64 3200+ Winchester 2000 2450 23% 245 10,0 Luftkühlung - Luft 35°C 50°C 15 Info
RSTEIN Athlon 64 3500+ Venice 2200 2641 20% 240 11,0 Luftkühlung - --- 26°C 38°C 12 Info
MIRKO Athlon 64 3200+ Clawhammer 2000 2400 20% 240 10,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 29°C 35°C 6 Info
icecrash Athlon 64 3200+ Venice 2000 2400 20% 249 10,0 Luftkühlung - 49 38°C 0°C 38 Info
Tobias Athlon 64 3200+ Venice 2000 2400 20% 240 10,0 Luftkühlung - Artic Cooling Freezer 64 30°C 35°C 5 Info
Johsi71 Athlon 64 3200+ Venice E6 2000 2400 20% 240 10,0 Luftkühlung - AMD Boxed 46°C 56°C 10 Info
Henn! Athlon 64 3500+ Newcastle AQXEA 2200 2574 17% 234 11,0 Luftkühlung - Luftgekühlt 49°C 60°C 11 Info
Donatic-X Athlon 64 3500+ Venice 2200 2574 17% 234 11,0 Luftkühlung - Ultra Silent 40°C 47°C 7 Info
PCS Athlon 64 3200+ Clawhammer 2000 2333 17% 233 10,0 Luftkühlung - CoolMaster Lüfter 39°C 42°C 3 Info
NEO Athlon 64 3200+ Newcastle DH-CG 2200 2508 14% 227 11,0 Luftkühlung - ARCTIC COOLING 37°C 44°C 7 Info
m4yer Athlon 64 3400+ Clawhammer 2200 2500 14% 227 11,0 Luftkühlung - HT-101 52°C 61°C 9 Info
N!TRO-10kV Athlon 64 3500+ Venice 0 2200 2500 14% 250 10,0 Luftkühlung - Arctic Cooler 64 35°C 45°C 10 Info
Don_Bilbo Athlon 64 3500+ Venice E6 2200 2475 13% 225 11,0 Luftkühlung - Standard 28°C 37°C 9 Info
LPsoldier Athlon 64 4000+ San Diego E4 2400 2700 13% 225 12,0 Luftkühlung - Arctic-Cooling Alpine 64 45°C 55°C 10 Info
cybertec Athlon 64 3200+ Newcastle 2200 2400 9% 218 11,0 Luftkühlung - silent tower 32°C 38°C 6 Info
Hommel Athlon 64 3000+ Winchester 1800 1400 -22% 280 9,0 Luftkühlung - Arctic Cooling 64 Ultra 32°C 48°C 16 Info
AMD Sempron 64
Benjamin Thurau Sempron 64 2800+ Palermo E6 1600 2200 38% 1100 8,0 Luftkühlung - Boxed Kühler 30°C 43°C 13 Info
AMD Sempron
BigTasty74 Sempron 2800+ Georgetown E 1600 2400 50% 300 8,0 Luftkühlung - Zalman CU 31°C 38°C 7 Info
AhmedHH Sempron 2500+ Thoroughbred 1750 2310 32% 220 10,5 Wasserkühlung - Wasserkühlung 28°C 33°C 5 Info
H3PO Sempron 2200+ Thoroughbred Step. 1 1500 1900 27% 200 9,5 Luftkühlung - Arctic Cooling 35°C 43°C 8 Info
Timo C. Sempron 3000+ Palermo 1800 2250 25% 250 9,0 Luftkühlung - Arctic-Cooling Silencer 64 Ultra 43°C 49°C 6 Info
Promi Sempron 2400+ Thoroughbred 1666 2004 20% 200 10,0 Luftkühlung - TR2-M3 SE 51°C 62°C 11 Info
Ofenrohr4 Sempron 2400+ Thoroughbred 1666 2000 20% 400 10,0 Luftkühlung - Alu/Ku Wisperrock IV 35°C 40°C 5 Info
muldi Sempron 2400+ Thoroughbred B0 1666 2000 20% 200 10,0 Luftkühlung - Standard mit Kupferplatte 53°C 59°C 6 Info
RODEO Sempron 2600+ Thoroughbred 1833 2200 20% 200 11,0 Luftkühlung - Arctic Cooling Silent Copper  2TC 38°C 65°C 27 Info
Andydeluxe Sempron 2600+ Thoroughbred 1833 2200 20% 200 11,0 Luftkühlung - Zalman 7000B CU 48°C 52°C 4 Info
Hitman145 Sempron 2600+ Thoroughbred B0 1833 2094 14% 190 11,0 Luftkühlung - Copper Silent 3 50°C 60°C 10 Info
Flô Sempron 2800+ Thoroughbred B0 2000 2233 12% 185 12,0 Luftkühlung - AMD Standart Kühler 45°C 59°C 14 Info
Torsten Sempron 2400+ Thoroughbred 1666 1850 11% 185 10,0 Luftkühlung - SilentCopper 40°C 48°C 8 Info
AMD Athlon XP
TopBanana Athlon XP 1700+ Thoroughbred JIUHB 1466 2623 79% 218 12,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 28°C 40°C 12 Info
FrEaKy> Athlon XP 1700+ Thoroughbred JIUHB 1466 2458 68% 205 12,0 Luftkühlung - Ja (Volcano9CM) 42°C 49°C 7 Info
Baerchen Athlon XP 1700+ Thoroughbred JIUHB 1466 2414 65% 142 17,0 Luftkühlung - SLK 700 Pro 35°C 45°C 10 Info
[ALKI]Eddy Athlon XP 1700+ Thoroughbred JIUHB 1466 2400 64% 200 12,0 Luftkühlung - Ja, Heatpipe 55°C 63°C 8 Info
Andi Athlon XP 1700+ Thoroughbred 1466 2305 57% 200 11,5 Wasserkühlung - Wasserkühlung 37°C 52°C 15 Info
maniac Athlon XP 1700+ Thoroughbred JIUHB 1466 2300 57% 200 11,5 Luftkühlung - Ja, AX-7Extreme 38°C 45°C 7 Info
McSchweg Athlon XP 1700+ Thoroughbred JIUHB 1466 2250 53% 182 12,5 Luftkühlung - ArcticCopperSilent 39°C 52°C 13 Info
Tanzwut Athlon XP 1700+ Thoroughbred JIUHB 1466 2200 50% 200 11,0 Luftkühlung - Zalman Vollkopfer 34°C 45°C 11 Info
[vB]Reaver Athlon XP 1700+ Thoroughbred JIUHB 1466 2170 48% 180 12,0 Luftkühlung - ArticCopperSilentTC 54°C 57°C 3 Info
iceblue Athlon XP 1700+ Thoroughbred 1466 2170 48% 155 14,0 Luftkühlung - Xdream Hac V81 48°C 54°C 6 Info
c. Athlon XP 1700+ Thoroughbred JIUHB 1466 2163 48% 206 10,5 Luftkühlung - Coppersilent 2 50°C 60°C 10 Info
XtremeCase Athlon XP 2500+ Barton AQZFA 1833 2680 46% 233 11,5 Wasserkühlung - Wasserkühlung 41°C 50°C 9 Info
Alex2501 Athlon XP 1800+ Thoroughbred 1533 2233 46% 124 18,0 Luftkühlung - Standard 43°C 49°C 6 Info
Fuchsi Athlon XP 1800+ Thoroughbred 1533 2206 44% 177 12,5 Luftkühlung - 56 50°C 56°C 6 Info
BudSpencer Athlon XP 1800+ Thoroughbred JIUHB 1533 2200 44% 200 11,0 Luftkühlung - Heatpipe 51°C 56°C 5 Info
destroy57 Athlon XP 2000+ Thoroughbred 1666 2363 42% 205 11,5 Luftkühlung - ThermaltakeExtremeVolcno12 42°C 49°C 7 Info
DIgital_Velocity Athlon XP 2000+ Thoroughbred 1666 2310 39% 185 12,5 Luftkühlung - Standard (80mm) 39°C 46°C 7 Info
Nexus404 Athlon XP 2100+ Thoroughbred 1733 2400 38% 200 12,0 Luftkühlung - Standard 53°C 57°C 4 Info
Claudy Athlon XP 2500+ Barton AQZFA 1833 2530 38% 230 11,0 Luftkühlung - Coolermate ICE-Cube 51°C 58°C 7 Info
Zumax Athlon XP 2000+ Thoroughbred 1666 2280 37% 175 13,0 Luftkühlung - Standart 42°C 48°C 6 Info
realET Athlon XP 1700+ Thoroughbred JIUHB 1466 2000 36% 133 15,0 Luftkühlung - ArcticCopperSilent 40°C 44°C 4 Info
ChipMaster Athlon XP 1800+ Palomino JIUHB 1533 2087 36% 166 12,5 Luftkühlung - Arctic Cooling 2TC 51°C 56°C 5 Info
Mike Athlon XP 2500+ Barton AQXEA 1833 2485 36% 216 11,5 Luftkühlung - Thermalrightslk700 45°C 54°C 9 Info
Flitzer Athlon XP 2500+ Barton AQYHA 1833 2453 34% 222 11,0 Luftkühlung - Alpha PAL 8045 48°C 53°C 5 Info
Hummer189 Athlon XP 2000+ Thoroughbred 1666 2218 33% 177 12,5 Luftkühlung - Standard 56°C 65°C 9 Info
iceman Athlon XP 2100+ Thoroughbred 1733 2305 33% 200 11,5 Luftkühlung - 2100+Boxed 46°C 52°C 6 Info
PRoDiGY Athlon XP 2500+ Barton AQXEA 1833 2433 33% 203 12,0 Luftkühlung - Therm.Volcano11+ 44°C 49°C 5 Info
Diskjumper Athlon XP 2000+ Thoroughbred --- 1666 2205 32% 200 11,0 Luftkühlung - ThermaltakeVolcano11+ 38°C 48°C 10 Info
Regi Athlon XP 2500+ Barton AQXFA 1833 2425 32% 220 11,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 42°C 48°C 6 Info
jennie204 Athlon XP 2500+ Barton AQXEA 1833 2420 32% 220 11,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 39°C 47°C 8 Info
Micknane Athlon XP 1800+ Palomino 1533 2012 31% 175 11,5 Luftkühlung - CopperSilent2TC 45°C 48°C 3 Info
unknown Athlon XP 1800+ Thoroughbred JIUHB 1533 2000 30% 160 12,5 Luftkühlung - Zalman CNPS7000AAlCu 50°C 58°C 8 Info
Hunter Athlon XP 2600+ Barton AQYHA 1917 2500 30% 215 11,5 Luftkühlung - Ice Cube 47°C 52°C 5 Info
BusiG Athlon XP 2500+ Barton 1833 2381 30% 216 11,0 Luftkühlung - Spire Whisper Rock 40°C 47°C 7 Info
addi Athlon XP 2600+ Barton 1917 2482 29% 215 11,5 Luftkühlung - Aerocool HT 101 43°C 48°C 5 Info
Ede Athlon XP 2500+ Barton AQXEA 1833 2357 29% 205 11,5 Luftkühlung - 41 34°C 41°C 7 Info
4miR Athlon XP 1800+ Palomino 1533 1950 27% 150 13,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 46°C 53°C 7 Info
Raphael Athlon XP 2500+ Barton AQXFA 1833 2315 26% 210 11,0 Luftkühlung - AMDs Boxed Kühler 48°C 58°C 10 Info
[l3E4TNGO] Athlon XP 2500+ Barton AQZEA 1833 2300 25% 210 11,0 Luftkühlung - Volcano 12 extreme 42°C 48°C 6 Info
Phil Athlon XP 2500+ Barton AQXEA 1833 2300 25% 200 11,5 Wasserkühlung - Wasserkühlung 33°C 38°C 5 Info
Schnitzer Athlon XP 2000+ Thoroughbred 1666 2087 25% 167 12,5 Luftkühlung - Standard 38°C 48°C 10 Info
HW-Mann Athlon XP 2400+ Thoroughbred AQXEA 2000 2505 25% 200 12,5 Luftkühlung - Thermaltake Silent Boost 38°C 59°C 21 Info
Shodan Athlon XP 2400+ Thorton 2000 2490 25% 166 15,0 Luftkühlung - Spire Whisperrock IV 40°C 49°C 9 Info
ClaudY Athlon XP 2500+ Barton AQZFA 1833 2280 24% 207 11,0 Luftkühlung - ICE-Cube (3.600 U/Min) 35°C 39°C 4 Info
unknown Athlon XP 1800+ Thoroughbred 1533 1903 24% 141 13,5 Luftkühlung - Standard 41°C 45°C 4 Info
Tobi Athlon XP 2500+ Barton IQYHA 1833 2252 23% 205 11,0 Luftkühlung - Zalman CNPS7000AAlCu 36°C 42°C 6 Info
b0ba Athlon XP 2200+ Thorton 1800 2211 23% 163 13,0 Luftkühlung - Standard 42°C 46°C 4 Info
Slayer Athlon XP 2500+ Barton AQZFA 1833 2250 23% 204 11,0 Luftkühlung - Zalman CNPS7000AAlCu 36°C 43°C 7 Info
blade` Athlon XP 1600+ Palomino 1400 1710 22% 163 10,5 Luftkühlung - Arctic CopperSilent2L 46°C 54°C 8 Info
Sorex Xode Athlon XP 3000+ Barton 2167 2629 21% 228 11,5 Luftkühlung - Thermalright SLK 947U 40°C 50°C 10 Info
PowerOfTower Athlon XP 2600+ Barton 1917 2320 21% 210 11,0 Luftkühlung - Thermalright SLK 947U 33°C 43°C 10 Info
Didschi Athlon XP 2400+ Thoroughbred 2000 2415 21% 210 11,5 Luftkühlung - ThermaltakeTR2-M3SE 36°C 56°C 20 Info
rolfi38 Athlon XP 2500+ Barton AQXEA 1833 2205 20% 200 11,0 Luftkühlung - Thermalright 800A 34°C 40°C 6 Info
Maschine Athlon XP 2000+ Thoroughbred 1666 2004 20% 148 12,5 Wasserkühlung - Wasserkühlung 34°C 42°C 8 Info
aWolf Athlon XP 2400+ Thoroughbred 2000 2405 20% 200 12,0 Luftkühlung - Cooler Master Aero 7 53°C 57°C 4 Info
Mirko Athlon XP 2800+ Barton 2080 2500 20% 200 12,5 Wasserkühlung - Wasserkühlung 41°C 46°C 5 Info
Mofi Athlon XP 2500+ Barton AQYHA 1833 2202 20% 200 11,0 Luftkühlung - Standard 47°C 53°C 6 Info
NXH-Demonaz Athlon XP 2000+ Thoroughbred 1666 2000 20% 146 12,5 Luftkühlung - Arctic Silent Pro 36°C 42°C 6 Info
schmidtsmikey Athlon XP 1500+ Palomino 1333 1600 20% 160 10,0 Luftkühlung - Ja 36°C 42°C 6 Info
Deepflyer26 Athlon XP 2500+ Barton AQXEA 1833 2200 20% 220 10,0 Luftkühlung - Therm.Volcano 42°C 49°C 7 Info
[W.o.p]Swordfish Athlon XP 2500+ Barton AQXEA 1833 2200 20% 200 11,0 Luftkühlung - Standard 46°C 50°C 4 Info
Puke Athlon XP 2100+ Thoroughbred 1733 2080 20% 166 12,5 Luftkühlung - Standard 49°C 65°C 16 Info
RoadleR Athlon XP 2500+ Barton AQXEA 1833 2200 20% 200 11,0 Luftkühlung - Thermaltake Vulcano 11+ 30°C 48°C 18 Info
|0.8.1.5| Athlon XP 2400+ Thoroughbred 2000 2400 20% 200 12,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 40°C 44°C 4 Info
Harry 3400 Athlon XP 2600+ Barton A2 1917 2300 20% 200 11,5 Luftkühlung - CU 40°C 46°C 6 Info
SCHEHbKA Athlon XP 2500+ Barton 1833 2190 19% 200 11,0 Luftkühlung - Thermaltake 45°C 55°C 10 Info
KalteMilch Athlon XP 1800+ Palomino 1533 1826 19% 166 11,5 Luftkühlung - Standard 43°C 50°C 7 Info
Mad Athlon XP 2400+ Thoroughbred 2000 2370 19% 158 15,0 Luftkühlung - Arctic Cooling Copper Silent 3 50°C 56°C 6 Info
CENTAVO Athlon XP 2400+ Thorton 0 2000 2355 18% 157 15,0 Luftkühlung - CopperSilent 2 42°C 47°C 5 Info
Ocer R. Athlon XP 3000+ Barton AQXEA 2100 2469 18% 235 10,5 Wasserkühlung - Alphacool Station II + 240er Radi aktiv 50°C 67°C 17 Info
Athlon XP 2400+ Thoroughbred 2000 2338 17% 167 14,0 Luftkühlung - Thermal.SilentBoost 42°C 46°C 4 Info
QWERTZO Athlon XP 2500+ Barton A2 1833 2140 17% 195 11,0 Luftkühlung - AC Freezer 64 Pro 35°C 42°C 7 Info
Campari_Kurita Athlon XP 2600+ Thoroughbred 2083 2425 16% 194 12,5 Wasserkühlung - Wasserkühlung 35°C 42°C 7 Info
Snakeman Athlon XP 2500+ Barton AQXEA 1833 2133 16% 202 10,5 Luftkühlung - Therm.Volcano 22°C 29°C 7 Info
Lamer Athlon XP 2800+ Barton 2080 2416 16% 200 12,5 Luftkühlung - 20E billig kuehler 60°C 62°C 2 Info
maaR Athlon XP 1700+ Palomino 1466 1700 16% 145 13,0 Luftkühlung - Standard 55°C 62°C 7 Info
RIP Athlon XP 2400+ Thoroughbred AIUHB 2000 2310 16% 154 15,0 Luftkühlung - TaisolHybrid 43°C 49°C 6 Info
Blunt Athlon XP 2400+ Thoroughbred 2000 2310 16% 140 16,5 Luftkühlung - Standard 56°C 60°C 4 Info
D-a-w-i-d Athlon XP 2400+ Thoroughbred 2000 2309 15% 140 16,5 Luftkühlung - CoolmasterAero7+ 56°C 59°C 3 Info
[=TGC=]MeMa Athlon XP 2100+ Palomino 1733 2000 15% 153 13,0 Luftkühlung - Zalman CNPS7000A CU 35°C 46°C 11 Info
maks Athlon XP 2600+ Thoroughbred --- 2083 2400 15% 200 12,0 Luftkühlung - Thermalrightslk800A 48°C 55°C 7 Info
alex Athlon XP 2400+ Thoroughbred 2000 2301 15% 153 15,0 Luftkühlung - Standard 46°C 50°C 4 Info
nOphOb!c Athlon XP 2600+ Barton AQUCA 1917 2205 15% 200 11,0 Luftkühlung - Volcano 12 extreme 36°C 41°C 5 Info
JoschY Athlon XP 1600+ Palomino 1400 1607 15% 153 10,5 Luftkühlung - Standard 30°C 35°C 5 Info
destroy57 Athlon XP 2800+ Barton KQYHA 2080 2387 15% 191 12,5 Luftkühlung - ThermaltakeExtr.Volc.12 42°C 50°C 8 Info
Bluebird Athlon XP 2500+ Barton 1833 2100 15% 200 10,5 Luftkühlung - Ja, Luftkühlung 40°C 48°C 8 Info
Hatci22 Athlon XP 2500+ Barton AQXDA 1833 2100 15% 191 11,0 Luftkühlung - Arctic Copper Silent 2L 44°C 55°C 11 Info
Holländer Athlon XP 2600+ Thoroughbred AIUHB 2083 2375 14% 190 12,5 Luftkühlung - CNPS7000A-Cu 39°C 49°C 10 Info
schmidtsmikey Athlon XP 2500+ Barton AQXEA 1833 2089 14% 166 12,5 Luftkühlung - Standard 35°C 40°C 5 Info
|0.8.1.5| Athlon XP 3200+ Barton AQXDA 2200 2480 13% 225 11,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 35°C 40°C 5 Info
liquid_N Athlon XP 2000+ Thoroughbred AQXEA 1666 1875 13% 150 12,5 Luftkühlung - CopperSilent2TC 46°C 50°C 4 Info
c. Athlon XP 2400+ Thoroughbred 2000 2250 13% 150 15,0 Luftkühlung - Thermalrightslk700 44°C 52°C 8 Info
Maschine Athlon XP 2400+ Thoroughbred 2000 2250 13% 166 13,5 Wasserkühlung - Wasserkühlung 42°C 49°C 7 Info
Mr. Bit Athlon XP 2400+ Thoroughbred 2000 2241 12% 166 13,5 Luftkühlung - Standard 42°C 65°C 23 Info
destroy57 Athlon XP 2600+ Thoroughbred AIUHB 2083 2331 12% 202 11,5 Luftkühlung - ThermaltakeExtremeVolcano 44°C 50°C 6 Info
Butze Athlon XP 3000+ Barton AQYHA 2167 2425 12% 231 10,5 Luftkühlung - Zalman CNPS 7000B-Cu 44°C 54°C 10 Info
norbi2k Athlon XP 2700+ Thoroughbred 2166 2405 11% 200 12,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 36°C 40°C 4 Info
Killinator007 Athlon XP 2700+ Thoroughbred 2166 2400 11% 200 12,0 Luftkühlung - Thermaltake Vulcano 11 50°C 57°C 7 Info
da.Cobra Athlon XP 3000+ Barton 2167 2400 11% 200 12,0 Wasserkühlung - Wasserkühlung 46°C 51°C 5 Info
