11.12.2016 - Update der Prozessorlisten

Die letzten Tage und Wochen wurden viele Prozessoren in die Prozessorlisten auf PC-Erfahrung.de eingetragen. Insgesamt waren es 138 Intel Modelle, wovon ein Großteil alte Modelle ausmachten, die bis heute noch fehlten und nachgepflegt wurden. Es gibt aber auch brandneue Modelle wie den Intel Core i3 der siebten Generation oder die neuen Core m3/m5/m7 Modelle, welche Intel erst vor ein paar Wochen vorstellte und die auf der Kaby-Lake-Mikroarchitektur basieren.

Wie immer gilt das Motto: "Wer Fehler findet, Wünsche an neuen Funktionen hat oder Kritik äußern möchte, kann dies gerne tun. "

Hier die neu eingetragenen Modelle:

Die technischen Daten findet man wie gewohnt in den Prozessorlisten. Folgende Modelle wurden eingetragen:

Desktop Prozessoren

Intel Core i7 6. Generation (Desktop)
Intel Core i7 6700 (Skylake), 3400 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Core i7 6700K (Skylake), 4000 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Core i7 6700T (Skylake), 2800 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Core i7 6785R (Skylake), 3300 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB

Intel Core i5 6. Generation (Desktop)
Intel Core i5 6685R (Skylake), 3200 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i5 6600 (Skylake), 3300 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i5 6600K (Skylake), 3500 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i5 6600T (Skylake), 2700 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i5 6585R (Skylake), 2800 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i5 6500 (Skylake), 3200 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i5 6500T (Skylake), 2500 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i5 6400 (Skylake), 2700 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i5 6400T (Skylake), 2200 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i5 6402P (Skylake), 2800 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB

Intel Core i3 6. Generation (Desktop)
Intel Core i3 6320 (Skylake), 3900 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i3 6300 (Skylake), 3800 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i3 6300T (Skylake), 3300 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i3 6100T (Skylake), 3200 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i3 6100 (Skylake), 3700 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i3 6098P (Skylake), 3600 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB

Intel Core i7 5. Generation (Desktop)
Intel Core i7 6950X Extreme Edition (Broadwell-E), 3000 Mhz, L2: 2560* KB, L3: 25600 KB
Intel Core i7 6900K (Broadwell-E), 3200 Mhz, L2: 2048* KB, L3: 20480 KB
Intel Core i7 6850K (Broadwell-E), 3600 Mhz, L2: 1536* KB, L3: 15360 KB
Intel Core i7 6800K (Broadwell-E), 3400 Mhz, L2: 1536* KB, L3: 15360 KB
Intel Core i7 5775C (Broadwell-K), 3300 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 5775R (Broadwell-K), 3300 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB

Intel Core i5 5. Generation (Desktop)
Intel Core i5 5675C (Broadwell-K), 3100 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i5 5575R (Broadwell-K), 2800 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i5 5675R (Broadwell-K), 3100 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i5 4210H (Haswell), 2900 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB

Intel Core i3 4. Generation (Desktop)
Intel Core i3 4360T (Haswell), 3200 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i3 4160T (Haswell), 3100 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i3 2102 (Sandy Bridge), 3100 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB

Intel Core I7 (Desktop)
Intel Core I7 980 (Gulftown), 3330 Mhz, L2: 1536* KB, L3: 12288 KB

Mobile Prozessoren

Intel Core i7 Mobile, 7. Generation (Mobile)
Intel Core i7 7500U (KabyLake-U), 2700 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i7 7Y75 (KabyLake-U), 1300 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB

Intel Core i5 Mobile, 7. Generation (Mobile)
Intel Core i5 7200U (KabyLake-U), 2500 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i5 7Y54 (KabyLake-U), 1200 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB

Intel Core i3 Mobile, 7. Generation (Mobile)
Intel Core i3 7100U (KabyLake-U), 2400 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB

Intel Core m3 Mobile, 7. Generation (Mobile)
Intel Core m3 7Y30 (KabyLake-Y), 1000 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB

Intel Core i7 Mobile, 6. Generation (Mobile)
Intel Core i7 6970HQ (Skylake-H), 2800 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Core i7 6920HQ (Skylake-H), 2900 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Core i7 6822EQ (Skylake-H), 2000 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Core i7 6820HQ (Skylake-H), 2700 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Core i7 6820EQ (Skylake-H), 2800 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Core i7 6820HK (Skylake-H), 2700 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Core i7 6870HQ (Skylake-H), 2700 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Core i7 6770HQ (Skylake-H), 2600 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 6700HQ (Skylake-H), 2600 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 6700TE (Skylake-S), 2400 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Core i7 6660U (Skylake-U), 2400 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i7 6650U (Skylake-U), 2200 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i7 6600U (Skylake-U), 2600 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i7 6560U (Skylake-U), 2200 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i7 6500U (Skylake-U), 2500 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i7 6567U (Skylake-U), 3300 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i7 6498DU (Skylake-U), 2500 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB

Intel Core i5 Mobile, 6. Generation (Mobile)
Intel Core i5 6500TE (Skylake-H), 2300 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i5 6442EQ (Skylake-H), 1900 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i5 6440HQ (Skylake-H), 2600 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i5 6440EQ (Skylake-H), 2700 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i5 6360U (Skylake-U), 2000 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i5 6350HQ (Skylake-H), 2300 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i5 6300HQ (Skylake-H), 2300 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i5 6300U (Skylake-U), 2400 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i5 6287U (Skylake-U), 3100 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i5 6267U (Skylake-U), 2900 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i5 6260U (Skylake-U), 1800 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i5 6200U (Skylake-U), 2300 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i5 6198DU (Skylake-U), 2300 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB

Intel Core i3 Mobile, 6. Generation (Mobile)
Intel Core i3 6167U (Skylake-U), 2700 Mhz, L2: 128* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i3 6157U (Skylake-U), 2400 Mhz, L2: 128* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i3 6100TE (Skylake-H), 2700 Mhz, L2: 128* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i3 6100E (Skylake-H), 2700 Mhz, L2: 128* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i3 6102E (Skylake-H), 1900 Mhz, L2: 128* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i3 6100U (Skylake-U), 2300 Mhz, L2: 128* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i3 6006U (Skylake-U), 2000 Mhz, L2: 128* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i3 6100H (Skylake-H), 2700 Mhz, L2: 128* KB, L3: 3072 KB

Intel Core m7 Mobile, 6. Generation (Mobile)
Intel Core m7 6Y75 (Skylake-Y), 1200 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB

Intel Core m3 Mobile, 6. Generation (Mobile)
Intel Core m3 6Y30 (Skylake-Y), 900 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB

Intel Core m5 Mobile, 6. Generation (Mobile)
Intel Core m5 6Y54 (Skylake-Y), 1100 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core m5 6Y57 (Skylake-Y), 1100 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB

Intel Core i7 Mobile, 5. Generation (Mobile)
Intel Core i7 5950HQ (Broadwell-H), 2900 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 5850HQ (Broadwell-H), 2700 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 5850EQ (Broadwell-H), 2700 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 5750HQ (Broadwell-H), 2500 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 5700HQ (Broadwell-H), 2700 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 5700EQ (Broadwell-H), 2600 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB

Intel Core i5 Mobile, 5. Generation (Mobile)
Intel Core i5 5350H (Broadwell-U), 3100 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB

Intel Core i7 Mobile, 4. Generation (Mobile)
Intel Core i7 4722HQ (Haswell), 2400 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 4720HQ (Haswell), 2600 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB

Intel Core i7 Mobile, 3. Generation (Mobile)
Intel Core i7 3740QM (IvyBridge), 2700 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 3635QM (IvyBridge), 2400 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 3689Y (IvyBridge), 1500 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i7 3687U (IvyBridge), 2100 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i7 3630QM (IvyBridge), 2400 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 3632QM (IvyBridge), 2200 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 3632QM (IvyBridge), 2200 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 3612QM (IvyBridge), 2100 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 3537U (IvyBridge), 2000 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i7 3940XM (IvyBridge), 3000 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Core i7 3840QM (IvyBridge), 2800 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Core i7 3540M (IvyBridge), 3000 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB

Intel Core i7 Mobile, 2. Generation (Mobile)
Intel Core i7 2675QM (Sandy Bridge), 2200 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 2715QE (Sandy Bridge), 2100 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 2670QM (Sandy Bridge), 2200 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 6144 KB
Intel Core i7 2655LE (Sandy Bridge), 2200 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB
Intel Core i7 2610UE (Sandy Bridge), 1500 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB

Intel Core i7 Mobile (Mobile)
Intel Core i7 Mobile 660UE (Arrandale), 1330 Mhz, L2: 512* KB, L3: 4096 KB

Intel Core i5 Mobile (Mobile)
Intel Core i5 480M (Arrandale), 2660 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i5 470UM (Arrandale), 1330 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i5 460M (Arrandale), 2530 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB

Intel Core i3 Mobile (Mobile)
Intel Core i3 390M (Arrandale), 2660 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Intel Core i3 380UM (Arrandale), 1330 Mhz, L2: 512* KB, L3: 3072 KB
Legende: * Cache addiert

Kommentare / Diskussion

» Kommentiere diese News im Forum (derzeit 56 Beiträge)
» Newsarchiv