03.01.2015 - Prozessorliste Server-Intel: XEON E3, E5, E7

Die Prozessorliste für Intel-Server-Prozessoren hat es in sich, denn hier tummeln sich die richtig großen Prozessoren. In den letzten Wochen wurden sämtliche Prozessoren der Serien Xeon E3 (Versionen 1-3), Xeon E5 (Versionen 1-3) und Xeon E7 (Versionen 1-2) eingetragen. Wirft man einen Blick auf die technischen Daten, so wird schnell klar, dass es sich hierbei um die Creme de la Creme aus dem Hause Intel handelt:

  • Preise bis zu 7000 US-Dollar pro CPU

  • 4 bis 18 Kerne (bsp. Xeon E5-2699 V3)

  • L3-Cache bis zu 45 MB

  • Adressierung von mehreren Terabyte Arbeitsspeicher


Es sind nur einige Fakten, die den Hobby-Computeranwender ins Staunen versetzen. Es sollte aber auch klar sein, dass solche Prozessoren in teuren Serversystemen bzw. Hochleistungs-Rechenzentren und nur in den seltensten Fällen in privaten Systemen eingesetzt werden. Ein so genanntes Server-Rack in einem solchen Rechenzentrum kostet schnell mal bis zu 100.000 Euro, so dass die paar Tausend Euro für eine CPU nur wenig ins Gewicht fällt.

Wie immer viel Spaß beim Schmökern und Vergleichen. Vorab schon einmal ein paar Beispielmodelle, die neu hinzugefügt wurden.

Intel Xeon E7 (v2)-Serie
Intel Xeon E7-8895 v2 (Ivy Bridge-EX), 2800 Mhz, L2: 3840* KB, L3: 38400 KB
Intel Xeon E7-8893 V2 (Ivy Bridge-EX), 3400 Mhz, L2: 1536* KB, L3: 38400 KB
Intel Xeon E7-8891 V2 (Ivy Bridge-EX), 3200 Mhz, L2: 2560* KB, L3: 38400 KB
Intel Xeon E7-8890 V2 (Ivy Bridge-EX), 2800 Mhz, L2: 3840* KB, L3: 38400 KB
Intel Xeon E7-8880 V2 (Ivy Bridge-EX), 2500 Mhz, L2: 3840* KB, L3: 38400 KB
Intel Xeon E7-8880L V2 (Ivy Bridge-EX), 2200 Mhz, L2: 3840* KB, L3: 38400 KB
Intel Xeon E7-8870 V2 (Ivy Bridge-EX), 2300 Mhz, L2: 3840* KB, L3: 30720 KB
Intel Xeon E7-8857 V2 (Ivy Bridge-EX), 3000 Mhz, L2: 3072* KB, L3: 30720 KB

Intel Xeon E7-Serie
Intel Xeon E7-8870 (Westmere-XP), 2400 Mhz, L2: 2560* KB, L3: 30720 KB
Intel Xeon E7-8867L (Westmere-XP), 2130 Mhz, L2: 2560* KB, L3: 30720 KB
Intel Xeon E7-8860 (Westmere-XP), 2260 Mhz, L2: 2560* KB, L3: 24576 KB
Intel Xeon E7-8850 (Westmere-XP), 2000 Mhz, L2: 2560* KB, L3: 24576 KB
Intel Xeon E7-8837 (Westmere-XP), 2660 Mhz, L2: 2048* KB, L3: 24576 KB
Intel Xeon E7-8830 (Westmere-XP), 2130 Mhz, L2: 2048* KB, L3: 24576 KB

Intel Xeon E5 V3-Serie
Intel Xeon E5-2699 V3 (Haswell-eP), 2300 Mhz, L2: 4608* KB, L3: 46080 KB
Intel Xeon E5-2698 V3 (Haswell-eP), 2300 Mhz, L2: 4096* KB, L3: 40960 KB
Intel Xeon E5-2697 V3 (Haswell-eP), 2600 Mhz, L2: 3584* KB, L3: 35840 KB
Intel Xeon E5-2695 V3 (Haswell-eP), 2300 Mhz, L2: 3584* KB, L3: 35840 KB
Intel Xeon E5-2690 V3 (Haswell-eP), 2600 Mhz, L2: 3072* KB, L3: 30720 KB
Intel Xeon E5-2687W V3 (Haswell-eP), 3100 Mhz, L2: 2560* KB, L3: 25600 KB
Intel Xeon E5-2685 V3 (Haswell-eP), 2600 Mhz, L2: 3072* KB, L3: 30720 KB
Intel Xeon E5-2683 V3 (Haswell-eP), 2000 Mhz, L2: 3584* KB, L3: 35840 KB
Intel Xeon E5-2680 V3 (Haswell-eP), 2500 Mhz, L2: 3072* KB, L3: 30720 KB
Intel Xeon E5-2670 V3 (Haswell-eP), 2300 Mhz, L2: 3072* KB, L3: 30720 KB

Intel Xeon E5 V2-Serie
Intel Xeon E5-4657L V2 (Ivy Bridge), 2400 Mhz, L2: 3072* KB, L3: 30720 KB
Intel Xeon E5-4650 V2 (Ivy Bridge), 2400 Mhz, L2: 2560* KB, L3: 25600 KB
Intel Xeon E5-4640 V2 (Ivy Bridge), 2200 Mhz, L2: 2560* KB, L3: 20480 KB
Intel Xeon E5-4627 V2 (Ivy Bridge), 3300 Mhz, L2: 2048* KB, L3: 16384 KB
Intel Xeon E5-4624L V2 (Ivy Bridge), 1900 Mhz, L2: 2560* KB, L3: 25600 KB
Intel Xeon E5-4610 V2 (Ivy Bridge), 2300 Mhz, L2: 2048* KB, L3: 16384 KB
Intel Xeon E5-4607 V2 (Ivy Bridge), 2600 Mhz, L2: 1536* KB, L3: 15360 KB
Intel Xeon E5-4603 V2 (Ivy Bridge), 2200 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 10240 KB
Intel Xeon E5-4620 V2 (Ivy Bridge), 2600 Mhz, L2: 2048* KB, L3: 20480 KB
Intel Xeon E5-2687W V2 (Ivy Bridge), 3400 Mhz, L2: 2048* KB, L3: 25600 KB

Intel Xeon E3 V3-Serie
Intel Xeon E3-1286 V3 (Haswell), 3700 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1286L V3 (Haswell), 3200 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1285 V3 (Haswell), 3600 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1285L V3 (Haswell), 3100 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1281 V3 (Haswell), 3700 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1280 V3 (Haswell), 3600 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1276 V3 (Haswell), 3600 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1275 V3 (Haswell), 3500 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1275L V3 (Haswell), 2700 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1271 V3 (Haswell), 3600 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1270 V3 (Haswell), 3500 Mhz, L2: 1024* KB, L3: 8192 KB

Intel Xeon E3 V2-Serie
Intel Xeon E3-1290 V2 (Ivy Bridge), 3700 Mhz, L2: 256 KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1280 V2 (Ivy Bridge), 3600 Mhz, L2: 256 KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1275 V2 (Ivy Bridge), 3500 Mhz, L2: 256 KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1270 V2 (Ivy Bridge), 3500 Mhz, L2: 256 KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1265L V2 (Ivy Bridge), 2500 Mhz, L2: 256 KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1245 V2 (Ivy Bridge), 3400 Mhz, L2: 256 KB, L3: 8192 KB
Intel Xeon E3-1240 V2 (Ivy Bridge), 3400 Mhz, L2: 256 KB, L3: 8192 KB

Kommentare / Diskussion

» Kommentiere diese News im Forum (derzeit 56 Beiträge)
» Newsarchiv