Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 1070 , Geforce GTX 1060 6 GB
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=426,429
| Hersteller | Nvidia | Nvidia |
|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce GTX 1070 | Geforce GTX 1060 6 GB |
| Rang (Rangliste) | 32. Platz | 50. Platz |
| Leistungsklasse | High-End | High-End |
| Veröffentlicht | 2Q 2016 | 3Q 2016 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | GP104 (Pascal) | GP106 |
| Transistoren | 7200 Mio. | 4400 Mio. |
| Herstellung | 16nm | 16nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 1506 MHz | 1506 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | 1683 MHz | 1708 MHz |
| Shadertakt | 1506 MHz | 1506 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 1920 | 1280 |
| ROP | 64 | 48 |
| TMU | 120 | 80 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 8000 MHz * | 8000 MHz * |
| Speichergröße | 8192 MB | 6144 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
| Speicherinterface | 256 Bit | 192 Bit |
| Herstellung | ||
| API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
| DirectX | 12.1 | 12.1 |
| OpenGL | 4.5 | 4.5 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | SLI |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 497.4 | 331.8 |
| Pixelfüllrate | 96.384 MP/s | 72.288 MP/s |
| Texelfüllrate | 180.720 MT/s | 120.480 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 6750 GFlops | 3850 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | 120 GFlops |
| Speicherbandbreite | 256.000 MB/s | 192.000 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 150 Watt | 120 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | ![]() | 6,0 Watt |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | ||
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

