Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 970 , Geforce GTX 960
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=411,413
| Hersteller | Nvidia | Nvidia |
|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce GTX 970 | Geforce GTX 960 |
| Rang (Rangliste) | 51. Platz | 73. Platz |
| Leistungsklasse | High-End | High-End |
| Veröffentlicht | 3Q 2014 | 1Q 2015 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | GM204 (Maxwell) | GM206 (Maxwell) |
| Transistoren | 5200 Mio. | 2940 Mio. |
| Herstellung | 28nm | 28nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 1050 MHz | 1127 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | 1178 MHz | 1178 MHz |
| Shadertakt | 1050 MHz | 1127 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 1664 | 1024 |
| ROP | 64 | 32 |
| TMU | 128 | 64 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 7000 MHz * | 7000 MHz * |
| Speichergröße | 4096 MB | 4096 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
| Speicherinterface | 256 Bit | 128 Bit |
| Herstellung | ||
| API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
| DirectX | 12.0 | 12.0 |
| OpenGL | 4.4 | 4.4 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | SLI |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 336.4 | 179.8 |
| Pixelfüllrate | 67.200 MP/s | 36.064 MP/s |
| Texelfüllrate | 134.400 MT/s | 72.128 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 3920 GFlops | 2412 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | 109 GFlops | 75,0 GFlops |
| Speicherbandbreite | 224.000 MB/s | 112.000 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 145 Watt | 120 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | ![]() | 10,0 Watt |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | ||
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

