Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 750 , Geforce GTX 1050 Ti
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=388,432
| Hersteller | Nvidia | Nvidia |
|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce GTX 750 | Geforce GTX 1050 Ti |
| Rang (Rangliste) | 107. Platz | 81. Platz |
| Leistungsklasse | Mainstream | Mainstream |
| Veröffentlicht | 1Q 2014 | 4Q 2016 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | GM107 (Maxwell) | GP107 (Pascal) |
| Transistoren | 1870 Mio. | 3300 Mio. |
| Herstellung | 28nm | 14nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 1020 MHz | 1290 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | 1080 MHz | 1392 MHz |
| Shadertakt | 1020 MHz | 1290 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 512 | 768 |
| ROP | 16 | 32 |
| TMU | 40 | 48 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 5000 MHz * | 7000 MHz * |
| Speichergröße | 1024 MB | 4092 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
| Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit |
| Herstellung | ||
| API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
| DirectX | 11.2 | 12.1 |
| OpenGL | 4.4 | 4.5 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | SLI |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 89.2 | 176.2 |
| Pixelfüllrate | 16.320 MP/s | 41.280 MP/s |
| Texelfüllrate | 40.800 MT/s | 61.920 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 1044 GFlops | 1980 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | 32,0 GFlops | ![]() |
| Speicherbandbreite | 80.000 MB/s | 112.000 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 55,0 Watt | 75,0 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | ||
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

